Slekten NORLIN (The Norlin Family) og Werme, Hollsten
Hvis du er i slekt med noen av disse personene, vil jeg gjerne høre fra deg. Kort beskrivelse: Familie fra div. bruk, for det meste håndverkere (smeder)
If you are related to any of these persons, please let me know. Short description: Family serving at factories as craftsmen (blacksmiths).
Bruk (Ctrl+F) for å søke etter navn. Use (Ctrl+F) to search for names.
NORLIN
| Matsson, Mats | Gruvarbetare vid Garpenbergs bruk | ||
| Andersdotter, Christina | |||
| Norlin, Anders Matsson | 1746 i Garpenberg bruk | 1820 i Långvinds bruk | Byggmästare |
| Werme, Christina Ericsdotter | 1756 i Enånger | ||
| Norlin, Anders Fredric | 1779 i Woxna bruk | Mästarsmed | |
| Högman, Lena | 1779 i Enånger | ||
| Norlin, Johan Eric | 1784 i Långvinds bruk | Bruksarbetare, mjölnare | |
| Mellin, Catharina | 1791 i Långvinds bruk | ||
| Norlin, Stina Cajsa | 1792 i Enånger | ||
| Wahlström, Johan | Mästarsmed | ||
| Norlin, Lisa Cajsa | 1796 i Woxna bruk | ||
| Norlin, Anders Olof | 1804 i Långvinds bruk | 1847 i Långvinds bruk | |
| Nilsdotter, Anna | 1802 | ||
| Norlin, Johan Fredric | 1812 i Enånger | 1870 i Tönshammar bruk | Mästarsmed |
| Hollsten, Anna Margreta | 1815 i Hudiksvall | ||
| Norlin, Anders | 1815 | ||
| Norlin, Stina Cajsa | 1816 i Enånger | ||
| Norlin, Pehr Erik | 1818 i Enånger | ||
| Hedberg, Brita Lisa | 1825 i Enånger | ||
| Norlin, Sara Greta | 1822 | ||
| Norlin, Brita Lena | 1825 i Enånger | ||
| Norlin, Anders | 1827 | ||
| Hagstedt, Brita Lisa | |||
| Wahlström, Lars Eric | 1814 | ||
| Wahlström, Andreas | 1816 |
| Wahlström, Johannes | 1820 | ||
| Wahlström, Greta Stina | 1823 | ||
| Winlund, Olof | 1827 | Bruksarbetare | |
| Norlin, Andreas | 1821i Enånger | ||
| Norlin, Anders Fredric | 1835 | ||
| Norlin, Johan | 1841 | ||
| Branting, Gustava Mathilda | 1842 | ||
| Norlin, Per Gustaf | 1844 | Torpare | |
| Anna Andersdotter | 1839 | ||
| Norlin, Helena Margreta | 1847 | 1878 | |
| Södergren, Per | 1843 | ||
| Norlin, Fredrika | 1849 | 1932 | |
| Bodell, Per Larsson | 1843 | 1931 | |
| Norlin, Anna Lovisa | 1851 | ||
| Svensson, Olof | 1852 | ||
| Norlin, Hilda Kristina | 1855 | ||
| Norlin, Brita Karolina | 1858 | ||
| Spjut, Peter August | 1858 | ||
| Norlin, Johan Oscar | 1867 | ||
| Norlin, Per Johan | 1866 | ||
| Södergren, Anna Cathrina | 1867 | ||
| Södergren, Per Johan | 1870 | ||
| Södergren, Lars Fredrik | 1872 | ||
| Södergren, Karl Gustaf | 1874 | ||
| Södergren, Helena Fredrika | 1876 |
| Svensson, Ida | 1883 | ||
| Svensson, Hilda Lovisa | 1886 | ||
| Svensson, Augusta Sofia | 1888 | ||
| Svensson, Jenny Charlotta | 1891 | ||
| Spjut, Anna Amanda | 1881 | ||
| Spjut, Oscar Bernhard | 1897 |
WERME
| Werme, Henric Henricson | |||
| Nilsdotter, Carin | 1701 | 1777 | |
| Werme, Eric Hendricsson | 1716 | Mästarsmed vid Långvinds bruk | |
| Bergqvist, Sara Cathrina | 1726 i Arbrå | 1812 i Långvinds bruk | Død av olderdom |
| Werme, Eric | 1748 i Enånger | 1812 i Enånger | Mästarsmed vid Långvinds bruk |
| Rönqvist, Lisa Jonsdotter | 1749 | ||
| Werme, Christina Ericsdotter | 1756 | ||
| Norlin, Anders Matsson | 1746 | 1820 | |
| Werme, Daniel | 1762 | 1798 | |
| Nyberg, Anna Catharina | |||
| Werme, Petter | Mästarsmed vid Långvinds bruk | ||
| Fernlund, Brita | 1784 | ||
| Werme, Anna | 1774 | ||
| Werme, Eric | 1775 | Mästarsmed | |
| Lindberg, Lisa | 1769 | 1810 | Död i gulsot |
| Werme, Magnus | 1779 | ||
| Larsdotter, Lisa | 1776 | ||
| Werme, Catharina | 1782 | ||
| Fernlund, Petter | 1779 | Bruksarbetare, skräddare | |
| Werme, Anna Lisa | 1806 | ||
| Sundqvist, Jan Janson | |||
| Werme, Eric | 1807 | ||
| Werme, Cathrina | 1811 | ||
| Werme, Stina | 1806 | ||
| Högstedt, Johan | 1803 |
| Fernlund, Salomon | 1809 | ||
| Fernlund, Lisa Greta | 1811 | ||
| Fernlund, Petter | 1813 | ||
| Fernlund, Anna Brita | 1815 | ||
HOLLSTEN
| Hollsten, Christopher | |||
| Lindström, Cathrina | |||
| Hollsten, Lars | |||
| Frimodig, Margreta | |||
| Hollsten, Magnus | Arb.karl, sjömann | ||
| Nyström, Margreta | |||
| Månsdotter, Anna | |||
| Lång, Helena | 1789 i Medelpad | 1855 i Hudiksvall | Död i Kräftsjukdom |
| Hollsten, Carl | 1785 | 1822 | Sjömann |
| Lång, Margreta | 1785 | ||
| Hollsten, Maria Christina | 1822 | 1840 | |
| Hollsten, Christopher | 1799 i Hudiksvall | Brandvakstkarl | |
| Palm, Christina | 1784 i Hämnånga | ||
| Hollsten, Margreta Cath. | 1814 | ||
| Hollsten, Magnus | 1824 i Hudiksvall | Matros, jungmann | |
| Bergqvist, Johanna | 1827 | ||
| Hollsten, Johan Fredric | 1806 | ||
| Hollsten, Christina | 1809 | ||
| Hollsten, Anna Margreta | 1815 i Hudiksvall | ||
| Norlin, Johan Fredric | 1812 | ||
| Hollsten, Carl | 1821 i Hudiksvall | Matros | |
| Engberg, Christina | 1816 | ||
| Hollsten, Margreta | 1825 | ||
| Hollsten, Johanna | 1852 | ||
| Hollsten, Carl Johan | 1850 | ||
| Hollsten, Johan Magnus | 1854 |