|
||
|---|---|---|
| Trio: (SWO 3) | Sharp Nine: (Sharp 9/SWO 9) | Blue Sonic Fuel v.1.0 (BSF 1) |
| Terje Gewelt - Bass | Hermund Nygård - Trommer1 | Roy Powell - B3 orgel |
| Hermund Nygård - Trommer | Terje Gewelt - Bass | Andreas Bye - Trommer |
| SWO - Gitar | Roy Nikolaisen - Trompet, flügelhorn | SWO - Gitar |
| Knut Riisnæs - Tenorsax, fløyte | ||
| Blue Sonic Fuel: (BSF) | Dave Edge - Barytonsax | |
| Marius Reksjø - bass | Kasper Værnes - Altsax | |
| Jørn Øien - piano | Justin Surdyne - Trompet, flügelhorn | |
| TBA - Trommer | Øyvind Brække - Trombone | |
| SWO - Gitar | SWO - Gitar | |
| Når | Hvor | Sted | Annen info. | Med | |
| Januar 2009 | |||||
| 8/1 | Quality Hotel Alexandra, barAlex Scene | Molde | Storyville Jazz Club | BSF 1 | |
| 9/1 | Thon Hotel Ålesund | Ålesund | Jazzsirkelen | BSF 1 | |
| 10/1 | Norlandia Sunndalsøra Hotell | Sunndalsøra | Sunndalsøra Jazzklubb | BSF 1 | |
| Februar 2009 | |||||
| 1/2 | Kampen Bistro | Oslo | Kampenjazz | Karin Krog, Terje Gewelt | |
| 3/2 | Promenaden Pub | Risør | Karin Krog, Terje Gewelt | ||
| 4/2 | Kulturhuset | Arendal | Arendal Jazzklubb | Karin Krog, Terje Gewelt | |
| 5/2 | Farsund | Farsund Jazz og Viseklubb | Karin Krog, Terje Gewelt | ||
| 6/2 | Flekkefjord | Flekkefjord Jazzklubb | Karin Krog, Terje Gewelt | ||
| 7/2 | Venterommet | Mandal | Mandal Jazzklubb | Karin Krog, Terje Gewelt | |
| 8/2 | Kick Scene | Kristiansand | Kristiansand Jazzklubb | Karin Krog, Terje Gewelt | |
| 16/2 | Palace Grill | Oslo | BSF 1 | ||
| 19/2 | Lancelot | Asker | Asker Jazzklubb | BSF 1 | |
| 20/2 | Madam Felle | Bergen | BSF 1 | ||
| 21/2 | Høvleriet (14.00) | Haugesund | Sildajazz | BSF 1 | |
| 21/2 | Sandnes Kulturhus, Liten sal (20.00) | Sandnes | BSF 1 | ||
| 22/2 | Flekkefjord | BSF 1 | |||
| Mars 2009 | |||||
| 5/3 | Finnsnes Hotel | Finnsnes | BSF 1 | ||
| 6/3 | Bios | Storslett | Reisa Jazzklubb | BSF 1 | |
| 7/3 | Tromsø | BSF 1 | |||
| 28/3 | Herr Nilsen | Oslo | BSF 1 | ||
| Mai 2009 | |||||
| 9/5 | Herr Nilsen | Oslo | Istvan Pados Kvartett Gisle Johansen - sax, Norbert Marius - bass, Istvan Pados - tr |
||
| September 2009 | |||||
| 3/9 | Lancelot | Asker | Sharp 9 | ||
| 5/9 | To Søstre | Kongsvinger | Glåmdal Jazzklubb | Sharp 9 | |
| 15/9 | Peer Gynt Huset | Vinstra | Sharp 9 | ||
| 16/9 | Dokkhuset | Trondheim | Sharp 9 | ||
| 17/9 | Trøndertun Folkehøskole | Clinic | Sharp 9 | ||
| 18/9 | Ingebrigt Davik Huset | Brattvåg | Sharp 9 | ||
| 22/9 | Maskinistenes Hus | Tønsberg | Urijazz | Blue Sonic Fuel | |
| 23/9 | Herr Nilsen | Oslo | Oslo Jazzforum | Blue Sonic Fuel | |
| 25/9 | Huset | Brandbu | Hadeland Jazzforum | Blue Sonic Fuel | |
| 26/9 | Thon Hotel Triaden (15.00-17.00) | Lørenskog | Lørenskog Jazzklubb | Blue Sonic Fuel | |
| 30/9 | Folketeateret | Oslo | Bodil Niska kvartett | ||
| Oktober 2009 | |||||
| 3/10 | Oslo Konserthus, Foajéen (14.00-16.00) | Oslo | SWO 3 | ||
| 18/10 | Bergen | Bergen Big Band | |||
| November 2009 | |||||
| 5/11 | Hamar | BSF | |||
| 7/11 | Solvang Ungdomshus | Otta | Otta Jazz og Viseforum | BSF | |
| Desember 2009 | |||||
| 9/12 | NRK Studio 19 | Oslo | P2 Session | Sharp 9 | |
29/12 |
Lillestrøm Kultursenter | Lillestrøm | Ribbejazz | Sharp 9 |
Tidligere datoer: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008