![]() |
Jotunheimen har mellom 190 og 260 topper over 2000 m.o.h. avhengig av hvordan
man regner (se
Hva er en topp?) og er med det
Nord-Europas høyeste og største fjellområde. I de østlige strøkene er formene mer
avrundet enn lenger vest, og landskapet har vide daler og store fjellsjøer. I vest er den
alpine karakteren mer påtakelig, her er blant annet noen av de viktigste klatreområdene
i landet ved siden av Romsdalen og Innerdalen. Jotunheimen preges også av at de fleste
breene i Norge ligger her. Store deler av området er innlemmet i Jotunheimen
nasjonalpark, og her fins i tillegg andre naturvernområder. |
| topp | h.o.h. | område | tidspunkt | |
|
Galdhøpiggen Høyeste topp i Jotunheimen, Lom, Oppland, Norge og Nord-Europa. Jordas høyeste punkt mellom Grønland og Vest-Sibir, samt fra Karpatene i Mellom-Europa og over Nordpolen til Alaska |
2469 | Jotunheimen | 11.09.99 | |
|
Glittertinden Norges nest høyeste fjell |
2464 | Jotunheimen | 21.08.01 | |
| Keilhaus topp | 2355 | Jotunheimen | 11.09.99 | |
| Tjørnholstinden | 2334 | Jotunheimen | 20.05.02 | |
| Galdhøe | 2283 | Jotunheimen | 29.08.04 | |
| Svellnosi | 2272 | Jotunheimen | 11.09.99 | |
| Besshøe | 2258 | Jotunheimen | 18.03.01 | |
| Nautgardstinden | 2258 | Jotunheimen | 26.03.01 | |
| Visbretinden | 2234 | Jotunheimen | 12.09.00 | |
| Kjelhøe | 2223 | Jotunheimen | 29.08.04 | |
| Storebjørn | 2222 | Jotunheimen | 14.06.02 | |
|
Kalvehøgde, Vestre Høyeste topp i Vang |
2208 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
| Store Smørstabbtinden | 2208 | Jotunheimen | 19.08.01 | |
| Trollsteinhøe, St. | 2201 | Jotunheimen | 15.09.02 | |
| Austre Nautgardstinden | 2194 | Jotunheimen | 07.05.01 | |
| Kalvehøgde, Austre-1 | 2178 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
| Stornubben | 2174 | Jotunheimen | 07.05.01 | |
| Loftet | 2170 | Jotunheimen | 11.09.09 | |
| Steinhøi | 2161 | Jotunheimen | 15.09.02 | |
| Kalvehøgde, Austre-2 / Mugna | 2159 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
| Urdanostinden | 2157 | Jotunheimen | 29.07.01 | |
| Gråhøe | 2154 | Jotunheimen | 15.09.02 | |
| Veslebjørn | 2150 | Jotunheimen | 14.06.02 | |
| Tjørnholsoksle | 2145 | Jotunheimen | 20.05.02 | |
| Ryggjehøe | 2142 | Jotunheimen | 21.08.01 | |
| Kalvehøgde, Midtre | 2122 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
| Gravdalstinden | 2113 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
| Rasletinden | 2105 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
| Veslbreatinden | 2092 | Jotunheimen | 13.04.02 | |
| Trollsteinhøe, Ø | 2090 | Jotunheimen | 15.09.02 | |
| Nautgardsoksle | 2089 | Jotunheimen | 26.03.01 | |
| Glitter-rundhøe | 2089 | Jotunheimen | 21.08.01 | |
| Kalvehøgde, Austre-3 | 2088 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
| Geiti | 2077 | Jotunheimen | 13.04.02 | |
| Stølsnostinden | 2074 | Jotunheimen | 28.07.01 | |
| Kvassryggen | 2071 | Jotunheimen | 01.09.02 | |
| Falketind | 2068 | Jotunheimen | 28.07.01 | |
| Fannaråken | 2068 | Jotunheimen | 09.06.02 | |
| Kvitingskjølen, St. | 2064 | Jotunheimen |
30.04.00 13.05.01 |
|
| Kvitingskjølen, V | 2060 | Jotunheimen | 13.05.01 | |
| Veslnubben | 2055 | Jotunheimen | 07.05.01 | |
| Austnubben | 2049 | Jotunheimen | 07.05.01 | |
| Smørstabbtind, SV-1 | 2045 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
| Kalven | 2034 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
| Smørstabbtind, S-1 | 2033 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
| Kyrkja | 2032 | Jotunheimen | 01.09.00 | |
| Langvasshøi | 2030 | Jotunheimen | 12.09.00 | |
| Smørstabbtind, SØ-2 | 2030 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
| Midtre Kalven | 2030 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
| Slingsbytinden | 2026 | Jotunheimen | 29.07.01 | |
| Kvitingskjølen, N | 2025 | Jotunheimen | 13.05.01 | |
| Smørstabbtind, SØ-1 | 2025 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
| Ø for Austnubben | 2020 | Jotunheimen | 07.05.01 | |
|
Kalveholotinden, N Norges sørligste topp over 2000 m |
2019 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
| Storbreatinden | 2018 | Jotunheimen | 13.04.02 | |
| Smørstabbtind, S-2 | 2015 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
|
Rasletinden, Ø Høyeste topp i Øystre Slidre |
2010 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
| Ø-1 for Stølsnostind | 2001 | Jotunheimen | 28.07.01 | |
| Jervefonne / Storbreahøe | 2001 | Jotunheimen | 13.04.02 | |
| Surtningstinden | 1997 | Jotunheimen | 14.04.02 | |
| Fannaråknosi | 1990 | Jotunheimen | 09.06.02 | |
| Kvitingskjølen, M | 1971 | Jotunheimen | 13.05.01 | |
| Kyrkjeoksli, Ø | 1929 | Jotunheimen | 12.09.00 | |
| Kollhøin, St. | 1925 | Jotunheimen | 18.03.01 | |
| Bukkehåmåren | 1910 | Jotunheimen | 01.09.02 | |
| Finnshalsnobbe | 1902 | Jotunheimen | 15.09.02 | |
| Smådalshøe | 1890 | Jotunheimen | 13.07.02 | |
| Kollhøin, N | 1869 | Jotunheimen | 18.03.01 | |
| Kalveholotinden, S | 1867 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
| Raslet | 1854 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
| Herbergshøi | 1849 | Jotunheimen | 13.05.01 | |
| Kyrkjeoksli, V | 1843 | Jotunheimen | 12.09.00 | |
| Russli-rundhøe, Ø | 1831 | Jotunheimen | 07.05.01 | |
| Russli-rundhøe, V | 1825 | Jotunheimen | 07.05.01 | |
| Bukkehøe | 1787 | Jotunheimen | 18.03.01 | |
| Grjothovden | 1748 | Jotunheimen | 13.05.01 | |
| SV for Leirvatnet | 1723 | Jotunheimen | 19.08.01 | |
| Veslloftet | 1630 | Jotunheimen | 11.09.09 | |
| Bessfjellet | 1606 | Jotunheimen | 18.03.01 | |
| Bessheim-rundhøe | 1521 | Jotunheimen | 18.03.01 | |
| Trollhøe | 1370 | Jotunheimen | 13.04.01 | |
| Kalvfjellet | 1333 | Jotunheimen | 13.04.01 | |
| Semelhøe | 1302 | Jotunheimen | 16.03.03 | |