| topp | h.o.h. | område | tidspunkt | |
| Heimre Gjevilvasskam, St. | 1497 | Trollheimen | 13.10.00 | |
| Kinnpiken | 1496 | Trollheimen | 09.06.01 | |
| Svarthamran, St. | 1484 | Trollheimen | 15.10.00 | |
| N for Langholvatnet | 1482 | Rondane | 15.08.01 | |
| Fremste Åmotshytten | 1481 | Dovrefjell | 26.07.03 | |
| Vesle Ruten | 1480 | Espedalen | 18.03.00 | |
| Salknappan | 1472 | Jetta-Reinheimen | 27.03.00 | |
| Ruten, NV | 1469 | Espedalen | 18.03.00 | |
| Gråurda | 1466 | Espedalen | 18.03.00 | |
|
Gråfjell Høyeste topp på Norefjell, samt i Flå og Sigdal kommuner |
1466 | Norefjell | 21.06.03 | |
| Heimre Gjevilvasskam, S | 1461 | Trollheimen | 13.10.00 | |
|
Elgåhogna Høyeste topp i Engerdal |
1460 | Femundsmarka | 13.10.01 | |
| Innerdalstårnet | 1452 | Trollheimen-Innerdalen |
aug, 76 aug, 82 |
|
| Skulan, SØ | 1437 | Dovrefjell-Skrymtheimen | 01.08.02 | |
|
Urddalsknuten Høyest i Sirdal, Valle og Vest-Agder |
1434 | Setesdalsheiane-Njardarheim | 18.08.02 | |
| Storslåkampen | 1431 | Fefor | 19.01.03 | |
| Gråfjell, S | 1430 | Norefjell | 21.06.03 | |
|
Muen Høyeste topp i Ringebu |
1424 | Venabygdsfjellet | 13.06.99 | |
|
Kiónia Høyeste topp i Makherás-massivet, som danner østligste utløper fra høye Tróödhos |
1423 |
Makherás, Kypros |
05.01.02 | |
| Buslættkammen | 1415 | Trollheimen | 21.07.02 | |
|
Spåtind Høyeste topp i Synnfjellet, og i Etnedal og Nordre Land kommuner |
1414 | Synnfjell | 15.06.99 | |
| Midtre Gjevilvasskam, S | 1412 | Trollheimen | 13.10.00 | |
| Nonsfjellet | 1412 | Trollheimen | 21.07.02 | |
| Støvelbekkhøgda | 1404 | Rørosvidda | 07.06.03 | |
| Marsteinhøgda, St. | 1400 | Skaget | 11.06.00 | |
| Falkfangarhøa, V | 1400 | Trollheimen | 15.10.00 | |
| Elgåhogna, S | 1400 | Femundsmarka | 13.10.01 | |
| Falkfangarhøa, M | 1399 | Trollheimen | 15.10.00 | |
| Store Hirisjøhøgda | 1392 | Ringebufjellet | 08.07.00 | |
| Urddalsknuten, S-1 | 1390 | Setesdalsheiane-Njardarheim | 18.08.02 | |
| Storgruvpiken | 1386 | Trollheimen | 10.08.99 | |
| Marsteinhøgda, S | 1384 | Skaget | 13.07.00 | |
| Storbekkhøa | 1384 | Trollheimen | 21.07.02 | |
| Falkfangarhøa, Ø | 1382 | Trollheimen | + | |
| Veslnøsa | 1382 | Oppdal Østfjell | 30.07.02 | |
| Trollhytta | 1381 | Trollheimen | 11.08.98 | |
| Buatinden | 1381 | Skaget | 11.06.00 | |
| Trollhøe | 1370 | Jotunheimen | 13.04.01 | |
| Gravskardshøgda | 1369 | Ringebufjellet | 08.07.00 | |
| Falkfangarhøa, S | 1367 | Trollheimen | 15.10.00 | |
| Grythatten, Ø | 1367 | Trollheimen | 27.02.03 | |
| Vangshø | 1365 | Trollheimen | 09.06.01 | |
| Halsbekkhøa | 1365 | Trollheimen | 27.07.02 | |
|
Puig de Massanella Mallorcas høyeste topp som er tilgjengelig for allmennheten, siden ca. 70 m høyere Puig Major er militær sone |
1365 |
Serra de Tramuntana, Mallorca, Balearene-Spania |
07.05.04 | |
| NØ for Storgruvpiken | 1364 | Trollheimen | 19.04.00 | |
| Grythatten, V | 1363 | Trollheimen | 27.02.03 | |
| Høgkampen | 1360 | Synnfjell | 14.05.00 | |
| Gloføken, St. | 1357 | Femundsmarka | 21.02.04 | |
|
Alta Gala Høyeste topp i Teno-massivet nordvest på Tenerife |
1354 |
Macizo
de Teno, Tenerife, Kanariøyene-Spania |
30.12.00 | |
| Svahø | 1347 | Trollheimen |
okt, 96 juli, 97 01.07.00 |
|
| Rundemellen | 1345 | Melladn | 23.06.04 | |
|
Ben Nevis Høyeste fjell i Skottland, Storbritannia og UK |
1344 |
Lochaber, |
28.06.99 | |
| Storslåga / Skuvhtåelkie | 1344 | Femundsmarka | 13.10.01 | |
| Allmannberget | 1342 | Oppdal Østfjell | 14.10.99 | |
| Skarvranden | 1342 | Espedalen | 18.03.00 | |
| Gluggen | 1340 | Ringebufjellet | 08.07.00 | |
| Kalvfjellet | 1333 | Jotunheimen | 13.04.01 | |
|
Forollhogna Høyeste topp i Forollhogna nasjonalpark, samt i Holtålen og Midtre Gauldal kommuner |
1332 | Forollhogna | 08.06.03 | |
| Urddalsknuten, S-2 | 1328 | Setesdalsheiane-Njardarheim | 18.08.02 | |
| Geithetta, N | 1326 | Trollheimen | juli, 73 | |
|
Djuptjernkampen Høyeste topp i Nord-Aurdal |
1325 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
| Gloføkkampen | 1325 | Femundsmarka | 21.02.04 | |
| Midtskarven | >1320 | Trollheimen | 21.07.02 | |
| Sørkletten | 1320 | Tron | 04.02.00 | |
| Skuggliberga | 1319 | Trollheimen | 17.04.00 | |
|
Thróni Med gravstedet til erkebiskop Makarios III, Kypros´ første president |
1318 |
Marathássa, Kypros |
04.01.02 | |
| Prestauran, Skærpiken | 1317 | Trollheimen | 09.06.01 | |
| Tjørnebroti | 1316 | Austheiane | 17.08.02 | |
| Gloføken, M | 1312 | Femundsmarka | 21.02.04 | |
| Mellomfjell, M | 1310 | Trollheimen | juli, 72 | |
| Høghø | 1308 | Trollheimen | + | |
| Semelhøe | 1302 | Jotunheimen | 16.03.03 | |
| Skåpkollen | >1300 | Trollheimen | 17.04.00 | |
| S for Storgruvpiken | 1300 | Trollheimen | 01.07.02 | |
| Gloføken, S | 1298 | Femundsmarka | 21.02.04 | |
| Hjerskavlen | 1293 | Dovrefjell |
mai, 74 sept, 75 16.07.05 |
|
| Kjølen | 1292 | Trollheimen | + | |
| Røssjøkollane, St. | 1288 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
| Hjerkinnshøi | 1288 | Dovrefjell | 16.07.05 | |
| Røssjøkollane, V | 1285 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
| Stølhøa | 1284 | Trollheimen | 09.06.01 | |
| Aurhøa | 1280 | Trollheimen | 09.06.01 | |
| Røssjøkollane, S-1 | 1274 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
| Bakolaskarven | 1274 | Femundsmarka | 21.02.04 | |
| Rundhøa | 1267 | Espedalen | 18.03.00 | |
| Røssjøkollane, S-2 | 1266 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
| Langfjellet | 1264 | Trollheimen |
juli, 72 27.07.98 |
|
| Hjerkinnskollan | 1258 | Dovrefjell | 16.07.05 | |
| Vesleskaghøgdi | 1254 | Skaget | 27.07.99 | |
|
Digerhøa Høyest i Ramsfjella nordøst i Trollheimen |
1254 | Trollheimen-Ramsfjella | 02.08.01 | |
| Tyrikvamfjellet | 1252 | Trollheimen | 01.07.00 | |
| Ramshøkallen | 1251 | Trollheimen-Ramsfjella | 22.07.02 | |
| Rundhaugen | 1250 | Trollheimen | 17.04.00 | |
| Kinna | 1250 | Trollheimen | 01.07.02 | |
| V for Holmtjørna | 1249 | Trollheimen-Ramsfjella | 02.08.01 | |
|
Prestkampen Høyeste topp i Gausdal Nordfjell |
1244 | Skei | 04.09.99 | |
| Gråfjellet | 1243 | Trollheimen | 03.08.98 | |
|
Ørneflag Høyeste fjell i Sør-Aurdal |
1243 | Bogfjellene-Vassfaret | 26.05.02 | |
| Dugurdshaugen | >1240 | Trollheimen | 17.04.00 | |
| S for Høgkampvatnet | >1240 | Synnfjell | 14.05.00 | |
| Storrustefjell | 1239 | Bogfjellene-Vassfaret | 26.05.02 | |
|
Pico da Malhada Utsiktspunkt over Curral das Freiras, Madeiras dypeste dal |
1236 | 01.01.09 | ||
| Røssjøkollane, SV | 1232 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
|
Eldåhøgda Høyeste topp i Øyer |
1232 | Imsdalen-Øyerfjellet | 22.06.00 | |
| Skallen | 1226 | Trollheimen | juli, 72 | |
| Storfjellet | 1225 | Skei | 18.02.01 | |
| Eldåtangen | >1220 | Trollheimen | 17.04.00 | |
| Vesle-Tron | 1220 | Tron | 04.02.00 | |
| Bånsæterkampane, St. | 1214 | Skei | 04.09.99 | |
| Ø for attre Sætertjørna | 1214 | Trollheimen-Ramsfjella | 02.08.01 | |
| Tørrisknattane | 1213 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
| Digerhøa, N | 1212 | Trollheimen-Ramsfjella | 02.08.01 | |
| Nonshø | 1211 | Trollheimen | 13.08.99 | |
| Hundfethøa | 1210 | Vinsterflya | 11.06.00 | |
| Gråkampen | 1209 | Skei | 03.02.01 | |
|
Tverrfjellet Høyeste topp i Trysil |
1209 | Elvdalen-Engeren | 01.07.01 | |
| SØ for attre Sætertjørna | 1208 | Trollheimen-Ramsfjella | 02.08.01 | |
| Skriduhaugan | 1205 | Skjåkfjella-Breheimen | 17.05.02 | |
| Litlråberga | 1202 | Trollheimen | 22.04.00 | |
| Bånsæterkampane, Ø | 1202 | Skei | 18.02.01 | |
| Tjørnpiken | >1200 | Trollheimen | 13.08.99 | |
| Skugglibruna | >1200 | Trollheimen | 17.04.00 | |
| Stensemsbruna | >1200 | Trollheimen | 01.07.02 | |
| Brattskarven | 1196 | Trollheimen-Ramsfjella | aug, 96 | |
| Kvannliberget | 1196 | Trollheimen | 01.07.02 | |
| Bånsæterkampane, M | 1195 | Skei | 18.02.01 | |
| Storhøa | 1194 | Trollheimen | + | |
| Leverkinna | 1188 | Trollheimen | + | |
| Lyngkampen | 1187 | Øyerfjellet | 17.06.00 | |
| Slagsfjella | 1187 | Skei | 03.02.01 | |
| Derikhøi | 1185 | Jetta-Reinheimen | 27.03.00 | |
| Solskiva | 1184 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
|
Østrehogna / Härjåhågnen Riksrøys 136, Norge-Sverige |
1184 |
Engerdal
Østfjell-Drevfjällen, Dalarna, Norge-Sverige |
01.07.01 | |
| Brattskraven, S | >1180 | Trollheimen-Ramsfjella | aug, 96 | |
| Midtfjellet | >1180 | Trollheimen-Ramsfjella | 04.10.01 | |
| Høa | >1180 | Trollheimen | 30.07.04 | |
| Snuen | 1179 | Gausdal Vestfjell | 20.06.99 | |
| Gammelsæterberget | 1179 | Trollheimen | 01.07.02 | |
| Mosastøten | 1173 | Femundsmarka | 13.10.01 | |
| Fluren | 1168 | Trollheimen | 27.07.02 | |
|
Resfjellet Meldals største fjell |
1161 | Trollheimen | 04.06.01 | |
| Feforkampen | 1160 | Fefor | 22.10.99 | |
| Grønhø | 1157 | Trollheimen | + | |
| Musvolkampen | 1154 | Rondane | 17.07.01 | |
| Bårdsfjellet | 1146 | Trollheimen | 15.10.99 | |
| Veslhornet | 1143 | Trollheimen | 10.05.02 | |
| Røgnhøgda | 1138 | Skei | 23.01.00 | |
| Nørdstfjellet | 1136 | Trollheimen-Ramsfjella | 04.10.01 | |
| Trysilfjellet, Vardhøa | 1132 | Trysilfjellet | 31.03.02 | |
| S-2 for fremre Sætertjørna | 1130 | Trollheimen-Ramsfjella | 02.08.01 | |
| Ø for Trollkyrkja | 1129 | Trollheimen | 24.06.01 | |
|
Ormtjørnskampen Høyeste topp i Norges minste nasjonalpark |
1128 | Gausdal Vestfjell | 08.10.99 | |
| Akselvorda | 1127 | Hedemarksvidda | 29.01.01 | |
| S-1 for fremre Sætertjørna | >1125 | Trollheimen-Ramsfjella | 02.08.01 | |
| Skjørstadhovden | 1125 | Trollheimen | 16.10.99 | |
| Gråhåmåren | 1125 | Trollheimen | 03.06.01 | |
| Skeikampen | 1124 | Skei | 23.05.99 | |
| Dokkampen | 1124 | Gausdal Vestfjell | 08.10.99 | |
| Storbekkfjellet | 1123 | Hedemarksvidda | 12.02.01 | |
| Manhattan | 1123 | Setesdalsheiane-Njardarheim | 19.08.02 | |
| Puig des Tossals Verds | 1118 |
Serra de Tramuntana, Mallorca, Balearene-Spania |
02.07.07 | |
| Avlundkampen | 1117 | Skei | 16.06.99 | |
| Gjertrudsfjellet | 1104 | Hedemarksvidda |
04.10.00 12.02.01 |
|
| Tomir | 1104 |
Serra de Tramuntana, Mallorca, Balearene-Spania |
23.06.05 | |
| Kvampiggen | >1100 | Trollheimen | 15.10.99 | |
| Skjervungfjellet | 1098 | Synnfjell | 31.12.99 | |
| Puig de l'Ofre | 1091 |
Serra de Tramuntana, Mallorca, Balearene-Spania |
05.05.04 | |
|
Tuva Høyeste fjell i Ringsaker |
1090 | Hedemarksvidda |
08.06.99 11.10.02 03.09.03 19.09.04 30.06.05 |
|
| Skollfjellet | 1090 | Hedemarksvidda | 29.01.01 | |
|
Nevelfjell Lillehammers høyeste topp |
1089 | Nordsæterfjellet |
okt, 76 jan, 77 |
|
| Snæreskampen | 1088 | Gausdal Vestfjell | 08.10.99 | |
|
Snowdon / Yr Wyddfa Den høyeste fjelltoppen i Wales |
1085 |
03.07.99 12.04.03 |
||
| Hitfjell | 1083 | Øyerfjellet | 14.11.99 | |
| Takstensfjellet | 1082 | Trollheimen-Ramsfjella | 04.10.01 | |
| Taterungskampen | >1080 | Hedemarksvidda | 30.06.05 | |
| Glupan | 1076 | Gausdal Vestfjell | 08.10.99 | |
|
Caveiro Høyeste topp på det langstrakte fjellplatået og kratersjøområdet Lagoas øst på Pico |
1076 |
Lagoas, |
12.05.09 | |
|
Caramulino Høyeste topp i Serra do Caramulo |
1075 | 15.05.09 | ||
| Reinsfjell | 1066 | Øyerfjellet |
jan, 77 21.01.00 |
|
|
Crib y Ddysgl, Garnedd Ugain Wales’ nest høyeste topp |
1065 |
Snowdonia
/ Eryri, Cambrian Mountains, Wales |
03.07.99 12.04.03 |
|
| Hafjell | 1065 | Øyerfjellet | 14.11.99 | |
| Slåsæterfjellet | 1064 | Øyerfjellet | 04.12.99 | |
| Morro d'Almallutx | 1064 |
Serra de Tramuntana, Mallorca, Balearene-Spania |
02.07.07 | |
| Puig des Teix | 1064 |
Serra de Tramuntana, Mallorca, Balearene-Spania |
26.06.09 | |
| Dugurdsknappen | 1063 | Trollheimen | 07.08.99 | |
| Himmelkampen | 1063 | Hedemarksvidda | 30.06.05 | |
| Es Teixot | 1063 |
Serra de Tramuntana, Mallorca, Balearene-Spania |
26.06.09 | |
| Skrikhøa | 1061 | Trollheimen | + | |
| Grønlifjellet | 1060 | Trollheimen | 08.08.99 | |
| Prestkjerringa | 1060 | Fåberg Vestfjell | 16.06.01 | |
|
Himmelkampen, S Høyeste punkt i Åmot kommune |
1060 | Hedemarksvidda | 30.06.05 | |
| Segalstadsæterkampen | 1054 | Kvitfjell | 27.12.99 | |
| Kriksfjell | 1052 | Øyerfjellet | 21.01.00 | |
| Veslefjell | 1051 | Øyerfjellet | 14.11.99 | |
| Vardhøa | 1048 | Trollheimen | 08.08.99 | |
| Sjøsæterfjellet | 1048 | Øyerfjellet | 04.12.99 | |
| Kvitfjellet | 1044 | Kvitfjell | 27.12.99 | |
|
Cabeço
Gordo Faials høyeste topp |
1043 | 11.05.09 | ||
|
Carrauntoohil / Corrán Tuathail Irlands høyeste fjell |
1039 |
Macgillycuddy’s Reeks / Na Cruacha Dubha, |
08.07.99 | |
|
Ruten Høyeste topp i Hemne |
1039 | Hemnekjølen | 22.07.09 | |
| Kvamman | 1037 | Trollheimen | 14.10.00 | |
| Bangardsvorda | 1034 | Savalen | juni, 73 | |
| Los Pajares | 1034 |
Macizo
de Teno, Tenerife, Kanariøyene-Spania |
21.01.05 | |
| Øyungsfjellet | 1032 | Hedemarksvidda |
08.06.99 30.06.05 |
|
| Snauskallen | 1030 | Øyerfjellet | 04.12.99 | |
|
Puig de Galatzó Mallorcas vakreste fjell kneiser høyt over landsbyen Estellencs |
1027 |
Serra de Tramuntana, Mallorca, Balearene-Spania |
22.06.09 | |
| Tuven | 1026 | Hedemarksvidda |
08.06.99 11.10.02 03.09.03 19.09.04 |
|
| Hærfjellet | 1024 | Gausdal Vestfjell | mars, 77 | |
|
Taborno Høyeste punkt på Anaga-halvøya nordøst på Tenerife |
1024 |
Montañas
de Anaga, Tenerife, Kanariøyene-Spania |
29.12.00 | |
| Hestknappen | 1023 | Kvitfjell | 27.12.99 | |
|
Monte Capanne Elbas høyeste topp |
1019 |
Isola d’Elba, Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Italia |
29.10.01 | |
| Ruten, NV | >1015 | Hemnekjølen | 22.07.09 | |
| Jomfrua | 1015 | Hedemarksvidda |
08.06.99 30.06.05 |
|
| Lunkefjell | 1012 | Nordsæterfjellet |
28.03.99 08.10.00 12.10.03 |
|
| Danseren | 1009 | Hedemarksvidda |
08.06.99 30.06.05 |
|
| Gråfjellet | 1009 | Gråfjellet | 11.11.00 | |
| Halsteinhøgda | 1008 | Rørosvidda | aug, 73 | |
|
Alto do
Guarda-Sol |
1004 | 11.05.09 | ||
| Puig des Vent | 1004 |
Serra de Tramuntana, Mallorca, Balearene-Spania |
26.06.09 | |
| Høgfjellet | 1002 | Nordsæterfjellet | 08.10.00 | |
| Vardhøa | 1001 | Trollheimen | 13.10.99 | |
| Ruten, S | 1000 | Hemnekjølen | 22.07.09 | |