Vrådalsløpet 2003

Vrådal IL

15.06.03


Resultatliste per klasse

CÅPEN| D11-12| D11-12N| D13-16C| D13-16N| D17-18| 
D17AK| D17C| D17N| D45| D55| H11-12|
H11-12N| H13-14| H13-16C| H13-16N| H15-16| H17AK|
H17C| H17N| H19AL| H35| H45| H55|
H65| H75| NÅPEN|

Resultatliste CÅPEN

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
   	Kvisli,Sondre                   Notodden OL                    38:47 
  

Resultatliste D11-12

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Fossøy,Iris                     Notodden OL                    40:42 +  00:00
 2	Wästlund,Silje                  Notodden OL                    42:35 +  01:53
  

Resultatliste D11-12N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Hovi,Ida M.                     Skien OK                       20:39 +  00:00
 2	Gundersen,Julia N.              Hauken IL                      23:13 +  02:34
 3	Dørmænen,Silja                  Notodden OL                    23:31 +  02:52
 4	Kristiansen,Therese K           Notodden OL                    25:35 +  04:56
 5	Thorbjørnsen,Anne Marte         Notodden OL                    25:41 +  05:02
 6	Nordbø,Ingebjørg                Notodden OL                    25:45 +  05:06
 7	Berge,Heidi                     Notodden OL                  1:31:59 +1:11:20
 DNS	Nikolaysen,Amalie Roaldstveit   Skien OK                             
  

Resultatliste D13-16C

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Bø,Ida                          Notodden OL                    43:04 +  00:00
 2	Hovi,Silje B.                   Skien OK                       44:20 +  01:16
 DNS	Stålberg,Stina                  Bø OL                                
  

Resultatliste D13-16N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Endresen,Mia                    Notodden OL                    33:01 +  00:00
 2	Iversen,Anniken                 Porsgrunn OL                   47:27 +  14:26
  

Resultatliste D17-18

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Bjerke,Ann Kristin              Hedrum OL                      48:53 +  00:00
  

Resultatliste D17AK

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Schatvet,Heidi                  Notodden OL                    32:25 +  00:00
 2	Rasmussen,Tonje                 OTO                            36:41 +  04:16
 3	Bjerke,Nina                     Hedrum OL                      39:03 +  06:38
 4	Byggland,Bjørg Åse              Høydalsmo IL                   39:34 +  07:09
 5	Holte,Solveig                   Høydalsmo IL                   42:41 +  10:16
 6	Solberg,Veslemøy                Bø OL                          44:50 +  12:25
 7	Nysæter,Åse                     Skien OK                       49:20 +  16:55
  

Resultatliste D17C

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Herum,Heidi                     OK Skeidi                      33:13 +  00:00
 2	Larsen,Liv Inger                Porsgrunn OL                   33:24 +  00:11
 3	Olsen,Siri-Mette                Porsgrunn OL                   37:06 +  03:53
 4	Øksenholt,Hege B.               Skien OK                       39:43 +  06:30
 5	Krog,Signe Bjørg                Høydalsmo IL                   43:18 +  10:05
 6	Gabrielsen,Anja                 Skien OK                       45:29 +  12:16
 7	Bjerva,Ellen                    Drangedal OL                 1:04:48 +  31:35
 DNS	Kleiven,Synne                   Bø OL                                
  

Resultatliste D17N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Strømme,Anne Lise               Porsgrunn OL                   28:03 +  00:00
  

Resultatliste D45

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Saga,Anne Lise                  Kjose IL                       35:19 +  00:00
 2	Herum,Hanne                     OK Skeidi                      37:23 +  02:04
 3	Grande,Tone                     Porsgrunn OL                   39:20 +  04:01
 4	Houge,Brit                      Skien OK                       50:22 +  15:03
 5	Botnen,Gunn                     Bø OL                        1:00:16 +  24:57
  

Resultatliste D55

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Vigander,Kristin                Fossum IF                      36:36 +  00:00
 2	Mostøyl,Bjørg                   Bø OL                          37:03 +  00:27
 3	Grande,Ragna                    Skien OK                       37:25 +  00:49
 4	Dalva,Synnøve                   Bø OL                          39:37 +  03:01
 5	Måbø,Magnhild                   OK Skeidi                      45:46 +  09:10
 6	Ronæss,Anne-Lise                Porsgrunn OL                   47:40 +  11:04
 7	Solberg,Inger Lise              Bø OL                          48:22 +  11:46
 8	Klovning,Eli                    Porsgrunn OL                   51:13 +  14:37
 9	Reppesgård,Margith              Hedrum OL                    1:00:15 +  23:39
  

Resultatliste H11-12

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Teigen,Bjørn Ivar               Melum IL                       32:55 +  00:00
 2	Aas,Sveinung                    Notodden OL                    34:48 +  01:53
 3	Bjerke,Sondre                   Hedrum OL                      38:35 +  05:40
 4	Gatevold,Håvard                 Porsgrunn OL                   41:37 +  08:42
 DSQ	Mathisen,Erik Houge             Skien OK                       50:04 
  

Resultatliste H11-12N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Raastad,Erlend                  Skien OK                       20:34 +  00:00
 2	Raastad,Fredrik                 Skien OK                       21:58 +  01:24
 3	Hovi,Sjur B.                    Skien OK                       23:56 +  03:22
 4	Endresen,Mats                   Notodden OL                    28:42 +  08:08
 5	Strømme,Simen                   Porsgrunn OL                   30:47 +  10:13
  

Resultatliste H13-14

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Botnen,Såmund                   Bø OL                          26:13 +  00:00
  

Resultatliste H13-16C

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Hauken,Vegard                   Melum IL                       33:56 +  00:00
 2	Mathisen,Christian Houge        Skien OK                       34:03 +  00:07
 DSQ	Halvorsen,Bjørnar S             Notodden OL                  1:00:03 
  

Resultatliste H13-16N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Lid,Ånund B.                    Høydalsmo IL                   19:41 +  00:00
 2	Larsen,Marius                   Notodden OL                    25:56 +  06:15
 3	Odden,Mats                      Notodden OL                    25:58 +  06:17
 4	Lindgren,Eivind Norheim         Skien OK                       33:34 +  13:53
 5	Nesland,Erlend Takle            Fyresdal IL                    38:02 +  18:21
 6	Krog,Tobias                     Høydalsmo IL                   40:45 +  21:04
 7	Skavhaugen,Preben               Skien OK                       43:09 +  23:28
 DNS	Bjerk,Johnny K.                 Høydalsmo IL                         
  

Resultatliste H15-16

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Watterdal,Øyvind                OTO                            46:00 +  00:00
 2	N Lindgren,Sigbjørn             Melum IL                     1:07:51 +  21:51
  

Resultatliste H17AK

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Nysæter,Frode                   Skien OK                       32:08 +  00:00
 2	Byggland,Asbjørn                Høydalsmo IL                   34:34 +  02:26
 3	Fossøy,Anders                   Notodden OL                    34:46 +  02:38
 4	Solberg,Jon                     Bø OL                          40:18 +  08:10
 5	Holte,Odd Ivar                  OK Skeidi                      41:16 +  09:08
 6	Ruud,Ole Petter                 Horten OK                    1:07:28 +  35:20
  

Resultatliste H17C

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Aasheim,Fredrik                 Vrådal IL                      26:54 +  00:00
 2	Rønningen,Harald                Hauken IL                      28:27 +  01:33
 3	Lid,Ottar O.                    Høydalsmo IL                   29:55 +  03:01
 4	Bjerke,Sten Øyvind              Hedrum OL                      30:22 +  03:28
 5	Lindgren,Morten                 Skien OK                       32:13 +  05:19
 6	Berger,Morten                   Kjose IL                       38:51 +  11:57
 7	Solberg,Olav                    Bø OL                          41:40 +  14:46
  

Resultatliste H17N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Ravnås,Knut                     Skien OK                       19:01 +  00:00
 2	Nesland,Edvard                  Fyresdal IL                    29:19 +  10:18
 3	Herum,Torstein                  OK Skeidi                      30:42 +  11:41
  

Resultatliste H19AL

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Lande,Steinar                   Bø OL                          54:45 +  00:00
 2	Eilertsen,Morten                Skien OK                       57:25 +  02:40
 DNS	Ragvin,Dag Steinar              Bø OL                                
  

Resultatliste H35

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Ulleland,Tore                   Porsgrunn OL                   48:09 +  00:00
 2	Gatevold,Jan                    Porsgrunn OL                   51:06 +  02:57
 3	Mathisen,Morten                 Skien OK                     1:05:46 +  17:37
 4	Roe,Asbjørn                     Hedrum OL                    1:08:56 +  20:47
 5	Gundersen,Jan Ivar              Hauken IL                    1:14:12 +  26:03
  

Resultatliste H45

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Hagen,Per Chr.                  Bø OL                          45:26 +  00:00
 2	Håndstad,Tore                   Bø OL                          45:52 +  00:26
 3	Botnen,Jarle                    Bø OL                          47:12 +  01:46
 4	Sundsdal,Kjell Audun            Melum IL                       49:39 +  04:13
 5	Watterdal,Tore                  OTO                            49:56 +  04:30
 6	Kvaale,Kjetil                   Høydalsmo IL                   50:15 +  04:49
 7	Ludvigsen,Terje                 Larvik OK                      50:48 +  05:22
 8	Aakre,Elling                    Andebud Il                   1:08:30 +  23:04
  

Resultatliste H55

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Aarnes,Jens H                   Skien OK                       34:12 +  00:00
 2	Kløverød,Jakob                  Porsgrunn OL                   43:25 +  09:13
 3	Ronæss,Egil                     Porsgrunn OL                   43:36 +  09:24
 4	Lande,Arne                      Bø OL                          45:15 +  11:03
 5	Bjerva,Ronald                   Drangedal OL                   49:35 +  15:23
 6	Myrvoll,Hallvard                Bø OL                          51:27 +  17:15
 7	Edvardsen,Thor                  Larvik OK                      53:30 +  19:18
 8	Klovning,Magne                  Porsgrunn OL                   55:17 +  21:05
  

Resultatliste H65

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Strand,Einar                    Høydalsmo IL                   31:04 +  00:00
 2	Halvorsen,Helge                 Larvik OK                      36:23 +  05:19
 3	Larsen,Olaf                     OK Skeidi                      37:51 +  06:47
 4	Reppesgård,Sigurd               Hedrum OL                      38:37 +  07:33
 5	Malcolm,Ronald                  Larvik OK                      38:44 +  07:40
 6	Bakken,Erling                   Asker SK                       41:01 +  09:57
 7	Mostaul,Olav                    Høydalsmo IL                   41:37 +  10:33
 8	Andreassen,Hans Arne            Larvik OK                      43:29 +  12:25
 9	Eilerås,Karl Johan              OL Trollo                      48:40 +  17:36
 10	Tvedten,Helge                   Larvik OK                      48:41 +  17:37
 11	Andorsen,Ernst                  Porsgrunn OL                   51:06 +  20:02
  

Resultatliste H75

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Watterdal,Magnus                OTO                            34:52 +  00:00
 2	Ellingsen,Elling                OK Skeidi                      38:17 +  03:25
 3	Dreng,Martin                    Larvik OK                      46:44 +  11:52
 4	Sveistrup,Halvor                OL Trollo                      51:26 +  16:34
  

Resultatliste NÅPEN

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
   	Kvaale,Eivind R.                Høydalsmo IL                   24:42 
   	Lid,Arne M.                     Høydalsmo IL                   24:26 
   	Iversen,Ida Pernille            Porsgrunn OL                   49:05 
   	Krog,Anders                     Høydalsmo IL                   30:27 
   	Fossøy,Eirin                    Notodden OL                    35:26 
   	Vassend,Guro                    Porsgrunn OL                   39:41 
   	Kvisli,Vebjørn                  Notodden OL                    43:21 
   	Johannesen,Gunnar               Porsgrunn OL                   39:58 
   	Groven,Åsmund                   Notodden OL                    35:30 
   	Haugmoen,Ann Helen              Notodden OL                    47:07 
   	Mathisen,Hanne Houge            Skien OK                       34:52 
   	Steen,Ida Hestvik               Notodden OL                    37:17 
   	Østby,Thea Grande               Porsgrunn OL                   39:42 
   	Bjørgo,Håkon                    Notodden OL                    27:19 
   	Molde,Martine Boyesen           Notodden OL                    22:50 
   	Lindgren,Margit Norheim         Skien OK                       55:42 
   	Gundersen,Viktoria M.           Hauken IL                      55:54 
   	Groven,Jarand                   Notodden OL                    25:46 
   	Strømme,Sande                   Porsgrunn OL                   44:10 
   	Wästlund,Simen                  Notodden OL                    43:22 
   	Johnsen,Svein Even              Porsgrunn OL                   40:02 
   	Kaafjeld,Thomas                 Notodden OL                  1:15:21 


Hjemmeside:Vrådal IL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@ist.biz
15.06.03 13:19:34 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: SKIEN