Høydalsmo-løpet 2003

Høydalsmo IL

14.06.03


Resultatliste per klasse

D11-12N| D13-14| D17AK| D17C| D45| D55| 
H11-12| H11-12N| H13-14| H13-16C| H13-16N| H15-16|
H17AK| H17C| H17N| H19AL| H35| H45|
H55| H65| H75| NÅPEN|

Resultatliste D11-12N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Gundersen,Julia N.              Hauken IL                      15:08 +  00:00
  

Resultatliste D13-14

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Remme,Astri Marie               Porsgrunn OL                   50:33 +  00:00
  

Resultatliste D17AK

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Bjerke,Nina                     Hedrum OL                      44:45 +  00:00
  

Resultatliste D17C

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Herum,Heidi                     OK Skeidi                      39:03 +  00:00
 2	Westin,Lenka                    Porsgrunn OL                   46:10 +  07:07
 3	Bjerva,Ellen                    Drangedal OL                 1:07:06 +  28:03
 4	Olsen,Siri-Mette                Porsgrunn OL                 1:10:02 +  30:59
  

Resultatliste D45

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Saga,Anne Lise                  Kjose IL                       39:46 +  00:00
 2	Herum,Hanne                     OK Skeidi                      47:47 +  08:01
 3	Botnen,Gunn                     Bø OL                        1:02:49 +  23:03
  

Resultatliste D55

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Grande,Ragna                    Skien OK                       51:39 +  00:00
 2	Vigander,Kristin                Fossum IF                      54:07 +  02:28
 3	Ronæss,Anne-Lise                Porsgrunn OL                   54:48 +  03:09
 4	Steen,Margit Ryen               Bø OL                          58:34 +  06:55
 5	Dalva,Synnøve                   Bø OL                          59:23 +  07:44
 6	Klovning,Eli                    Porsgrunn OL                 1:02:05 +  10:26
  

Resultatliste H11-12

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Bjerke,Sondre                   Hedrum OL                      39:33 +  00:00
 2	Håndstad,Thomas                 Bø OL                          48:35 +  09:02
 3	Teigen,Bjørn Ivar               Melum IL                       55:35 +  16:02
  

Resultatliste H11-12N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Stubberød,Simen                 Skien OK                       17:24 +  00:00
  

Resultatliste H13-14

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Botnen,Såmund                   Bø OL                          36:44 +  00:00
  

Resultatliste H13-16C

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Bakkeland,Aslak                 Bø OL                          40:19 +  00:00
 DSQ	Hauken,Vegard                   Melum IL                       44:24 
  

Resultatliste H13-16N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Byggland,Ånund Lid              Høydalsmo IL                   11:40 +  00:00
 2	Krogh,Tobias                    Høydalsmo IL                   13:52 +  02:12
 3	Bjerk,Johnny K.                 Høydalsmo IL                   13:55 +  02:15
 DSQ	Nesland,Erlend Takle            Fyresdal IL                    57:14 
  

Resultatliste H15-16

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Watterdal,Øyvind                OTO                            45:58 +  00:00
 2	Lindgren,Sigbjørn N.            Melum IL                       51:45 +  05:47
 3	Saga,Vegard Brun                Skien OK                       57:28 +  11:30
 4	Jørgensen,Glenn                 Skien OK                     1:03:32 +  17:34
  

Resultatliste H17AK

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Holte,Odd Ivar                  OK Skeidi                      41:55 +  00:00
 2	Steen,Bjørn                     Bø OL                          48:59 +  07:04
 3	Ruud,Ole Petter                 OK Horten                    1:13:37 +  31:42
  

Resultatliste H17C

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Stubberød,Kjetil                Skien OK                       30:06 +  00:00
 2	Nilsen,Ragnar                   Hauken IL                      32:31 +  02:25
 3	Rønningen,Harald                Hauken IL                      37:11 +  07:05
 4	Bjerke,Sten Øyvind              Hedrum OL                      39:57 +  09:51
 5	Berger,Morten                   Kjose IL                       59:18 +  29:12
  

Resultatliste H17N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Herum,Torstein                  OK Skeidi                      24:06 +  00:00
  

Resultatliste H19AL

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Ragvin,Dag Steinar              Bø OL                          51:20 +  00:00
 2	Nysæter,Frode                   Skien OK                       54:24 +  03:04
 3	Lande,Steinar                   Bø OL                          57:27 +  06:07
  

Resultatliste H35

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Gatevold,Jan                    Porsgrunn OL                   52:27 +  00:00
 2	Skatter,Åge-Geir                Notodden OL                    55:48 +  03:21
 3	Gundersen,Jan Ivar              Hauken IL                    1:07:45 +  15:18
 DSQ	Roe,Asbjørn                     Hedrum OL                    1:24:51 
  

Resultatliste H45

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Håndstad,Tore                   Bø OL                          45:29 +  00:00
 2	Westin,Kjell                    Porsgrunn OL                   45:57 +  00:28
 3	Hagen,Per Chr.                  Bø OL                          46:12 +  00:43
 4	Botnen,Jarle                    Bø OL                          53:25 +  07:56
 5	Watterdal,Tore                  OTO                            54:20 +  08:51
 6	Remme,Atle                      Porsgrunn OL                 1:01:21 +  15:52
 7	Sundsdal,Kjell Audun            Melum IL                     1:03:15 +  17:46
  

Resultatliste H55

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Aarnes,Jens H                   Skien OK                       37:09 +  00:00
 2	Kløverød,Jakob                  Porsgrunn OL                   43:19 +  06:10
 3	Hillestad,Ragnar                Lardal OL                      45:22 +  08:13
 4	Klovning,Magne                  Porsgrunn OL                   46:32 +  09:23
 5	Ronæss,Egil                     Porsgrunn OL                   48:29 +  11:20
 6	Bjerva,Ronald                   Drangedal OL                   48:46 +  11:37
 7	Lande,Arne                      Bø OL                          49:34 +  12:25
 8	Edvardsen,Thor                  Larvik OK                    1:06:54 +  29:45
  

Resultatliste H65

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Andreassen,Hans Arne            Larvik OK                      45:40 +  00:00
 2	Mathisen,Hans                   Porsgrunn OL                   48:13 +  02:33
 3	Halvorsen,Helge                 Larvik OK                      48:26 +  02:46
 4	Reppesgård,Sigurd               Hedrum OL                      48:46 +  03:06
 5	Larsen,Olaf                     OK Skeidi                      50:18 +  04:38
 6	Bakken,Erling                   Asker SK                       51:58 +  06:18
 7	Tvedten,Helge                   Larvik OK                      58:26 +  12:46
 8	Eilerås,Karl Johan              OL Trollo                      58:58 +  13:18
 9	Malcolm,Ronald                  Larvik OK                    1:05:11 +  19:31
 DNF	Andorsen,Ernst                  Porsgrunn OL                         
  

Resultatliste H75

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Dreng,Martin                    Larvik OK                      53:39 +  00:00
 2	Sveistrup,Halvor                OL Trollo                    1:00:12 +  06:33
 DSQ	Watterdal,Magnus                OTO                            57:32 
  

Resultatliste NÅPEN

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
   	Lid,Arne M.                     Høydalsmo IL                   11:23 
   	Krogh,Anders                    Høydalsmo IL                   16:15 
   	Stubberød,Sindre                Skien OK                       18:51 
   	Kvaale,Eivind R.                Høydalsmo IL                   13:21 


Hjemmeside:Høydalsmo IL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@ist.biz
15.06.03 00:08:15 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: SKIEN