Suzuki Katana 1100SD 1983 M2

 

RPM

 

TORQUE

 

RWHP

 

5200 131,2 97,1
5300 128,6 97,1
5400 126,1 97,0
5500 127,2 99,7
5600 129,2 103,1
5700 129,2 104,9
5800 136,1 112,5
5900 140,9 118,5
6000 141,6 121,0
6100 144,8 126,0
6200 146,1 129,1
6300 146,5  Max Torque 131,5
6400 145,3 132,5
6500 144,6 133,8
6600 144,7 136,0
6700 144,8 139,1
6800 143,6 139,2
6900 142,4 140,0
7000 141,6 141,2
7100 142,1 143,8
7200 136,6 140,1
7300 135,6 141,0
7400 135,6 143,0
7500 135,6 145,0
7600 139,5 150,1
7700 139,8 153,3
7800 140,0 155,6
7900 137,7 155,0
8000 137,5 156,7
8100 137,8 159,0
8200 136,7 159,7
8300 135,5 160,2 Max hp
8400 132,4 158,5
8500 128,1 155,0
8600 126,3 154,7
8700 125,1 155,0
8800 126,1 158,0
8900 125,1 158,6
9000 121,0 155,0
9100 120,4 156,0
9200 119,7 156,8
9300 115,3 152,7
9400 113,9 152,5
9500 111,3 150,6
9600 110,6 151,3
9700 108,5 149,9
9800 107,1 149,5
9900 104,3 147,0
10000 103,2 147,0

Tilbake til startsiden

or

Back

 

 

C o p y r i g h t 1999 ES