|   | |||||||
|   | Tiang |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jamnong Larpinsee |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Luan |   | ||||
|   | |||||||
|   | Sanong Larpinsee |   | |||||
| birt: Noi marr: |   | ||||||
|   |   | Pam |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Wing Larpinsee |   | |||||
| deat: 1997 |   | ||||||
|   | Marai |   | |||||
|   | |||||||
|   | Tiang |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jamnong Larpinsee |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Luan |   | ||||
|   | |||||||
|   | Manit Larpinsee |   | |||||
| birt: 1965 Ning marr: |   | ||||||
|   |   | Pam |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Wing Larpinsee |   | |||||
| deat: 1997 |   | ||||||
|   | Marai |   | |||||
Lungjang birt: |
  | ||||||
|   | Tiang |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jamnong Larpinsee |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Luan |   | ||||
|   | |||||||
|   | Sunan |   | |||||
| birt: 1963 Somshirt marr: |   | ||||||
|   |   | Pam |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Wing Larpinsee |   | |||||
| deat: 1997 |   | ||||||
|   | Marai |   | |||||
|   | |||||||
|   | Tiang |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jamnong Larpinsee |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Luan |   | ||||
|   | |||||||
|   | Wiang |   | |||||
| birt: 1955 Somnuk Potongkam marr: |   | ||||||
|   |   | Pam |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Wing Larpinsee |   | |||||
| deat: 1997 |   | ||||||
|   | Marai |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sitanam Watsom |   | |||||
|   | |||||||||
|   | Piek |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Kop |   | |||||||
| birt: 1984 |   | ||||||||
|   |   | Tiang |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Jamnong Larpinsee |   | ||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   |   | Luan |   | |||||
|   |   | ||||||||
|   | Saweng Larpinsee |   | |||||||
| birt: 1957 |   | ||||||||
|   |   | Pam |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Wing Larpinsee |   | |||||||
| deat: 1997 |   | ||||||||
|   | Marai |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Erik | ||||||||
|   | |||||||||
|   | Erik Gustav Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | |||||||
|   |   | Sofia | |||||||
|   | |||||||||
|   | Per Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 23.12.1900 deat: 23.12.1973 |   | |||||||
|   |   |   | Per Persen Drevsjømoen | ||||||
|   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | ||||||
|   |   | Kari Eriksson |   | ||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | |||||||
|   |   | Dorthea Lassesen | |||||||
|   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 | ||||||||
|   | Per Magne Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 29.12.1955 |   | |||||||
|   |   |   | Hans Enersen Snerten | ||||||
|   |   |   | birt: 14.06.1873 | ||||||
|   |   |   | Magnus Nordgård |   | |||||
|   |   |   | birt: 21.11.1903 deat: 1974 |   | |||||
|   |   |   |   | Gullaug Jonsdatter Bakken | |||||
|   |   |   | birt: 04.03.1867 deat: 21.08.1957 | ||||||
|   |   | Magnhild Eriksson |   | ||||||
|   | birt: 23.12.1930 |   | |||||||
|   |   |   | Ola Kristensen Nordvoll | ||||||
|   |   |   | birt: 24.08.1870 deat: 1956 | ||||||
|   |   | Inga Karoline Nordgård |   | ||||||
|   | birt: 05.09.1909 deat: 28.10.2000 |   | |||||||
|   |   | Marte Enersdatter Sand | |||||||
|   | birt: 11.06.1875 deat: 1970 | ||||||||
|   | Ekachai Khumsaengkhao |   | |||||||
| birt: 03.04.1984 |   | ||||||||
|   |   | Tiang |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Jamnong Larpinsee |   | ||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   |   | Luan |   | |||||
|   |   | ||||||||
|   | Anchalee Larpinsee |   | |||||||
| birt: 19.08.1964 plac: Ban Lam Narai, Thailand |   | ||||||||
|   |   | Pam |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Wing Larpinsee |   | |||||||
| deat: 1997 |   | ||||||||
|   | Marai |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Erik | ||||||||
|   | |||||||||
|   | Erik Gustav Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | |||||||
|   |   | Sofia | |||||||
|   | |||||||||
|   | Per Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 23.12.1900 deat: 23.12.1973 |   | |||||||
|   |   |   | Per Persen Drevsjømoen | ||||||
|   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | ||||||
|   |   | Kari Eriksson |   | ||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | |||||||
|   |   | Dorthea Lassesen | |||||||
|   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 | ||||||||
|   | Per Magne Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 29.12.1955 |   | |||||||
|   |   |   | Hans Enersen Snerten | ||||||
|   |   |   | birt: 14.06.1873 | ||||||
|   |   |   | Magnus Nordgård |   | |||||
|   |   |   | birt: 21.11.1903 deat: 1974 |   | |||||
|   |   |   |   | Gullaug Jonsdatter Bakken | |||||
|   |   |   | birt: 04.03.1867 deat: 21.08.1957 | ||||||
|   |   | Magnhild Eriksson |   | ||||||
|   | birt: 23.12.1930 |   | |||||||
|   |   |   | Ola Kristensen Nordvoll | ||||||
|   |   |   | birt: 24.08.1870 deat: 1956 | ||||||
|   |   | Inga Karoline Nordgård |   | ||||||
|   | birt: 05.09.1909 deat: 28.10.2000 |   | |||||||
|   |   | Marte Enersdatter Sand | |||||||
|   | birt: 11.06.1875 deat: 1970 | ||||||||
|   | Marai Larpinsee |   | |||||||
| birt: 02.01.1986 |   | ||||||||
|   |   | Tiang |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Jamnong Larpinsee |   | ||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   |   | Luan |   | |||||
|   |   | ||||||||
|   | Anchalee Larpinsee |   | |||||||
| birt: 19.08.1964 plac: Ban Lam Narai, Thailand |   | ||||||||
|   |   | Pam |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Wing Larpinsee |   | |||||||
| deat: 1997 |   | ||||||||
|   | Marai |   | |||||||
|   | |||||||
|   | Tiang |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jamnong Larpinsee |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Luan |   | ||||
|   | |||||||
|   | Somkit |   | |||||
| birt: 1965 Sommkit marr: |   | ||||||
|   |   | Pam |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Wing Larpinsee |   | |||||
| deat: 1997 |   | ||||||
|   | Marai |   | |||||
Sayam Watsom birt: 1981 Kop birt: 1984 |
  | ||||||
|   | Piek |   | |||||
|
Saweng Larpinsee marr: birt: 1957 |