|   | |||||||||
|   | Bradley Nelson |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | Erik |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Fredrick Helsten |   | ||||||
|   |   | birt: 1874 deat: 1956 |   | ||||||
|   |   |   | Sofia |   | |||||
|   |   | ||||||||
|   | Esther Helsten Nelson |   | |||||||
| birt: 1909 |   | ||||||||
|   | Hulda Helsten |   | |||||||
| birt: 1880 deat: 1960 |
Ida birt: 23.11.1999 Eirin birt: 26.01.1992 |
  | ||||||
|   | Thor Rambraut |   | |||||
| birt: 09.03.1961 plac: Røros Tove Iren Gløtheim marr: birt: 08.12.70 plac: Glåmos |
|   | |||||||||
|   | Thor Rambraut |   | |||||||
|   | birt: 09.03.1961 plac: Røros | ||||||||
|   | Eirin |   | |||||||
| birt: 26.01.1992 |   | ||||||||
|   |   | Hans Enersen Snerten | |||||||
|   |   | birt: 14.06.1873 | |||||||
|   |   | Magnus Nordgård |   | ||||||
|   |   | birt: 21.11.1903 deat: 1974 |   | ||||||
|   |   |   | Gullaug Jonsdatter Bakken | ||||||
|   |   | birt: 04.03.1867 deat: 21.08.1957 | |||||||
|   |   | Einar Gløtheim |   | ||||||
|   |   | birt: 16.06.1949 deat: 1988 |   | ||||||
|   |   |   |   | Ola Kristensen Nordvoll | |||||
|   |   |   |   | birt: 24.08.1870 deat: 1956 | |||||
|   |   |   | Inga Karoline Nordgård |   | |||||
|   |   | birt: 05.09.1909 deat: 28.10.2000 |   | ||||||
|   |   |   | Marte Enersdatter Sand | ||||||
|   |   | birt: 11.06.1875 deat: 1970 | |||||||
|   | Tove Iren Gløtheim |   | |||||||
| birt: 08.12.70 plac: Glåmos |   | ||||||||
|   | Inger Haugen Gløtheim |   | |||||||
| birt: 20.08.1948 |
|   | |||||||||
|   | Thor Rambraut |   | |||||||
|   | birt: 09.03.1961 plac: Røros | ||||||||
|   | Ida |   | |||||||
| birt: 23.11.1999 |   | ||||||||
|   |   | Hans Enersen Snerten | |||||||
|   |   | birt: 14.06.1873 | |||||||
|   |   | Magnus Nordgård |   | ||||||
|   |   | birt: 21.11.1903 deat: 1974 |   | ||||||
|   |   |   | Gullaug Jonsdatter Bakken | ||||||
|   |   | birt: 04.03.1867 deat: 21.08.1957 | |||||||
|   |   | Einar Gløtheim |   | ||||||
|   |   | birt: 16.06.1949 deat: 1988 |   | ||||||
|   |   |   |   | Ola Kristensen Nordvoll | |||||
|   |   |   |   | birt: 24.08.1870 deat: 1956 | |||||
|   |   |   | Inga Karoline Nordgård |   | |||||
|   |   | birt: 05.09.1909 deat: 28.10.2000 |   | ||||||
|   |   |   | Marte Enersdatter Sand | ||||||
|   |   | birt: 11.06.1875 deat: 1970 | |||||||
|   | Tove Iren Gløtheim |   | |||||||
| birt: 08.12.70 plac: Glåmos |   | ||||||||
|   | Inger Haugen Gløtheim |   | |||||||
| birt: 20.08.1948 |
|   | |||||||
|   | Anne Lill Engebretsen |   | |||||
| birt: 29.01.1968 plac: Stokke, Vestfold Kjell-Arild Gløtheim Tøfte marr: birt: 22.10.1967 plac: Bærum |
< Tore Tøfte birt: 09.03.1945 |
  | ||||||
|   | Timann Tøfte |   | |||||
|
Odny Tøfte marr: |
< Tore Tøfte birt: 09.03.1945 |
  | ||||||
|   | Odny Tøfte |   | |||||
|
Timann Tøfte marr: |
< Anchalee Larpinsee birt: 19.08.1964 plac: Ban Lam Narai, Thailand < Sanong Larpinsee birt: < Wiang birt: 1955 < Saweng Larpinsee birt: 1957 < Sunan birt: 1963 < Manit Larpinsee birt: 1965 < Somkit birt: 1965 |
  | ||||||
|   | Tiang |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jamnong Larpinsee |   | |||||
|
Wing Larpinsee marr: deat: 1997 |   | ||||||
|   | Luan |   | |||||
< Anchalee Larpinsee birt: 19.08.1964 plac: Ban Lam Narai, Thailand < Sanong Larpinsee birt: < Wiang birt: 1955 < Saweng Larpinsee birt: 1957 < Sunan birt: 1963 < Manit Larpinsee birt: 1965 < Somkit birt: 1965 |
  | ||||||
|   | Pam |   | |||||
|   | |||||||
|   | Wing Larpinsee |   | |||||
| deat: 1997 Jamnong Larpinsee marr: |   | ||||||
|   | Marai |   | |||||
Sayam Watsom birt: 1981 Kop birt: 1984 |
  | ||||||
|   | Tiang |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jamnong Larpinsee |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Luan |   | ||||
|   | |||||||
|   | Saweng Larpinsee |   | |||||
| birt: 1957 Piek marr: |   | ||||||
|   |   | Pam |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Wing Larpinsee |   | |||||
| deat: 1997 |   | ||||||
|   | Marai |   | |||||