< Ole Jonsen Rømoen birt: 1754 plac: Rømostampen deat: 02.12.1837 |
  | ||||||
|   | Ole Olsen Rømoen |   | |||||
|   | birt: 1697 deat: 1751 | ||||||
|   | Jo Olsen Rømoen |   | |||||
| birt: 1726 deat: 02.08.1803 Ingrid Persdatter marr: birt: 25.06.1734 plac: Søndre Eltedalen deat: 27.10.1820 |   | ||||||
|   | Ingeborg Jonsdatter |   | |||||
| birt: 1706 plac: Østre Nes deat: |
< Ole Jonsen Rømoen birt: 1754 plac: Rømostampen deat: 02.12.1837 |
  | ||||||
|   | Ingrid Persdatter |   | |||||
| birt: 25.06.1734 plac: Søndre Eltedalen deat: 27.10.1820 Jo Olsen Rømoen marr: birt: 1726 deat: 02.08.1803 |
< Jo Olsen Rømoen birt: 1726 deat: 02.08.1803 |
  | ||||||
|   | Ole Olsen Rømoen |   | |||||
| birt: 1697 deat: 1751 Ingeborg Jonsdatter marr: birt: 1706 plac: Østre Nes deat: |
< Jo Olsen Rømoen birt: 1726 deat: 02.08.1803 |
  | ||||||
|   | Ingeborg Jonsdatter |   | |||||
| birt: 1706 plac: Østre Nes deat: Ole Olsen Rømoen marr: birt: 1697 deat: 1751 |
< Johanne Jonsdatter birt: 19.06.1791 plac: Østre Nordby deat: 30.08.1879 |
  | ||||||||
|   | Paul Jonsen |   | |||||||
|   | birt: 1672 deat: 30.09.1737 | ||||||||
|   | Jon Pausen |   | |||||||
|   | birt: 1704 plac: Nordby deat: 03.07.1765 |   | |||||||
|   |   | Marte Halvorsdatter Sørhuus |   | ||||||
|   | birt: 1684 deat: 1741 | ||||||||
|   | Paul Jonsen |   | |||||||
|   | birt: 19.03.1734 deat: 08.02.1818 |   | |||||||
|   |   | Kersti Eriksdatter |   | ||||||
|   | birt: 1704 plac: Kveen, Østre Lunde deat: 29.11.1794 | ||||||||
|   | Jon Paulsen |   | |||||||
| birt: 01.01.1759 deat: 12.10.1849 Ingeborg Olsdatter marr: birt: 01.01.1762 plac: Torgalnup, Vestre Lunde deat: 05.06.1849 |   | ||||||||
|   | Ingeborg Hansdatter Nysæter |   | |||||||
| birt: 1732 deat: 15.04.1805 |
< Johanne Jonsdatter birt: 19.06.1791 plac: Østre Nordby deat: 30.08.1879 |
  | ||||||
|   | Ingeborg Olsdatter |   | |||||
| birt: 01.01.1762 plac: Torgalnup, Vestre Lunde deat: 05.06.1849 Jon Paulsen marr: birt: 01.01.1759 deat: 12.10.1849 |
< Jon Paulsen birt: 01.01.1759 deat: 12.10.1849 |
  | ||||||
|   | Paul Jonsen |   | |||||
|   | birt: 1672 deat: 30.09.1737 | ||||||
|   | Jon Pausen |   | |||||
|   | birt: 1704 plac: Nordby deat: 03.07.1765 |   | |||||
|   |   | Marte Halvorsdatter Sørhuus |   | ||||
|   | birt: 1684 deat: 1741 | ||||||
|   | Paul Jonsen |   | |||||
| birt: 19.03.1734 deat: 08.02.1818 Ingeborg Hansdatter Nysæter marr: birt: 1732 deat: 15.04.1805 |   | ||||||
|   | Kersti Eriksdatter |   | |||||
| birt: 1704 plac: Kveen, Østre Lunde deat: 29.11.1794 |
< Jon Paulsen birt: 01.01.1759 deat: 12.10.1849 |
  | ||||||
|   | Ingeborg Hansdatter Nysæter |   | |||||
| birt: 1732 deat: 15.04.1805 Paul Jonsen marr: birt: 19.03.1734 deat: 08.02.1818 |
< Paul Jonsen birt: 19.03.1734 deat: 08.02.1818 |
  | ||||||
|   | Paul Jonsen |   | |||||
|   | birt: 1672 deat: 30.09.1737 | ||||||
|   | Jon Pausen |   | |||||
| birt: 1704 plac: Nordby deat: 03.07.1765 Kersti Eriksdatter marr: birt: 1704 plac: Kveen, Østre Lunde deat: 29.11.1794 |   | ||||||
|   | Marte Halvorsdatter Sørhuus |   | |||||
| birt: 1684 deat: 1741 |
< Paul Jonsen birt: 19.03.1734 deat: 08.02.1818 |
  | ||||||
|   | Kersti Eriksdatter |   | |||||
| birt: 1704 plac: Kveen, Østre Lunde deat: 29.11.1794 Jon Pausen marr: birt: 1704 plac: Nordby deat: 03.07.1765 |