< Gjermund Embretsen birt: 1764 plac: Gjermunds deat: 14.07.1852 |
  | ||||||
|   | Kari Jonsdatter Sørby |   | |||||
| birt: 1729 deat: 1813 Embret Gjermundsen marr: birt: 1737 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 Embret Gjermundsen marr: birt: 1737 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |
< Embret Gjermundsen birt: 1737 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |
  | ||||||
|   | Embret Gjermundsen Hammersgarden |   | |||||
|   | birt: 1685 plac: Øverbygda deat: 1744 | ||||||
|   | Gjermund Embretsen |   | |||||
| birt: 1715 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 True Jonsdatter marr: birt: 1715 deat: 17.04.1785 |   | ||||||
|   | Åste Olsdatter |   | |||||
| birt: 1699 plac: N,Sørby ? deat: 1775 |
< Embret Gjermundsen birt: 1737 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |
  | ||||||
|   | True Jonsdatter |   | |||||
| birt: 1715 deat: 17.04.1785 Gjermund Embretsen marr: birt: 1715 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |
< Gjermund Embretsen birt: 1715 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |
  | ||||||
|   | Embret Gjermundsen Hammersgarden |   | |||||
| birt: 1685 plac: Øverbygda deat: 1744 Åste Olsdatter marr: birt: 1699 plac: N,Sørby ? deat: 1775 |
< Gjermund Embretsen birt: 1715 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |
  | ||||||
|   | Åste Olsdatter |   | |||||
| birt: 1699 plac: N,Sørby ? deat: 1775 Embret Gjermundsen Hammersgarden marr: birt: 1685 plac: Øverbygda deat: 1744 |
< Mette Gjermundsdatter Hylleråsen birt: 07.05.1840 deat: 03.012.1916 |
  | ||||||||
|   | Embret Gjermundsen Hammersgarden | ||||||||
|   | birt: 1685 plac: Øverbygda deat: 1744 | ||||||||
|   | Gjermund Embretsen |   | |||||||
|   | birt: 1715 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |   | |||||||
|   |   | Åste Olsdatter | |||||||
|   | birt: 1699 plac: N,Sørby ? deat: 1775 | ||||||||
|   | Embret Gjermundsen |   | |||||||
|   | birt: 1737 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |   | |||||||
|   |   | True Jonsdatter |   | ||||||
|   | birt: 1715 deat: 17.04.1785 | ||||||||
|   | Gjermund Embretsen |   | |||||||
|   | birt: 1764 plac: Gjermunds deat: 14.07.1852 |   | |||||||
|   |   | Kari Jonsdatter Sørby |   | ||||||
|   | birt: 1729 deat: 1813 | ||||||||
|   | Gjermund Gjermundsen |   | |||||||
| birt: 1800 plac: Eggen deat: 1888 Mette Hansdatter Tuven marr: birt: 02.02.1806 plac: Heradsbygda deat: 09.02.1885 |   | ||||||||
|   | Kirsti Jonsdatter Rømoen |   | |||||||
| birt: 1764 deat: 20.06.1841 |
< Mette Gjermundsdatter Hylleråsen birt: 07.05.1840 deat: 03.012.1916 |
  | ||||||
|   | Mette Hansdatter Tuven |   | |||||
| birt: 02.02.1806 plac: Heradsbygda deat: 09.02.1885 Gjermund Gjermundsen marr: birt: 1800 plac: Eggen deat: 1888 |
< Kirste Gjermundsdatter birt: 1800 plac: Vestues deat: 05.02.1868 |
  | ||||||||
|   | Per Toresen |   | |||||||
|   | birt: 1754 plac: Nordgård, Engerdal deat: 22.02.1824 | ||||||||
|   | Gjermund Persen |   | |||||||
| birt: 23.06.1776 plac: Vestues deat: 1820 Gullaug Jonsdatter marr: birt: 1777 plac: Eidet |   | ||||||||
|   |   | Gjermund Gjermundsen |   | ||||||
|   |   | birt: 1682 plac: Fra Hammersgarden deat: 1752 | |||||||
|   |   | Gjermund Gjermundsen |   | ||||||
|   |   | birt: 02.01.1731 plac: Vestues deat: 17.05.1784 |   | ||||||
|   |   |   | Marte Bjørnsdatter |   | |||||
|   |   | birt: Sørby | |||||||
|   | Kirsti Gjermundsen |   | |||||||
| birt: 01.01.1755 plac: Vestues deat: 1810 |   | ||||||||
|   | Siri Persdatter |   | |||||||
| birt: S.Sørby |
< Kirste Gjermundsdatter birt: 1800 plac: Vestues deat: 05.02.1868 |
  | ||||||
|   | Gullaug Jonsdatter |   | |||||
| birt: 1777 plac: Eidet Gjermund Persen marr: birt: 23.06.1776 plac: Vestues deat: 1820 |
< Gjermund Persen birt: 23.06.1776 plac: Vestues deat: 1820 |
  | ||||||
|   | Per Toresen |   | |||||
| birt: 1754 plac: Nordgård, Engerdal deat: 22.02.1824 Kirsti Gjermundsen marr: birt: 01.01.1755 plac: Vestues deat: 1810 |