|   | |||||||||
|   | Halvor Hansen |   | |||||||
|   | birt: 1739 plac: Osdalen | ||||||||
|   | Hans Halvorsen Snerten |   | |||||||
|   | birt: 1789 plac: Osdalen deat: 31.04.1837 |   | |||||||
|   |   | Anne Eriksdatter |   | ||||||
|   | birt: 1761 | ||||||||
|   | Ener Hansen Snerten |   | |||||||
|   | birt: 11.06.1834 deat: 24.01.1899 |   | |||||||
|   |   |   | Hans Jonsen Eidet | ||||||
|   |   |   | birt: 1723 deat: 1752 | ||||||
|   |   |   | Jon Hansen Eidet |   | |||||
|   |   |   | birt: 01.01.1752 deat: 25.01.1807 |   | |||||
|   |   |   |   | Ingrid Engebretdatter Heggeriset | |||||
|   |   |   | birt: 1723 | ||||||
|   |   | Ingri Jonsdatter Eidet |   | ||||||
|   | birt: 30.01.1791 |   | |||||||
|   |   |   | Per Olsen Hammersgård | ||||||
|   |   |   | birt: 1724 deat: 15.05.1785 | ||||||
|   |   | Ingri Persdatter Eidet |   | ||||||
|   | birt: 18.03.1758 deat: 23.11.1811 |   | |||||||
|   |   | Mali Tollefsdatter Eidet | |||||||
|   | birt: 1727 deat: 13.02.1785 | ||||||||
|   | Gunhild |   | |||||||
| birt: 16.07.1884 |   | ||||||||
|   |   | Embret Gjermundsen | |||||||
|   |   | birt: 1737 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 | |||||||
|   |   | Gjermund Embretsen |   | ||||||
|   |   | birt: 1764 plac: Gjermunds deat: 14.07.1852 |   | ||||||
|   |   |   | Kari Jonsdatter Sørby | ||||||
|   |   | birt: 1729 deat: 1813 | |||||||
|   |   | Gjermund Gjermundsen |   | ||||||
|   |   | birt: 1800 plac: Eggen deat: 1888 |   | ||||||
|   |   |   | Kirsti Jonsdatter Rømoen |   | |||||
|   |   | birt: 1764 deat: 20.06.1841 | |||||||
|   | Mette Gjermundsdatter Hylleråsen |   | |||||||
| birt: 07.05.1840 deat: 03.012.1916 |   | ||||||||
|   | Mette Hansdatter Tuven |   | |||||||
| birt: 02.02.1806 plac: Heradsbygda deat: 09.02.1885 |
< Gullaug Jonsdatter Bakken birt: 04.03.1867 deat: 21.08.1957 |
  | ||||||||
|   | Ole Olsen Rømoen | ||||||||
|   | birt: 1697 deat: 1751 | ||||||||
|   | Jo Olsen Rømoen |   | |||||||
|   | birt: 1726 deat: 02.08.1803 |   | |||||||
|   |   | Ingeborg Jonsdatter | |||||||
|   | birt: 1706 plac: Østre Nes deat: | ||||||||
|   | Ole Jonsen Rømoen |   | |||||||
|   | birt: 1754 plac: Rømostampen deat: 02.12.1837 |   | |||||||
|   |   | Ingrid Persdatter |   | ||||||
|   | birt: 25.06.1734 plac: Søndre Eltedalen deat: 27.10.1820 | ||||||||
|   | Jo Olsen Rømoen |   | |||||||
|   | birt: 24.02.1788 deat: 12.11.1869 |   | |||||||
|   |   | Siri Jonsdatter Nes |   | ||||||
|   | birt: 19.03.1766 deat: 20.01.1850 | ||||||||
|   | Jon Jonsen Rømoen |   | |||||||
| birt: 22.02.1818 deat: 16.02.1902 Kirste Gjermundsdatter marr: birt: 19.07.1830 deat: 13.09.1898 |   | ||||||||
|   |   | Jon Pausen | |||||||
|   |   | birt: 1704 plac: Nordby deat: 03.07.1765 | |||||||
|   |   | Paul Jonsen |   | ||||||
|   |   | birt: 19.03.1734 deat: 08.02.1818 |   | ||||||
|   |   |   | Kersti Eriksdatter | ||||||
|   |   | birt: 1704 plac: Kveen, Østre Lunde deat: 29.11.1794 | |||||||
|   |   | Jon Paulsen |   | ||||||
|   |   | birt: 01.01.1759 deat: 12.10.1849 |   | ||||||
|   |   |   | Ingeborg Hansdatter Nysæter |   | |||||
|   |   | birt: 1732 deat: 15.04.1805 | |||||||
|   | Johanne Jonsdatter |   | |||||||
| birt: 19.06.1791 plac: Østre Nordby deat: 30.08.1879 |   | ||||||||
|   | Ingeborg Olsdatter |   | |||||||
| birt: 01.01.1762 plac: Torgalnup, Vestre Lunde deat: 05.06.1849 |
< Gullaug Jonsdatter Bakken birt: 04.03.1867 deat: 21.08.1957 |
  | ||||||||
|   | Gjermund Embretsen | ||||||||
|   | birt: 1715 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 | ||||||||
|   | Embret Gjermundsen |   | |||||||
|   | birt: 1737 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |   | |||||||
|   |   | True Jonsdatter | |||||||
|   | birt: 1715 deat: 17.04.1785 | ||||||||
|   | Gjermund Embretsen |   | |||||||
|   | birt: 1764 plac: Gjermunds deat: 14.07.1852 |   | |||||||
|   |   | Kari Jonsdatter Sørby |   | ||||||
|   | birt: 1729 deat: 1813 | ||||||||
|   | Embret Gjermundsen Heggeriset |   | |||||||
|   | birt: 1795 deat: 04.07.1878 |   | |||||||
|   |   | Kirsti Jonsdatter Rømoen |   | ||||||
|   | birt: 1764 deat: 20.06.1841 | ||||||||
|   | Kirste Gjermundsdatter |   | |||||||
| birt: 19.07.1830 deat: 13.09.1898 Jon Jonsen Rømoen marr: birt: 22.02.1818 deat: 16.02.1902 |   | ||||||||
|   |   | Per Toresen |   | ||||||
|   |   | birt: 1754 plac: Nordgård, Engerdal deat: 22.02.1824 | |||||||
|   |   | Gjermund Persen |   | ||||||
|   |   | birt: 23.06.1776 plac: Vestues deat: 1820 |   | ||||||
|   |   |   |   | Gjermund Gjermundsen | |||||
|   |   |   |   | birt: 02.01.1731 plac: Vestues deat: 17.05.1784 | |||||
|   |   |   | Kirsti Gjermundsen |   | |||||
|   |   | birt: 01.01.1755 plac: Vestues deat: 1810 |   | ||||||
|   |   |   | Siri Persdatter | ||||||
|   |   | birt: S.Sørby | |||||||
|   | Kirste Gjermundsdatter |   | |||||||
| birt: 1800 plac: Vestues deat: 05.02.1868 |   | ||||||||
|   | Gullaug Jonsdatter |   | |||||||
| birt: 1777 plac: Eidet |
< Gullaug birt: 16.03.1833 plac: Til Dersyd < Kirste Gjermundsdatter birt: 19.07.1830 deat: 13.09.1898 |
  | ||||||||
|   | Embret Gjermundsen Hammersgarden | ||||||||
|   | birt: 1685 plac: Øverbygda deat: 1744 | ||||||||
|   | Gjermund Embretsen |   | |||||||
|   | birt: 1715 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |   | |||||||
|   |   | Åste Olsdatter | |||||||
|   | birt: 1699 plac: N,Sørby ? deat: 1775 | ||||||||
|   | Embret Gjermundsen |   | |||||||
|   | birt: 1737 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |   | |||||||
|   |   | True Jonsdatter |   | ||||||
|   | birt: 1715 deat: 17.04.1785 | ||||||||
|   | Gjermund Embretsen |   | |||||||
|   | birt: 1764 plac: Gjermunds deat: 14.07.1852 |   | |||||||
|   |   | Kari Jonsdatter Sørby |   | ||||||
|   | birt: 1729 deat: 1813 | ||||||||
|   | Embret Gjermundsen Heggeriset |   | |||||||
| birt: 1795 deat: 04.07.1878 Kirste Gjermundsdatter marr: birt: 1800 plac: Vestues deat: 05.02.1868 |   | ||||||||
|   | Kirsti Jonsdatter Rømoen |   | |||||||
| birt: 1764 deat: 20.06.1841 |
< Gullaug birt: 16.03.1833 plac: Til Dersyd < Kirste Gjermundsdatter birt: 19.07.1830 deat: 13.09.1898 |
  | ||||||||
|   | Per Toresen |   | |||||||
|   | birt: 1754 plac: Nordgård, Engerdal deat: 22.02.1824 | ||||||||
|   | Gjermund Persen |   | |||||||
|   | birt: 23.06.1776 plac: Vestues deat: 1820 |   | |||||||
|   |   |   | Gjermund Gjermundsen | ||||||
|   |   |   | birt: 1682 plac: Fra Hammersgarden deat: 1752 | ||||||
|   |   |   | Gjermund Gjermundsen |   | |||||
|   |   |   | birt: 02.01.1731 plac: Vestues deat: 17.05.1784 |   | |||||
|   |   |   |   | Marte Bjørnsdatter | |||||
|   |   |   | birt: Sørby | ||||||
|   |   | Kirsti Gjermundsen |   | ||||||
|   | birt: 01.01.1755 plac: Vestues deat: 1810 |   | |||||||
|   |   | Siri Persdatter |   | ||||||
|   | birt: S.Sørby | ||||||||
|   | Kirste Gjermundsdatter |   | |||||||
| birt: 1800 plac: Vestues deat: 05.02.1868 Embret Gjermundsen Heggeriset marr: birt: 1795 deat: 04.07.1878 |   | ||||||||
|   | Gullaug Jonsdatter |   | |||||||
| birt: 1777 plac: Eidet |
|   | |||||||||
|   | Gjermund Embretsen | ||||||||
|   | birt: 1715 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 | ||||||||
|   | Embret Gjermundsen |   | |||||||
|   | birt: 1737 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |   | |||||||
|   |   | True Jonsdatter | |||||||
|   | birt: 1715 deat: 17.04.1785 | ||||||||
|   | Gjermund Embretsen |   | |||||||
|   | birt: 1764 plac: Gjermunds deat: 14.07.1852 |   | |||||||
|   |   | Kari Jonsdatter Sørby |   | ||||||
|   | birt: 1729 deat: 1813 | ||||||||
|   | Embret Gjermundsen Heggeriset |   | |||||||
|   | birt: 1795 deat: 04.07.1878 |   | |||||||
|   |   | Kirsti Jonsdatter Rømoen |   | ||||||
|   | birt: 1764 deat: 20.06.1841 | ||||||||
|   | Gullaug |   | |||||||
| birt: 16.03.1833 plac: Til Dersyd Per Jonsen Gjermunds marr: birt: 30.03.1822 deat: 28.10.1890 |   | ||||||||
|   |   | Per Toresen |   | ||||||
|   |   | birt: 1754 plac: Nordgård, Engerdal deat: 22.02.1824 | |||||||
|   |   | Gjermund Persen |   | ||||||
|   |   | birt: 23.06.1776 plac: Vestues deat: 1820 |   | ||||||
|   |   |   |   | Gjermund Gjermundsen | |||||
|   |   |   |   | birt: 02.01.1731 plac: Vestues deat: 17.05.1784 | |||||
|   |   |   | Kirsti Gjermundsen |   | |||||
|   |   | birt: 01.01.1755 plac: Vestues deat: 1810 |   | ||||||
|   |   |   | Siri Persdatter | ||||||
|   |   | birt: S.Sørby | |||||||
|   | Kirste Gjermundsdatter |   | |||||||
| birt: 1800 plac: Vestues deat: 05.02.1868 |   | ||||||||
|   | Gullaug Jonsdatter |   | |||||||
| birt: 1777 plac: Eidet |
|   | |||||||
|   | Per Jonsen Gjermunds |   | |||||
| birt: 30.03.1822 deat: 28.10.1890 Gullaug marr: birt: 16.03.1833 plac: Til Dersyd |
< Embret Gjermundsen Heggeriset birt: 1795 deat: 04.07.1878 < Gjermund Gjermundsen birt: 1800 plac: Eggen deat: 1888 |
  | ||||||||
|   | Embret Gjermundsen Hammersgarden |   | |||||||
|   | birt: 1685 plac: Øverbygda deat: 1744 | ||||||||
|   | Gjermund Embretsen |   | |||||||
|   | birt: 1715 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |   | |||||||
|   |   | Åste Olsdatter |   | ||||||
|   | birt: 1699 plac: N,Sørby ? deat: 1775 | ||||||||
|   | Embret Gjermundsen |   | |||||||
|   | birt: 1737 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |   | |||||||
|   |   | True Jonsdatter |   | ||||||
|   | birt: 1715 deat: 17.04.1785 | ||||||||
|   | Gjermund Embretsen |   | |||||||
| birt: 1764 plac: Gjermunds deat: 14.07.1852 Kirsti Jonsdatter Rømoen marr: birt: 1764 deat: 20.06.1841 |   | ||||||||
|   | Kari Jonsdatter Sørby |   | |||||||
| birt: 1729 deat: 1813 |
< Embret Gjermundsen Heggeriset birt: 1795 deat: 04.07.1878 < Gjermund Gjermundsen birt: 1800 plac: Eggen deat: 1888 |
  | ||||||
|   | Kirsti Jonsdatter Rømoen |   | |||||
| birt: 1764 deat: 20.06.1841 Gjermund Embretsen marr: birt: 1764 plac: Gjermunds deat: 14.07.1852 |
< Gjermund Embretsen birt: 1764 plac: Gjermunds deat: 14.07.1852 |
  | ||||||
|   | Embret Gjermundsen Hammersgarden |   | |||||
|   | birt: 1685 plac: Øverbygda deat: 1744 | ||||||
|   | Gjermund Embretsen |   | |||||
|   | birt: 1715 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 |   | |||||
|   |   | Åste Olsdatter |   | ||||
|   | birt: 1699 plac: N,Sørby ? deat: 1775 | ||||||
|   | Embret Gjermundsen |   | |||||
| birt: 1737 plac: Gjermunds deat: 21.05.1784 Kari Jonsdatter Sørby marr: birt: 1729 deat: 1813 Kari Jonsdatter Sørby marr: birt: 1729 deat: 1813 |   | ||||||
|   | True Jonsdatter |   | |||||
| birt: 1715 deat: 17.04.1785 |