Tonje Skogheim birt: 03.07.1987 |
  | ||||||
|   | Jørn Skogheim |   | |||||
| birt: 12.10.1957 Bente Østvang marr: birt: 09.08.1960 |
|   | |||||||||
|   | Jørn Skogheim |   | |||||||
|   | birt: 12.10.1957 | ||||||||
|   | Tonje Skogheim |   | |||||||
| birt: 03.07.1987 |   | ||||||||
|   |   | Oddleif Østvang |   | ||||||
|   |   | birt: 22.09.1928 deat: 1998 | |||||||
|   | Bente Østvang |   | |||||||
| birt: 09.08.1960 |   | ||||||||
|   |   | Helmer Hansen |   | ||||||
|   |   | birt: 19.08.1907 | |||||||
|   | Kirsti Gunelie Østvang |   | |||||||
| birt: 16.06.1936 |   | ||||||||
|   |   | Erik Gustav Eriksson | |||||||
|   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 | |||||||
|   | Anna Hansen |   | |||||||
| birt: 07.01.1910 |   | ||||||||
|   | Kari Eriksson | ||||||||
| birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |
< Mari Elisabeth Berndtsson birt: 04.08.1961 < Tommy Berndtsson birt: 09.08.1958 Hans Kristian Berndtsson birt: 30.05.1972 |
  | ||||||
|   | Paul Kristian Berndtsson |   | |||||
| birt: 01.12.1932 Hilda Anbjørg Berndtsson marr: birt: 1938 |
Even birt: Linn Berndtsson birt: 14.06.1986 Andi Berndtsson birt: 25.02.1982 |
  | ||||||||
|   | Paul Kristian Berndtsson |   | |||||||
|   | birt: 01.12.1932 | ||||||||
|   | Tommy Berndtsson |   | |||||||
| birt: 09.08.1958 Karin Femundshytten marr: birt: 19.09.1958 |   | ||||||||
|   |   | Helmer Hansen |   | ||||||
|   |   | birt: 19.08.1907 | |||||||
|   | Hilda Anbjørg Berndtsson |   | |||||||
| birt: 1938 |   | ||||||||
|   |   | Erik | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Erik Gustav Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | ||||||
|   |   |   | Sofia | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Anna Hansen |   | |||||||
| birt: 07.01.1910 |   | ||||||||
|   |   | Per Persen Drevsjømoen | |||||||
|   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | |||||||
|   | Kari Eriksson |   | |||||||
| birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | ||||||||
|   | Dorthea Lassesen | ||||||||
| birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 |
Cecilie birt: 18.05.1987 |
  | ||||||||
|   | Paul Kristian Berndtsson |   | |||||||
|   | birt: 01.12.1932 | ||||||||
|   | Mari Elisabeth Berndtsson |   | |||||||
| birt: 04.08.1961 Tord Andersson marr: birt: 13.03.1960 |   | ||||||||
|   |   | Helmer Hansen |   | ||||||
|   |   | birt: 19.08.1907 | |||||||
|   | Hilda Anbjørg Berndtsson |   | |||||||
| birt: 1938 |   | ||||||||
|   |   | Erik | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Erik Gustav Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | ||||||
|   |   |   | Sofia | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Anna Hansen |   | |||||||
| birt: 07.01.1910 |   | ||||||||
|   |   | Per Persen Drevsjømoen | |||||||
|   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | |||||||
|   | Kari Eriksson |   | |||||||
| birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | ||||||||
|   | Dorthea Lassesen | ||||||||
| birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 |
|   | |||||||||
|   | Paul Kristian Berndtsson |   | |||||||
|   | birt: 01.12.1932 | ||||||||
|   | Hans Kristian Berndtsson |   | |||||||
| birt: 30.05.1972 |   | ||||||||
|   |   | Helmer Hansen |   | ||||||
|   |   | birt: 19.08.1907 | |||||||
|   | Hilda Anbjørg Berndtsson |   | |||||||
| birt: 1938 |   | ||||||||
|   |   | Erik | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Erik Gustav Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | ||||||
|   |   |   | Sofia | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Anna Hansen |   | |||||||
| birt: 07.01.1910 |   | ||||||||
|   |   | Per Persen Drevsjømoen | |||||||
|   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | |||||||
|   | Kari Eriksson |   | |||||||
| birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | ||||||||
|   | Dorthea Lassesen | ||||||||
| birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 |
Even birt: Linn Berndtsson birt: 14.06.1986 Andi Berndtsson birt: 25.02.1982 |
  | ||||||
|   | Karin Femundshytten |   | |||||
| birt: 19.09.1958 Tommy Berndtsson marr: birt: 09.08.1958 |
|   | |||||||||
|   | Paul Kristian Berndtsson |   | |||||||
|   | birt: 01.12.1932 | ||||||||
|   | Tommy Berndtsson |   | |||||||
|   | birt: 09.08.1958 |   | |||||||
|   |   |   | Helmer Hansen |   | |||||
|   |   |   | birt: 19.08.1907 | ||||||
|   |   | Hilda Anbjørg Berndtsson |   | ||||||
|   | birt: 1938 |   | |||||||
|   |   |   | Erik Gustav Eriksson | ||||||
|   |   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 | ||||||
|   |   | Anna Hansen |   | ||||||
|   | birt: 07.01.1910 |   | |||||||
|   |   | Kari Eriksson | |||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 | ||||||||
|   | Andi Berndtsson |   | |||||||
| birt: 25.02.1982 |   | ||||||||
|   | Karin Femundshytten |   | |||||||
| birt: 19.09.1958 |
|   | |||||||||
|   | Paul Kristian Berndtsson |   | |||||||
|   | birt: 01.12.1932 | ||||||||
|   | Tommy Berndtsson |   | |||||||
|   | birt: 09.08.1958 |   | |||||||
|   |   |   | Helmer Hansen |   | |||||
|   |   |   | birt: 19.08.1907 | ||||||
|   |   | Hilda Anbjørg Berndtsson |   | ||||||
|   | birt: 1938 |   | |||||||
|   |   |   | Erik Gustav Eriksson | ||||||
|   |   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 | ||||||
|   |   | Anna Hansen |   | ||||||
|   | birt: 07.01.1910 |   | |||||||
|   |   | Kari Eriksson | |||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 | ||||||||
|   | Linn Berndtsson |   | |||||||
| birt: 14.06.1986 |   | ||||||||
|   | Karin Femundshytten |   | |||||||
| birt: 19.09.1958 |
|   | |||||||||
|   | Paul Kristian Berndtsson |   | |||||||
|   | birt: 01.12.1932 | ||||||||
|   | Tommy Berndtsson |   | |||||||
|   | birt: 09.08.1958 |   | |||||||
|   |   |   | Helmer Hansen |   | |||||
|   |   |   | birt: 19.08.1907 | ||||||
|   |   | Hilda Anbjørg Berndtsson |   | ||||||
|   | birt: 1938 |   | |||||||
|   |   |   | Erik Gustav Eriksson | ||||||
|   |   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 | ||||||
|   |   | Anna Hansen |   | ||||||
|   | birt: 07.01.1910 |   | |||||||
|   |   | Kari Eriksson | |||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 | ||||||||
|   | Even |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   | Karin Femundshytten |   | |||||||
| birt: 19.09.1958 |