|   | |||||||||
|   | Erik | ||||||||
|   | |||||||||
|   | Erik Gustav Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | |||||||
|   |   | Sofia | |||||||
|   | |||||||||
|   | Georg Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | |||||||
|   |   |   | Per Persen Drevsjømoen | ||||||
|   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | ||||||
|   |   | Kari Eriksson |   | ||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | |||||||
|   |   | Dorthea Lassesen | |||||||
|   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 | ||||||||
|   | Geir Peder Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 29.11.1932 deat: 04.06.1977 |   | |||||||
|   |   | Karen Reiersen |   | ||||||
|   | birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 | ||||||||
|   | Åse |   | |||||||
| birt: 11.01.1972 |   | ||||||||
|   | Gudrun Olsen |   | |||||||
| birt: 26.11.1926 |
|   | |||||||
|   | Anita Gjetmundsen |   | |||||
| birt: 13.04.1962 Bengt Eriksson marr: birt: 25.11.1959 |
Terje Eriksson Sørensen birt: 07.08.1955 |
  | ||||||
|   | Tor Sørensen |   | |||||
| birt: 02.01.1928 Reidun Kristine Danielsson marr: birt: 29.11.1932 |
< Gert Danielsson birt: 02.07.1962 < Kerstin birt: 03.06.1965 < Synnøve birt: 03.06.1965 |
  | ||||||
|   | Bengt Danielsson |   | |||||
| birt: 02.11.1929 Reidun Kristine Danielsson marr: birt: 29.11.1932 |
|   | |||||||||
|   | Tor Sørensen |   | |||||||
|   | birt: 02.01.1928 | ||||||||
|   | Terje Eriksson Sørensen |   | |||||||
| birt: 07.08.1955 |   | ||||||||
|   |   | Erik | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Erik Gustav Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | ||||||
|   |   |   | Sofia | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Georg Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | ||||||
|   |   |   |   | Per Persen Drevsjømoen | |||||
|   |   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | |||||
|   |   |   | Kari Eriksson |   | |||||
|   |   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | ||||||
|   |   |   | Dorthea Lassesen | ||||||
|   |   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 | |||||||
|   | Reidun Kristine Danielsson |   | |||||||
| birt: 29.11.1932 |   | ||||||||
|   | Karen Reiersen |   | |||||||
| birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 |
Silje birt: 02.11.1989 |
  | ||||||||
|   | Bengt Danielsson |   | |||||||
|   | birt: 02.11.1929 | ||||||||
|   | Gert Danielsson |   | |||||||
| birt: 02.07.1962 Liv-Anne Laurizen marr: birt: 21.05.1959 |   | ||||||||
|   |   | Erik | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Erik Gustav Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | ||||||
|   |   |   | Sofia | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Georg Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | ||||||
|   |   |   |   | Per Persen Drevsjømoen | |||||
|   |   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | |||||
|   |   |   | Kari Eriksson |   | |||||
|   |   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | ||||||
|   |   |   | Dorthea Lassesen | ||||||
|   |   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 | |||||||
|   | Reidun Kristine Danielsson |   | |||||||
| birt: 29.11.1932 |   | ||||||||
|   | Karen Reiersen |   | |||||||
| birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 |
Malena Cecilie birt: 07.02.1989 |
  | ||||||||
|   | Bengt Danielsson |   | |||||||
|   | birt: 02.11.1929 | ||||||||
|   | Kerstin |   | |||||||
| birt: 03.06.1965 Anders Kleppe marr: birt: 04.07.1965 |   | ||||||||
|   |   | Erik | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Erik Gustav Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | ||||||
|   |   |   | Sofia | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Georg Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | ||||||
|   |   |   |   | Per Persen Drevsjømoen | |||||
|   |   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | |||||
|   |   |   | Kari Eriksson |   | |||||
|   |   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | ||||||
|   |   |   | Dorthea Lassesen | ||||||
|   |   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 | |||||||
|   | Reidun Kristine Danielsson |   | |||||||
| birt: 29.11.1932 |   | ||||||||
|   | Karen Reiersen |   | |||||||
| birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 |
|   | |||||||||
|   | Bengt Danielsson |   | |||||||
|   | birt: 02.11.1929 | ||||||||
|   | Synnøve |   | |||||||
| birt: 03.06.1965 Ove Jordmoen marr: birt: 04.011.1961 |   | ||||||||
|   |   | Erik | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Erik Gustav Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | ||||||
|   |   |   | Sofia | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Georg Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | ||||||
|   |   |   |   | Per Persen Drevsjømoen | |||||
|   |   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | |||||
|   |   |   | Kari Eriksson |   | |||||
|   |   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | ||||||
|   |   |   | Dorthea Lassesen | ||||||
|   |   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 | |||||||
|   | Reidun Kristine Danielsson |   | |||||||
| birt: 29.11.1932 |   | ||||||||
|   | Karen Reiersen |   | |||||||
| birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 |
Silje birt: 02.11.1989 |
  | ||||||
|   | Liv-Anne Laurizen |   | |||||
| birt: 21.05.1959 Gert Danielsson marr: birt: 02.07.1962 |
|   | |||||||||
|   | Bengt Danielsson |   | |||||||
|   | birt: 02.11.1929 | ||||||||
|   | Gert Danielsson |   | |||||||
|   | birt: 02.07.1962 |   | |||||||
|   |   |   | Erik Gustav Eriksson | ||||||
|   |   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 | ||||||
|   |   |   | Georg Eriksson |   | |||||
|   |   |   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | |||||
|   |   |   |   | Kari Eriksson | |||||
|   |   |   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 | ||||||
|   |   | Reidun Kristine Danielsson |   | ||||||
|   | birt: 29.11.1932 |   | |||||||
|   |   | Karen Reiersen |   | ||||||
|   | birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 | ||||||||
|   | Silje |   | |||||||
| birt: 02.11.1989 |   | ||||||||
|   | Liv-Anne Laurizen |   | |||||||
| birt: 21.05.1959 |