< Mari Elisabeth Berndtsson birt: 04.08.1961 < Tommy Berndtsson birt: 09.08.1958 Hans Kristian Berndtsson birt: 30.05.1972 |
  | ||||||||
|   | Helmer Hansen |   | |||||||
|   | birt: 19.08.1907 | ||||||||
|   | Hilda Anbjørg Berndtsson |   | |||||||
| birt: 1938 Paul Kristian Berndtsson marr: birt: 01.12.1932 |   | ||||||||
|   |   | Erik |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Erik Gustav Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | ||||||
|   |   |   | Sofia |   | |||||
|   |   | ||||||||
|   | Anna Hansen |   | |||||||
| birt: 07.01.1910 |   | ||||||||
|   |   | Peder Gundersen Vogel | |||||||
|   |   | birt: 02.04.1790 deat: 24.04.1850 | |||||||
|   |   | Per Persen Drevsjømoen |   | ||||||
|   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 |   | ||||||
|   |   |   | Kari Larsdatter | ||||||
|   |   | birt: 1799 deat: 24.09.1866 | |||||||
|   | Kari Eriksson |   | |||||||
| birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | ||||||||
|   |   | Jens Lassesen | |||||||
|   |   | birt: 11.10.1815 deat: 01.02.1889 | |||||||
|   | Dorthea Lassesen |   | |||||||
| birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 |   | ||||||||
|   | Berit Midtdal | ||||||||
| birt: 1821 deat: 20.01.1881 |
|   | |||||||||
|   | Helmer Hansen |   | |||||||
|   | birt: 19.08.1907 | ||||||||
|   | Liv Hansen |   | |||||||
| birt: 1940 |   | ||||||||
|   |   | Erik |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Erik Gustav Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | ||||||
|   |   |   | Sofia |   | |||||
|   |   | ||||||||
|   | Anna Hansen |   | |||||||
| birt: 07.01.1910 |   | ||||||||
|   |   | Peder Gundersen Vogel | |||||||
|   |   | birt: 02.04.1790 deat: 24.04.1850 | |||||||
|   |   | Per Persen Drevsjømoen |   | ||||||
|   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 |   | ||||||
|   |   |   | Kari Larsdatter | ||||||
|   |   | birt: 1799 deat: 24.09.1866 | |||||||
|   | Kari Eriksson |   | |||||||
| birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | ||||||||
|   |   | Jens Lassesen | |||||||
|   |   | birt: 11.10.1815 deat: 01.02.1889 | |||||||
|   | Dorthea Lassesen |   | |||||||
| birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 |   | ||||||||
|   | Berit Midtdal | ||||||||
| birt: 1821 deat: 20.01.1881 |
Marai Larpinsee birt: 02.01.1986 Ekachai Khumsaengkhao birt: 03.04.1984 |
  | ||||||
|   | Tiang |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jamnong Larpinsee |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Luan |   | ||||
|   | |||||||
|   | Anchalee Larpinsee |   | |||||
| birt: 19.08.1964 plac: Ban Lam Narai, Thailand Per Magne Eriksson marr: 22.04.94 birt: 29.12.1955 |   | ||||||
|   |   | Pam |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Wing Larpinsee |   | |||||
| deat: 1997 |   | ||||||
|   | Marai |   | |||||
Morten Eriksson birt: 06.09.1961 Hilde birt: 11.03.1966 Åse birt: 11.01.1972 Karen Eriksson birt: 21.07.1963 deat: 20.08.1963 Merete birt: 22.02.1966 < Bengt Eriksson birt: 25.11.1959 Rolf Eriksson birt: 29.07.1957 |
  | ||||||
|   | Gudrun Olsen |   | |||||
| birt: 26.11.1926 Geir Peder Eriksson marr: birt: 29.11.1932 deat: 04.06.1977 |
|   | |||||||||
|   | Erik | ||||||||
|   | |||||||||
|   | Erik Gustav Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | |||||||
|   |   | Sofia | |||||||
|   | |||||||||
|   | Georg Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | |||||||
|   |   |   | Per Persen Drevsjømoen | ||||||
|   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | ||||||
|   |   | Kari Eriksson |   | ||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | |||||||
|   |   | Dorthea Lassesen | |||||||
|   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 | ||||||||
|   | Geir Peder Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 29.11.1932 deat: 04.06.1977 |   | |||||||
|   |   | Karen Reiersen |   | ||||||
|   | birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 | ||||||||
|   | Rolf Eriksson |   | |||||||
| birt: 29.07.1957 |   | ||||||||
|   | Gudrun Olsen |   | |||||||
| birt: 26.11.1926 |
|   | |||||||||
|   | Erik | ||||||||
|   | |||||||||
|   | Erik Gustav Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | |||||||
|   |   | Sofia | |||||||
|   | |||||||||
|   | Georg Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | |||||||
|   |   |   | Per Persen Drevsjømoen | ||||||
|   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | ||||||
|   |   | Kari Eriksson |   | ||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | |||||||
|   |   | Dorthea Lassesen | |||||||
|   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 | ||||||||
|   | Geir Peder Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 29.11.1932 deat: 04.06.1977 |   | |||||||
|   |   | Karen Reiersen |   | ||||||
|   | birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 | ||||||||
|   | Bengt Eriksson |   | |||||||
| birt: 25.11.1959 Anita Gjetmundsen marr: birt: 13.04.1962 |   | ||||||||
|   | Gudrun Olsen |   | |||||||
| birt: 26.11.1926 |
|   | |||||||||
|   | Erik | ||||||||
|   | |||||||||
|   | Erik Gustav Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | |||||||
|   |   | Sofia | |||||||
|   | |||||||||
|   | Georg Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | |||||||
|   |   |   | Per Persen Drevsjømoen | ||||||
|   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | ||||||
|   |   | Kari Eriksson |   | ||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | |||||||
|   |   | Dorthea Lassesen | |||||||
|   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 | ||||||||
|   | Geir Peder Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 29.11.1932 deat: 04.06.1977 |   | |||||||
|   |   | Karen Reiersen |   | ||||||
|   | birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 | ||||||||
|   | Morten Eriksson |   | |||||||
| birt: 06.09.1961 |   | ||||||||
|   | Gudrun Olsen |   | |||||||
| birt: 26.11.1926 |
|   | |||||||||
|   | Erik | ||||||||
|   | |||||||||
|   | Erik Gustav Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | |||||||
|   |   | Sofia | |||||||
|   | |||||||||
|   | Georg Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | |||||||
|   |   |   | Per Persen Drevsjømoen | ||||||
|   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | ||||||
|   |   | Kari Eriksson |   | ||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | |||||||
|   |   | Dorthea Lassesen | |||||||
|   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 | ||||||||
|   | Geir Peder Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 29.11.1932 deat: 04.06.1977 |   | |||||||
|   |   | Karen Reiersen |   | ||||||
|   | birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 | ||||||||
|   | Karen Eriksson |   | |||||||
| birt: 21.07.1963 deat: 20.08.1963 |   | ||||||||
|   | Gudrun Olsen |   | |||||||
| birt: 26.11.1926 |
|   | |||||||||
|   | Erik | ||||||||
|   | |||||||||
|   | Erik Gustav Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | |||||||
|   |   | Sofia | |||||||
|   | |||||||||
|   | Georg Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | |||||||
|   |   |   | Per Persen Drevsjømoen | ||||||
|   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | ||||||
|   |   | Kari Eriksson |   | ||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | |||||||
|   |   | Dorthea Lassesen | |||||||
|   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 | ||||||||
|   | Geir Peder Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 29.11.1932 deat: 04.06.1977 |   | |||||||
|   |   | Karen Reiersen |   | ||||||
|   | birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 | ||||||||
|   | Hilde |   | |||||||
| birt: 11.03.1966 |   | ||||||||
|   | Gudrun Olsen |   | |||||||
| birt: 26.11.1926 |
|   | |||||||||
|   | Erik | ||||||||
|   | |||||||||
|   | Erik Gustav Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | |||||||
|   |   | Sofia | |||||||
|   | |||||||||
|   | Georg Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | |||||||
|   |   |   | Per Persen Drevsjømoen | ||||||
|   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 | ||||||
|   |   | Kari Eriksson |   | ||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | |||||||
|   |   | Dorthea Lassesen | |||||||
|   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 | ||||||||
|   | Geir Peder Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 29.11.1932 deat: 04.06.1977 |   | |||||||
|   |   | Karen Reiersen |   | ||||||
|   | birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 | ||||||||
|   | Merete |   | |||||||
| birt: 22.02.1966 |   | ||||||||
|   | Gudrun Olsen |   | |||||||
| birt: 26.11.1926 |