Erik Gustav HelstenDrevsjømoen birt: 12.07.1918 deat: 17.04.1982 |
  | ||||||
|   | Elias Drevsjømoen |   | |||||
| birt: 21.02.1883 deat: 24.07.1971 Dorthea Drevsjømoen marr: birt: 31.03.1895 deat: 05.08.1982 |
|   | |||||||||
|   | Elias Drevsjømoen |   | |||||||
|   | birt: 21.02.1883 deat: 24.07.1971 | ||||||||
|   | Erik Gustav HelstenDrevsjømoen |   | |||||||
| birt: 12.07.1918 deat: 17.04.1982 |   | ||||||||
|   |   | Erik |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Erik Gustav Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | ||||||
|   |   |   | Sofia |   | |||||
|   |   | ||||||||
|   | Dorthea Drevsjømoen |   | |||||||
| birt: 31.03.1895 deat: 05.08.1982 |   | ||||||||
|   |   | Peder Gundersen Vogel | |||||||
|   |   | birt: 02.04.1790 deat: 24.04.1850 | |||||||
|   |   | Per Persen Drevsjømoen |   | ||||||
|   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 |   | ||||||
|   |   |   | Kari Larsdatter | ||||||
|   |   | birt: 1799 deat: 24.09.1866 | |||||||
|   | Kari Eriksson |   | |||||||
| birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | ||||||||
|   |   | Jens Lassesen | |||||||
|   |   | birt: 11.10.1815 deat: 01.02.1889 | |||||||
|   | Dorthea Lassesen |   | |||||||
| birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 |   | ||||||||
|   | Berit Midtdal | ||||||||
| birt: 1821 deat: 20.01.1881 |
< Grete Guttuhaugen birt: 11.06.1940 < Geir Peder Eriksson birt: 29.11.1932 deat: 04.06.1977 < Reidun Kristine Danielsson birt: 29.11.1932 |
  | ||||||
|   | Karen Reiersen |   | |||||
| birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 Georg Eriksson marr: birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |
Morten Eriksson birt: 06.09.1961 Hilde birt: 11.03.1966 Åse birt: 11.01.1972 Karen Eriksson birt: 21.07.1963 deat: 20.08.1963 Merete birt: 22.02.1966 < Bengt Eriksson birt: 25.11.1959 Rolf Eriksson birt: 29.07.1957 |
  | ||||||||
|   | Erik |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Erik Gustav Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | |||||||
|   |   | Sofia |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Georg Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | |||||||
|   |   |   | Peder Gundersen Vogel | ||||||
|   |   |   | birt: 02.04.1790 deat: 24.04.1850 | ||||||
|   |   |   | Per Persen Drevsjømoen |   | |||||
|   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 |   | |||||
|   |   |   |   | Kari Larsdatter | |||||
|   |   |   | birt: 1799 deat: 24.09.1866 | ||||||
|   |   | Kari Eriksson |   | ||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | |||||||
|   |   |   | Jens Lassesen | ||||||
|   |   |   | birt: 11.10.1815 deat: 01.02.1889 | ||||||
|   |   | Dorthea Lassesen |   | ||||||
|   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 |   | |||||||
|   |   | Berit Midtdal | |||||||
|   | birt: 1821 deat: 20.01.1881 | ||||||||
|   | Geir Peder Eriksson |   | |||||||
| birt: 29.11.1932 deat: 04.06.1977 Gudrun Olsen marr: birt: 26.11.1926 |   | ||||||||
|   | Karen Reiersen |   | |||||||
| birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 |
< Gert Danielsson birt: 02.07.1962 < Kerstin birt: 03.06.1965 < Synnøve birt: 03.06.1965 Terje Eriksson Sørensen birt: 07.08.1955 |
  | ||||||||
|   | Erik |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Erik Gustav Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | |||||||
|   |   | Sofia |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Georg Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | |||||||
|   |   |   | Peder Gundersen Vogel | ||||||
|   |   |   | birt: 02.04.1790 deat: 24.04.1850 | ||||||
|   |   |   | Per Persen Drevsjømoen |   | |||||
|   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 |   | |||||
|   |   |   |   | Kari Larsdatter | |||||
|   |   |   | birt: 1799 deat: 24.09.1866 | ||||||
|   |   | Kari Eriksson |   | ||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | |||||||
|   |   |   | Jens Lassesen | ||||||
|   |   |   | birt: 11.10.1815 deat: 01.02.1889 | ||||||
|   |   | Dorthea Lassesen |   | ||||||
|   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 |   | |||||||
|   |   | Berit Midtdal | |||||||
|   | birt: 1821 deat: 20.01.1881 | ||||||||
|   | Reidun Kristine Danielsson |   | |||||||
| birt: 29.11.1932 Tor Sørensen marr: birt: 02.01.1928 Bengt Danielsson marr: birt: 02.11.1929 |   | ||||||||
|   | Karen Reiersen |   | |||||||
| birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 |
< Geir Olav Guttuhaugen birt: 21.03.1963 |
  | ||||||||
|   | Erik |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Erik Gustav Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | |||||||
|   |   | Sofia |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Georg Eriksson |   | |||||||
|   | birt: 12.05.1903 deat: 23.12.1966 |   | |||||||
|   |   |   | Peder Gundersen Vogel | ||||||
|   |   |   | birt: 02.04.1790 deat: 24.04.1850 | ||||||
|   |   |   | Per Persen Drevsjømoen |   | |||||
|   |   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 |   | |||||
|   |   |   |   | Kari Larsdatter | |||||
|   |   |   | birt: 1799 deat: 24.09.1866 | ||||||
|   |   | Kari Eriksson |   | ||||||
|   | birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | |||||||
|   |   |   | Jens Lassesen | ||||||
|   |   |   | birt: 11.10.1815 deat: 01.02.1889 | ||||||
|   |   | Dorthea Lassesen |   | ||||||
|   | birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 |   | |||||||
|   |   | Berit Midtdal | |||||||
|   | birt: 1821 deat: 20.01.1881 | ||||||||
|   | Grete Guttuhaugen |   | |||||||
| birt: 11.06.1940 Hans Kristian Guttuhaugen marr: birt: 17.10.1939 |   | ||||||||
|   | Karen Reiersen |   | |||||||
| birt: 22.11.1909 deat: 04.09.1987 |
|   | |||||||
|   | Sigrid Lillebø |   | |||||
| birt: 06.07.1906 deat: 1999 Konrad Eriksson marr: birt: 09.02.1908 deat: 27.11.1944 |
< Kirsti Gunelie Østvang birt: 16.06.1936 < Hjørdis Kristiane Gjermunds birt: 1934 < Hilda Anbjørg Berndtsson birt: 1938 Liv Hansen birt: 1940 |
  | ||||||
|   | Helmer Hansen |   | |||||
| birt: 19.08.1907 Anna Hansen marr: birt: 07.01.1910 |
Gjermund Gjermunds birt: 06.08.1966 Kjetil Gjermunds birt: 10.08.1969 < Aud Johanne birt: 11.12.1960 < Hege Gjermunds birt: 12.05.1963 |
  | ||||||||
|   | Helmer Hansen |   | |||||||
|   | birt: 19.08.1907 | ||||||||
|   | Hjørdis Kristiane Gjermunds |   | |||||||
| birt: 1934 Jo Gjermunds marr: birt: 20.10.1931 |   | ||||||||
|   |   | Erik |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Erik Gustav Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | ||||||
|   |   |   | Sofia |   | |||||
|   |   | ||||||||
|   | Anna Hansen |   | |||||||
| birt: 07.01.1910 |   | ||||||||
|   |   | Peder Gundersen Vogel | |||||||
|   |   | birt: 02.04.1790 deat: 24.04.1850 | |||||||
|   |   | Per Persen Drevsjømoen |   | ||||||
|   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 |   | ||||||
|   |   |   | Kari Larsdatter | ||||||
|   |   | birt: 1799 deat: 24.09.1866 | |||||||
|   | Kari Eriksson |   | |||||||
| birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | ||||||||
|   |   | Jens Lassesen | |||||||
|   |   | birt: 11.10.1815 deat: 01.02.1889 | |||||||
|   | Dorthea Lassesen |   | |||||||
| birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 |   | ||||||||
|   | Berit Midtdal | ||||||||
| birt: 1821 deat: 20.01.1881 |
< Bente Østvang birt: 09.08.1960 Rune Østvang birt: 09.07.1966 Dag Østvang birt: 18.02.1965 |
  | ||||||||
|   | Helmer Hansen |   | |||||||
|   | birt: 19.08.1907 | ||||||||
|   | Kirsti Gunelie Østvang |   | |||||||
| birt: 16.06.1936 Oddleif Østvang marr: birt: 22.09.1928 deat: 1998 |   | ||||||||
|   |   | Erik |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Erik Gustav Eriksson |   | ||||||
|   |   | birt: 19.09.1862 plac: Stora Skedvi, Sverige deat: 16.03.1936 |   | ||||||
|   |   |   | Sofia |   | |||||
|   |   | ||||||||
|   | Anna Hansen |   | |||||||
| birt: 07.01.1910 |   | ||||||||
|   |   | Peder Gundersen Vogel | |||||||
|   |   | birt: 02.04.1790 deat: 24.04.1850 | |||||||
|   |   | Per Persen Drevsjømoen |   | ||||||
|   |   | birt: 28.11.1838 deat: 22.10.1910 |   | ||||||
|   |   |   | Kari Larsdatter | ||||||
|   |   | birt: 1799 deat: 24.09.1866 | |||||||
|   | Kari Eriksson |   | |||||||
| birt: 14.05.1871 deat: 18.04.1955 |   | ||||||||
|   |   | Jens Lassesen | |||||||
|   |   | birt: 11.10.1815 deat: 01.02.1889 | |||||||
|   | Dorthea Lassesen |   | |||||||
| birt: 01.01.1849 deat: 02.05.1926 |   | ||||||||
|   | Berit Midtdal | ||||||||
| birt: 1821 deat: 20.01.1881 |