Spesifisert rapport
[Trykk oppdater]


Månedlig rapport

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                     0       0:00     1/2/12          0       0:00     1/2/12          0
Humidity                     94      11:57     6/2/12         40      13:24     4/2/12         67
Out Temp                    5.8      15:18    10/2/12       -9.4       2:35     3/2/12       -1.2
Raw Barometer               0.0       0:00     1/2/12        0.0       0:00     1/2/12        0.0
Total Rain              1640.00      12:25    12/2/12    1603.00       0:00     1/2/12    1616.75
Daily Rain                 0.00       0:00     1/2/12       0.00       0:00     1/2/12       0.00
24 Hour Rain               0.00       0:00     1/2/12       0.00       0:00     1/2/12       0.00
Monthly Rain              69.00       0:00     1/2/12      69.00       0:00     1/2/12       0.00

 


Detaljert rapport

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -4.3  -2.8     0:13  -5.1     9:34   69    0  0.00   0   0     0:00   N   0.0   47
2    -5.8  -4.7     0:00  -8.2    23:57   71    0  0.00   0   0     0:00   N   0.0   47
3    -8.2  -7.1    12:21  -9.4     2:35   70    0  0.00   0   0     0:00   N   0.0   43
4    -7.1  -6.0    10:48  -8.0    23:51   72    0  0.00   0   0     0:00   N   0.0   42
5    -7.1  -2.2    23:59  -9.4     6:55   72    0  0.00   0   0     0:00   N   0.0   66
6     1.1   4.9    12:11  -2.2     0:00   64    0 17.00   0   0     0:00   N   0.0   87
7     1.6   3.4    23:33  -0.9     4:24   63    0  3.00   0   0     0:00   N   0.0   88
8     3.0   4.7     1:41   1.3    18:00   62    0  3.00   0   0     0:00   N   0.0   85
9     1.5   2.7     0:00   0.5     8:43   64    0  0.00   0   0     0:00   N   0.0   53
10    5.0   5.8    15:18   2.0     0:00   60    0  8.00   0   0     0:00   N   0.0   87
11    3.8   5.1     0:00   2.7    10:14   59    0  4.00   0   0     0:00   N   0.0   82
12    2.5   4.1     2:12   1.9     4:47   44    0  2.00   0   0     0:00   N   0.0   85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -1.2   5.8  10/2/12  -9.4   3/2/12  770    0 37.00   0   0   1/2/12   N   0.0   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Ta aldri viktige avgjørelser basert på informasjon om været fra Internet