| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Helge | Fossøy | Lia IL | 1 | 1000 | 2 | 983 | 1 | 1000 | 2983 |
| Arnt Olav | Fernsteievik | Strand-Ulv, IL | 4 | 863 | 1 | 1000 | 3 | 879 | 2742 |
| Håkon | Håversen | Østmarka OK | 2 | 947 | 3 | 962 | 5 | 819 | 2728 |
| Jari | Kymäläinen | Tampereen | 3 | 908 | 4 | 920 | 4 | 828 | 2656 |
| Anders | Fossøy | Notodden OL | 5 | 829 | 7 | 838 | 6 | 806 | 2473 |
| Onno | Verberne | Raufoss IL | 6 | 823 | 9 | 746 | 8 | 752 | 2321 |
| Jan Einar | Øvremo | Gjesdal IL | 9 | 616 | 8 | 838 | 9 | 697 | 2151 |
| Harald | Kvisli | Notodden OL | 8 | 680 | 11 | 557 | 7 | 754 | 1991 |
| Jan Petter | Hansen | Gular, IL | 0 | 0 | 6 | 858 | 2 | 888 | 1746 |
| Igor | Danchev | Defsport | 7 | 744 | 12 | 511 | 0 | 0 | 1255 |
| Geir | Willumsen | Freidig, SPK | 10 | 600 | 10 | 605 | 10 | 0 | 1205 |
| Jens-P | Marhaug | Gular, IL | 0 | 0 | 5 | 915 | 0 | 0 | 915 |
| Per | Stedje | Østmarka OK | 11 | 0 | 13 | 210 | 0 | 0 | 210 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Kjell Olav | Reikvam | Førde IL | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2000 |
| Vladimir | Erouchev | Defsport | 1 | 1000 | 3 | 171 | 3 | 821 | 1992 |
| Øystein | Andersen | Konnerud IL | 0 | 0 | 2 | 965 | 2 | 865 | 1830 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Torgeir | Volden | Løten OL | 3 | 967 | 6 | 937 | 2 | 961 | 2865 |
| Dag Arne | Eide | Markane IL | 2 | 969 | 1 | 1000 | 6 | 820 | 2789 |
| Memund | Daltveit | Fana IL | 1 | 1000 | 7 | 935 | 4 | 846 | 2781 |
| Lars Roger | Lundanes | Emblem IL | 8 | 909 | 9 | 836 | 1 | 1000 | 2745 |
| Karl Aasmund | Erøy | Moss, OK | 4 | 967 | 3 | 988 | 8 | 665 | 2620 |
| Lasse | Natvig | Byåsen IL | 7 | 912 | 8 | 856 | 5 | 840 | 2608 |
| Torstein | Ribe | Søgne & | 6 | 948 | 15 | 641 | 7 | 808 | 2397 |
| Eilef Kristen | Mikkelsplass | Nesbyen IL | 11 | 833 | 4 | 986 | 15 | 283 | 2102 |
| Rolf | Fasting | Moss, OK | 5 | 964 | 2 | 991 | 0 | 0 | 1955 |
| Arne | Knudsen | Gneist, IL | 0 | 0 | 5 | 980 | 3 | 901 | 1881 |
| Kristen | Ribe | Søgne & | 10 | 861 | 17 | 401 | 11 | 619 | 1881 |
| Jørn | Woldsdal | Gneist, IL | 14 | 756 | 16 | 460 | 12 | 547 | 1763 |
| Gunnar | Brattli | Mo OK | 17 | 648 | 18 | 381 | 10 | 641 | 1670 |
| Ørjan | Valestrand | Risnes IL | 9 | 864 | 11 | 800 | 0 | 0 | 1664 |
| Morten | Hagen | Østmarka OK | 12 | 802 | 10 | 803 | 0 | 0 | 1605 |
| Morten | Mathisen | Skien OK | 13 | 768 | 13 | 728 | 0 | 0 | 1496 |
| Ingvar | Braaten | Kongsberg OL | 16 | 680 | 12 | 763 | 0 | 0 | 1443 |
| Kristen | Langan | Sør, OK | 15 | 689 | 0 | 0 | 9 | 661 | 1350 |
| Mikko | Eskola | Tampereen | 18 | 608 | 19 | 213 | 14 | 378 | 1199 |
| 29. juni 2000 | Side 8 av 12 |
Første Forrige Neste Siste