| Cay | Bakkehaug | Sandefjord | 2 | 962 | 4 | 940 | 0 | 0 | 1902 |
| Klaus | Muller | Førde IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Steinar H. | Midtbø | Norddalsfjord IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Håkon | Woldsdal | Gneist, IL | 1 | 1000 | 2 | 971 | 1 | 1000 | 2971 |
| Jørn | Nedrebø | Fjellhug/Vereide | 2 | 833 | 1 | 1000 | 2 | 762 | 2595 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Dag | Aksnes | Lillomarka OL | 2 | 933 | 2 | 941 | 1 | 1000 | 2874 |
| Erlend | Rehn | Lillomarka OL | 3 | 900 | 3 | 930 | 2 | 851 | 2681 |
| Roger | Birkeland | Fossum IF | 5 | 824 | 4 | 826 | 4 | 784 | 2434 |
| Tord | Myking | Viking, TIF | 4 | 856 | 5 | 787 | 6 | 559 | 2202 |
| Einar | Teslo | Hadeland OL | 6 | 788 | 6 | 746 | 5 | 634 | 2168 |
| Vidar | Strand | Asker SK | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 2000 |
| Erik | Vikane | Fana IL | 7 | 580 | 0 | 0 | 3 | 845 | 1425 |
| Atle | Almeland | Fana IL | 9 | 482 | 7 | 553 | 7 | 248 | 1283 |
| Ivar | Bergset | Veten, IL | 8 | 564 | 9 | 384 | 0 | 0 | 948 |
| Kjell | Almeland | Fana IL | 10 | 374 | 8 | 510 | 0 | 0 | 884 |
| Daniel | Fløtre | Sandane T&IL | 11 | 83 | 10 | 335 | 8 | 204 | 622 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Pål | Skogedal | Nydalens SK | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 3000 |
| Per Øyvind | Stene | Asker SK | 3 | 767 | 2 | 898 | 2 | 856 | 2521 |
| Arne | Nåtedal | Trollo, OL | 2 | 811 | 4 | 765 | 8 | 715 | 2291 |
| Kjetil | Molund | Nordreisa IL | 5 | 649 | 5 | 731 | 4 | 794 | 2174 |
| Lars | Lindstrøm | Spring Cup OK | 4 | 705 | 3 | 779 | 10 | 646 | 2130 |
| Anders | Bergset | Veten, IL | 6 | 569 | 6 | 707 | 0 | 0 | 1276 |
| Anders | Aksenborg | Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 798 | 798 |
| Fredrik | Karlson | Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 775 | 775 |
| Magnus | Akselson | Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 769 | 769 |
| Håkon | Reikvam | Gular, IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 761 | 761 |
| Fredrik | Stureson | Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 659 | 659 |
| Thomas | Karlson | Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 511 | 511 |
| Svein Helge | Moen | Sogndal IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 130 | 130 |
| Per Inge | Strøm | Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attila | Pap | Kalocsa SE | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bård | Smestad | Verdal OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. juni 2000 | Side 7 av 12 |
Første Forrige Neste Siste