| Nils Magnus | Eliassen | Florø T&IF | 3 | 941 | 4 | 0 | 3 | 906 | 1847 |
| Kristoffer Sollie | Lund | Trollo, OL | 5 | 839 | 0 | 0 | 5 | 820 | 1659 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Krister | Nesttun | Fana IL | 1 | 1000 | 2 | 994 | 2 | 669 | 2663 |
| Eirik | Kristiansen | Stavanger | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2000 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Eirik | Watterdal | Tønsberg Og | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 3000 |
| Øystein | Sørensen | Eiker O-Lag | 3 | 973 | 2 | 987 | 2 | 932 | 2892 |
| Magne | Knudsen | Gneist, IL | 2 | 975 | 3 | 979 | 3 | 864 | 2818 |
| Per Olav | Flatholm | Molde Og Omegn | 4 | 955 | 4 | 958 | 6 | 801 | 2714 |
| Henning | Strandhagen | Røyken O-Lag | 5 | 926 | 5 | 930 | 4 | 848 | 2704 |
| Håkon Teigen | Røed | Trollo, OL | 6 | 872 | 7 | 795 | 10 | 666 | 2333 |
| Kristoffer | Øgaard | Moss, OK | 9 | 804 | 6 | 797 | 8 | 701 | 2302 |
| Lars | Flydal | Bul-Tromsø IL | 15 | 698 | 9 | 692 | 5 | 845 | 2235 |
| Tarald | Langan | Sør, OK | 14 | 742 | 8 | 741 | 11 | 660 | 2143 |
| Anders | Brattli | Mo OK | 12 | 762 | 10 | 628 | 7 | 728 | 2118 |
| Håvard | Suleng | Moss, OK | 11 | 772 | 14 | 451 | 13 | 633 | 1856 |
| Lars | Grønhovd | Modum OL | 13 | 761 | 12 | 479 | 15 | 591 | 1831 |
| Mats | Ringerike | Oppsal IF | 10 | 793 | 15 | 286 | 12 | 649 | 1728 |
| Fredrik | Johansen | Mo OK | 16 | 628 | 13 | 462 | 17 | 479 | 1569 |
| Øystein | Botnen | Lifjell OL | 8 | 826 | 16 | 153 | 16 | 560 | 1539 |
| Arne | Grønhovd | Modum OL | 7 | 852 | 0 | 0 | 14 | 623 | 1475 |
| Chris | Almeland | Fana IL | 18 | 611 | 0 | 0 | 9 | 676 | 1287 |
| Audun Bjørkaas | Helle | Askvoll og | 17 | 620 | 11 | 532 | 19 | 0 | 1152 |
| Ola | Natvig | Byåsen IL | 19 | 192 | 17 | 141 | 18 | 280 | 613 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Sigve | Botnen | Lifjell OL | 2 | 997 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2997 |
| Kim Andre Røste | Sveen | Hadeland OL | 3 | 927 | 2 | 912 | 2 | 975 | 2814 |
| Nicholas | Almeland | Fana IL | 1 | 1000 | 3 | 517 | 4 | 759 | 2276 |
| Jon | Sletteskog | Førde IL | 4 | 775 | 0 | 0 | 3 | 781 | 1556 |
| Amund | Stokke | Sogndal IL | 5 | 573 | 0 | 0 | 5 | 45 | 618 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Jan | Bjåland | Skeidi, OK | 3 | 906 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2906 |
| Åsmund | Bertelsen | Tambarskjelvar IL | 1 | 1000 | 3 | 959 | 3 | 915 | 2874 |
| Stein Dagfinn | Olsen | Alvidra, IL | 4 | 797 | 2 | 969 | 2 | 957 | 2723 |
| 29. juni 2000 | Side 6 av 12 |
Første Forrige Neste Siste