| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Ingrid | Roll | Fana IL | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 3000 |
| Elsa | Lystad | Sandefjord | 3 | 918 | 2 | 938 | 3 | 909 | 2765 |
| Marit Økern | Jensen | Bærums Skiklub | 5 | 835 | 4 | 912 | 5 | 871 | 2618 |
| Wenche | Hoff | Tyrving, IL | 8 | 663 | 6 | 832 | 6 | 828 | 2323 |
| Tirill | Liby Seip | Porsgrunn OL | 6 | 685 | 5 | 855 | 8 | 783 | 2323 |
| Inger E. | Vamnes | Hamar OK | 4 | 906 | 12 | 375 | 2 | 918 | 2199 |
| Reidun | Molund | Nordreisa IL | 10 | 518 | 9 | 574 | 7 | 818 | 1910 |
| Gudveig | Jørundland | Sør, OK | 9 | 661 | 10 | 536 | 10 | 678 | 1875 |
| Christina | Hogedal | Kungálvs OK | 7 | 672 | 7 | 732 | 12 | 424 | 1828 |
| Jorunn | Solheim | Kolbotn & Skimt | 0 | 0 | 3 | 928 | 4 | 877 | 1805 |
| Guldborg | Søvik | Gneist, IL | 0 | 0 | 8 | 575 | 9 | 709 | 1284 |
| Kari | Sollid | Verdal OK | 12 | 384 | 13 | 204 | 11 | 636 | 1224 |
| Margith | Reppesgård | Hedrum OL | 2 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 |
| Brit | Bergan | Strand-Ulv, IL | 13 | 227 | 11 | 402 | 0 | 0 | 629 |
| Anne Sofie | Larsen | Raumar OL | 11 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Guldborg | Søvik | Gneist, IL | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Elinor | Eliassen | Notodden OL | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 3000 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Olav | Lundanes | Emblem IL | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 3000 |
| Niklas | Grønhovd | Modum OL | 6 | 635 | 2 | 938 | 4 | 796 | 2369 |
| Øyvind | Watterdal | Tønsberg Og | 2 | 844 | 4 | 546 | 2 | 941 | 2331 |
| Edvard Horn | Welle-Strand | Heming/Njård OL | 5 | 643 | 3 | 709 | 6 | 757 | 2109 |
| Anders | Daltveit | Fana IL | 3 | 786 | 0 | 0 | 5 | 789 | 1575 |
| Erik | Johnsen | Byåsen IL | 4 | 700 | 6 | 31 | 7 | 734 | 1465 |
| Yngve | Volden | Løten OL | 0 | 0 | 5 | 459 | 3 | 873 | 1332 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Torbjørn | Fjellestad | Florø T&IF | 2 | 991 | 1 | 1000 | 2 | 914 | 2905 |
| Hermann | Holm | Florø T&IF | 4 | 869 | 2 | 863 | 4 | 869 | 2601 |
| Eigil | Andersen | Konnerud IL | 1 | 1000 | 3 | 489 | 1 | 1000 | 2489 |
| 29. juni 2000 | Side 5 av 12 |
Første Forrige Neste Siste