| Sanna | Nykänen | Tampereen | 2 | 924 | 1 | 1000 | 2 | 839 | 2763 |
| Hanna | Tuomisto | Tampereen | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 2000 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Guri | Sandelien | Heming/Njård OL | 1 | 1000 | 3 | 929 | 1 | 1000 | 2929 |
| Kari-Ann | Omli | Nydalens SK | 2 | 965 | 2 | 960 | 4 | 942 | 2867 |
| Anne M. | Håversen Hammer | Østmarka OK | 3 | 955 | 5 | 749 | 3 | 945 | 2649 |
| Mailiss | Myrvang | Bjerkvik IF | 5 | 749 | 6 | 670 | 5 | 796 | 2215 |
| Gunn Elin | Rudi | Hadeland OL | 0 | 0 | 1 | 1000 | 2 | 967 | 1967 |
| Randi | Karlstad | Ringerike OL | 7 | 651 | 8 | 383 | 6 | 769 | 1803 |
| Raija | Savolainen | Tampereen | 8 | 532 | 4 | 891 | 8 | 323 | 1746 |
| Brita | Pettersson | Søgne & | 4 | 904 | 7 | 637 | 0 | 0 | 1541 |
| Michele | Rønnestad | Haslum IL | 6 | 705 | 0 | 0 | 7 | 617 | 1322 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Marianne | Andersen | NTNUI | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 3000 |
| Jenni | Uusimaa | Tampereen | 2 | 956 | 2 | 879 | 4 | 621 | 2456 |
| Nicole | Ragvin | Lifjell OL | 3 | 831 | 3 | 877 | 3 | 732 | 2440 |
| Silje | Heltne | Volda T&IL - | 5 | 716 | 5 | 554 | 2 | 842 | 2112 |
| Terhi | Kauppila | Tampereen | 4 | 719 | 4 | 774 | 5 | 303 | 1796 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Rannveig | Nordhagen | Fana IL | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 3000 |
| Tone | Kvåle | Nordreisa IL | 2 | 921 | 2 | 976 | 2 | 913 | 2810 |
| Birgitte | Torbjørnsen | Gular, IL | 3 | 791 | 5 | 705 | 3 | 898 | 2394 |
| Kristin | Aksnes | Lillomarka OL | 4 | 771 | 3 | 922 | 5 | 642 | 2335 |
| Hildegunn | Fossen | Nesbyen IL | 7 | 634 | 6 | 644 | 4 | 743 | 2021 |
| Ingvild | Fossøy | Lia IL | 6 | 693 | 4 | 745 | 0 | 0 | 1438 |
| Siri | Spjelkavik | Tyrving, IL | 8 | 558 | 8 | 358 | 6 | 440 | 1356 |
| Tone Cecilie | Nystrøm | Stavanger | 9 | 511 | 9 | 308 | 7 | 176 | 995 |
| Elin | Sjønnesen | Lillomarka OL | 5 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |
| Kari | Stenslet | Asker SK | 0 | 0 | 7 | 547 | 0 | 0 | 547 |
| Elin | Frysjøenden | Moss, OK | 10 | 118 | 10 | 0 | 8 | 158 | 276 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Gørild | Fristad | Bækkelagets | 2 | 972 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2972 |
| Ragnhild Bente | Andersen | Halden SK | 1 | 1000 | 5 | 835 | 3 | 816 | 2651 |
| Ingrid | Stengård | IF Sibbo | 3 | 961 | 4 | 846 | 2 | 825 | 2632 |
| Kirsti | Lysaker | Fana IL | 6 | 780 | 6 | 768 | 4 | 806 | 2354 |
| 29. juni 2000 | Side 2 av 12 |
Første Forrige Neste Siste