| Ernst | Andorsen | Porsgrunn OL | 21 | 741 | 27 | 0 | 24 | 693 | 1434 |
| Odd | Jensen | Bærums Skiklub | 12 | 816 | 23 | 461 | 0 | 0 | 1277 |
| Håkon | Ervik | Haugesund IL | 28 | 304 | 25 | 234 | 23 | 730 | 1268 |
| Arnfinn | Sjønnesen | Nittedal OL | 13 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 |
| Truls | Astrup | Heming/Njård OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jostein | Midtbø | Norddalsfjord IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon | Jutulstad | Kongsberg OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Thor W. | Jakobsen | Kongsberg OL | 1 | 1000 | 2 | 933 | 3 | 936 | 2869 |
| Kjell | Gjersdal | Stavanger | 15 | 571 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2571 |
| Jon | Lynum | Stjørdals-Blink | 2 | 935 | 3 | 895 | 12 | 729 | 2559 |
| Magne | Bekkelund | Røyken O-Lag | 7 | 831 | 4 | 796 | 14 | 692 | 2319 |
| Adolf | Kempf | KTV Altdorf | 4 | 875 | 7 | 693 | 13 | 713 | 2281 |
| Arne | Johansen | Berger og Svelvik | 6 | 833 | 8 | 684 | 10 | 752 | 2269 |
| Helge | Tvedten | Larvik OK | 5 | 848 | 10 | 447 | 2 | 962 | 2257 |
| Lorentz | Haugland | Kristiansand OK | 3 | 877 | 13 | 367 | 5 | 873 | 2117 |
| Bjarne | Færevaag | Askøy OL | 14 | 582 | 5 | 724 | 7 | 801 | 2107 |
| Einar | Sæbø | Haugesund IL | 8 | 756 | 11 | 428 | 4 | 908 | 2092 |
| Magnus | Alsaker | Onarheim IL | 10 | 720 | 6 | 721 | 16 | 509 | 1950 |
| Martin | Dreng | Larvik OK | 9 | 747 | 9 | 453 | 11 | 738 | 1938 |
| Magnus | Watterdal | Tønsberg Og | 11 | 681 | 15 | 275 | 6 | 843 | 1799 |
| Per | Sørås | Fana IL | 16 | 361 | 12 | 419 | 8 | 790 | 1570 |
| Haakon | Indreland | Stavanger | 12 | 654 | 0 | 0 | 9 | 755 | 1409 |
| Eivind | Stedje | Østmarka OK | 13 | 585 | 16 | 179 | 15 | 550 | 1314 |
| Bengt | Peterson | Friskus Varberg, | 17 | 9 | 14 | 353 | 17 | 253 | 615 |
| Halvor | Sveisdrupp | Trollo, OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. juni 2000 | Side 12 av 12 |
Første Forrige Neste Siste