| Bjørn | Spjelkavik | Tyrving, IL | 18 | 727 | 13 | 803 | 23 | 192 | 1722 |
| Jørn | Torgersen | Viking, TIF | 15 | 758 | 4 | 937 | 0 | 0 | 1695 |
| Stanley | Mattsson | IK Uven | 7 | 845 | 0 | 0 | 7 | 748 | 1593 |
| Per | Heltne | Volda T&IL - | 19 | 721 | 22 | 305 | 18 | 549 | 1575 |
| Rolf | Hagman | Kolbotn & Skimt | 16 | 752 | 21 | 513 | 22 | 240 | 1505 |
| Solmund | Helle | Askvoll og | 6 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 |
| Lars | Ulvestad | Sandane T&IL | 25 | 521 | 0 | 0 | 21 | 304 | 825 |
| Jan O. | Johansson | Drangedal OL | 26 | 466 | 23 | 62 | 24 | 0 | 528 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Dagfinn | Fremstad | Trollo, OL | 11 | 910 | 2 | 942 | 1 | 1000 | 2852 |
| Kjell | Meen | Porsgrunn OL | 4 | 962 | 1 | 1000 | 6 | 883 | 2845 |
| Tore | Vaaje | Asker SK | 7 | 946 | 3 | 917 | 5 | 900 | 2763 |
| Bjørn | Sandelien | Heming/Njård OL | 9 | 931 | 4 | 906 | 11 | 820 | 2657 |
| Tormod | Dahlen | Gjø-Vard OL | 6 | 950 | 10 | 739 | 3 | 961 | 2650 |
| Bob | Kaill | IK Omega | 8 | 933 | 11 | 711 | 2 | 962 | 2606 |
| Knut | Skiple | Voss IL | 10 | 917 | 9 | 795 | 7 | 871 | 2583 |
| Svein-Erik | Heggenes | Voss IL | 13 | 860 | 5 | 898 | 13 | 799 | 2557 |
| Svein | Glendrange | Stavanger | 1 | 1000 | 14 | 672 | 12 | 808 | 2480 |
| Odd | Aure | Drangedal OL | 2 | 969 | 8 | 812 | 16 | 687 | 2468 |
| Ole | Skogedal | Asker SK | 3 | 967 | 13 | 689 | 14 | 792 | 2448 |
| Anders | Mikkelsen | Berger og Svelvik | 15 | 836 | 7 | 820 | 15 | 751 | 2407 |
| Tor | Kvammen | Kongsberg OL | 12 | 875 | 15 | 666 | 8 | 861 | 2402 |
| Jan R. | Lien | Bergens TF | 0 | 0 | 6 | 855 | 10 | 821 | 1676 |
| Egil | Nestande | Førde IL | 0 | 0 | 12 | 690 | 4 | 918 | 1608 |
| Gunnar | Alsaker | Årstad IL | 5 | 950 | 16 | 635 | 0 | 0 | 1585 |
| Nikolaij | Romadin | Defsport | 18 | 262 | 19 | 245 | 9 | 832 | 1339 |
| Knud | Lindstrøm | OK Esbjerg | 17 | 442 | 17 | 373 | 17 | 472 | 1287 |
| James | Nystrøm | Stavanger | 16 | 712 | 20 | 0 | 18 | 439 | 1151 |
| Jan | Værp | Søgne & | 14 | 855 | 18 | 271 | 0 | 0 | 1126 |
| Ole Pål | Nesttun | Fana IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Per | Lie | Haugesund IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders | Svarstad | Sandane T&IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fornamn | Etternamn | Team | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Sum Poeng |
| Sveinung | Fristad | Askvoll og | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 3000 |
| Steinar | Ruud | Konnerud IL | 4 | 915 | 2 | 972 | 4 | 916 | 2803 |
| Gunnar | Lerfald | Selbu OK | 3 | 963 | 8 | 777 | 3 | 947 | 2687 |
| Tore | Hals | Vingrom IL | 6 | 883 | 9 | 765 | 6 | 868 | 2516 |
| Olav | Totland | Fana IL | 5 | 898 | 12 | 705 | 5 | 906 | 2509 |
| Magnar | Reppesgård | Hedrum OL | 10 | 840 | 3 | 906 | 11 | 706 | 2452 |
| Jens | Håversen | Grane, IK | 12 | 800 | 5 | 802 | 7 | 837 | 2439 |
| Per-Olof | Bengtsson | Pan-Kristianstad, | 9 | 848 | 4 | 863 | 18 | 498 | 2209 |
| 29. juni 2000 | Side 10 av 12 |
Første Forrige Neste Siste