NV2000

Sogndal IL Sogndal 27.06.00


Resultatliste per klasse

D10-12| D10-12N| D-12N| D13-14| D13-16C| D15-16| 
D17-18| D17C| D19-20| D19K| D21| D35|
D35C| D40| D45| D50| D55| D60|
D65| D70| Direktepåmelding A| Direktepåmelding C| Direktepåmelding N| H10-12|
H10-12N| H-12N| H13-14| H13-16C| H13-16N| H15-16|
H17-18| H17C| H19-20| H19K| H21| H35|
H35C| H40| H45| H50| H55| H60|
H65| H70|

Resultatliste D10-12

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Øverøyen,Rannveig               Tyrving, IL            NOR     :16:20  
 2	Sjødin Drange,Siri              Askøy OL               NOR     :19:40  
 3	Gabrielsen,Marlene F.           Eiker O-Lag            NOR     :23:48  
 4	Horn,Fanny Welle-Strand         Heming/Njård OL        NOR     :24:47  
 5	Fossøy,Sølvi                    Notodden OL            NOR     :30:19  
 6	Ribe,Ane                        Søgne & Songdalen O-Kl NOR     :33:57  
 7	Sjødin Drange,Torill            Askøy OL               NOR     :36:40  
 8	Ribe,Benedikte                  Søgne & Songdalen O-Kl NOR     :39:44  
  

Resultatliste D10-12N

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Damgaard,Ingrid                 Trollo, OL             NOR     :12:26  
 2	Wigemyr,Hanne                   Oddersjaa              NOR     :12:49  
 3	Kristiansen,Linn                Stavanger O-Klubb      NOR     :14:58  
 4	Karlstad Larsen,Elisabeth       Ringerike OL           NOR     :15:56  
 5	Pettersson,Connie               Søgne & Songdalen O-Kl NOR     :17:00  
 6	Stokke,Marte                    Sogndal IL             NOR     :22:03  
 6	Stokke,Linda                    Sogndal IL             NOR     :22:03  
 8	Øvremo,Isabell                  Gjesdal IL             NOR     :24:25  
 9	Fossøy,Iris                     Notodden OL            NOR     :27:27  
 10	Grønhovd,Marita                 Modum OL               NOR     :29:56  
 11	Sælen,Merete                    Sandane T&IL           NOR     :47:03  
  

Resultatliste D-12N

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Håversen,Marie                  Østmarka OK            NOR     :17:57  
 2	Frøyen,Line Hjellbrekke         Førde IL               NOR     :24:35  
 DNS	Hallan,Marte                    Lillomarka OL          NOR             
  

Resultatliste D13-14

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Kinni,Saila                     Tampereen Pyrintö      FIN     :34:43  
 2	Wigemyr,Monica                  Oddersjaa              NOR     :42:25  
 3	Strande,Toril Thu               Ringerike OL           NOR     :43:18  
 4	Kaill,Lisa                      IK Omega               SWE     :47:48  
 5	Virekunnas,Laura                Tampereen Pyrintö      FIN     :50:13  
 6	Nyrhinen,Lilja                  Tampereen Pyrintö      FIN     :54:45  
 7	Heivoll,Kristin                 Søgne & Songdalen O-Kl NOR    1:03:05  
 8	Heggøy,Anette                   Voss IL                NOR    1:04:29  
 9	Ribe,Pernille                   Søgne & Songdalen O-Kl NOR    1:06:48  
 10	Hauge,Helene                    Fjellhug/Vereide IL    NOR    1:08:06  
 DSQ	Vatne,Sigrid                    Mo OK                  NOR     :46:06  
 DSQ	Savolainen,Anni                 Tampereen Pyrintö      FIN     :57:58  
  

Resultatliste D13-16C

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Fjermestad,Halldis              Sogndal IL             NOR     :21:42  
 2	Støyva,Elen                     Breimsbygda IL         NOR     :25:24  
 3	Villmo,Marte Gangmark           Korgen IL              NOR     :27:50  
 4	Karlstad Larsen,Synnøve         Ringerike OL           NOR     :31:32  
 5	Skrede,Gunn                     Markane IL             NOR     :33:11  
  

Resultatliste D15-16

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Fasting,Mari                    Moss, OK               NOR     :42:12  
 2	Villmo,Birgitte Gangmark        Korgen IL              NOR     :42:40  
 3	Røed,Marit Teigen               Trollo, OL             NOR     :49:35  
 4	Fasting,Guro                    Moss, OK               NOR     :50:51  
 5	Kaill,Karin                     IK Ymer                SWE     :50:52  
 6	Vatne,Inga                      Mo OK                  NOR     :50:55  
 7	Damgaard,Katrine                Trollo, OL             NOR    1:00:54  
 8	Gabrielsen,Kristine F.          Eiker O-Lag            NOR    1:02:08  
 9	Sjødin Drange,Line              Askøy OL               NOR    1:02:33  
 10	Støyva,Siv Janne                Breimsbygda IL         NOR    1:04:14  
  

Resultatliste D17-18

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Tuomisto,Hanna                  Tampereen Pyrintö      FIN     :46:18  
 2	Nykänen,Sanna                   Tampereen Pyrintö      FIN     :50:05  
  

Resultatliste D17C

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Sandelien,Guri                  Heming/Njård OL        NOR     :35:13  
 2	Omli,Kari-Ann                   Nydalens SK            NOR     :36:58  
 3	Håversen Hammer,Anne M.         Østmarka OK            NOR     :37:28  
 4	Pettersson,Brita                Søgne & Songdalen O-Kl NOR     :40:00  
 5	Myrvang,Mailiss                 Bjerkvik IF            NOR     :47:45  
 6	Rønnestad,Michele               Haslum IL              NOR     :49:58  
 7	Karlstad,Randi                  Ringerike OL           NOR     :52:39  
 8	Savolainen,Raija                Tampereen Pyrintö      FIN     :58:36  
 DSQ	Rudi,Gunn Elin                  Hadeland OL            NOR     :30:07  
  

Resultatliste D19-20

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Andersen,Marianne               NTNUI                  NOR     :56:01  
 2	Uusimaa,Jenni                   Tampereen Pyrintö      FIN     :58:13  
 3	Ragvin,Nicole                   Lifjell OL             NOR    1:04:28  
 4	Kauppila,Terhi                  Tampereen Pyrintö      FIN    1:10:02  
 5	Heltne,Silje                    Volda T&IL - Allidrett NOR    1:10:12  
  

Resultatliste D19K

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Nordhagen,Rannveig              Fana IL                NOR     :45:06  
 2	Kvåle,Tone                      Nordreisa IL           NOR     :49:03  
 3	Torbjørnsen,Birgitte            Gular, IL              NOR     :55:31  
 4	Aksnes,Kristin                  Lillomarka OL          NOR     :56:32  
 5	Sjønnesen,Elin                  Lillomarka OL          NOR     :57:54  
 6	Fossøy,Ingvild                  Lia IL                 NOR    1:00:25  
 7	Fossen Mikkelsplass,Hildegunn   Nesbyen IL             NOR    1:03:23  
 8	Spjelkavik,Siri                 Tyrving, IL            NOR    1:07:12  
 9	Nystrøm,Tone Cecilie            Stavanger O-Klubb      NOR    1:09:33  
 10	Frysjøenden,Elin                Moss, OK               NOR    1:29:12  
  

Resultatliste D21

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Andersen,Ragnhild Bente         Halden SK              NOR     :49:39  
 2	Fristad,Gørild                  Bækkelagets Sportsklub NOR     :51:01  
 3	Stengård,Ingrid                 IF Sibbo Vargarna      FIN     :51:34  
 4	Jensen,Birgit Økern             Tyrving, IL            NOR     :52:25  
 5	Aure,Ellen                      Nydalens SK            NOR     :57:38  
 6	Lysaker,Kirsti                  Fana IL                NOR    1:00:38  
 7	Vaszilev,Katalina               Budapest, MOM          HUN    1:16:30  
 8	Sætren Bøe,Åshild               Markane IL             NOR    1:20:09  
 DSQ	Zalaeva,Rimma                   Defsport               RUS    1:50:07  
 DNS	Bedeleva,Atanaska               Gular, IL              NOR             
  

Resultatliste D35

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Kymäläinen,Maritta              Tampereen Pyrintö      FIN     :45:41  
 2	Fossøy,Britt                    Notodden OL            NOR     :47:17  
 3	Molund,Sissel                   Mo OK                  NOR     :52:33  
 4	Sollie,Bjørg Marit              Trollo, OL             NOR     :54:20  
 5	Schatvet,Heidi                  Notodden OL            NOR     :54:58  
 6	Lundanes,Marit S.               Emblem IL              NOR     :56:18  
 7	Vik,Anne Sebo                   Sandnes IL             NOR     :56:35  
  

Resultatliste D35C

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Gika Peterson,Eva               Friskus Varberg, FK    SWE     :17:57  
 2	Ribe,Inger                      Søgne & Songdalen O-Kl NOR     :27:04  
 3	Lie,Marit                       Stokke IL              NOR     :27:57  
 4	Andersen,Vigdis                 Konnerud IL            NOR     :32:30  
 5	Kjernsmo,Ragnhild               Lillomarka OL          NOR    1:13:03  
  

Resultatliste D40

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Øverøyen,Kari W.                Tyrving, IL            NOR     :39:51  
 2	Wigemyr,Åse Karin               Oddersjaa              NOR     :41:17  
 3	Kristiansen,Vigdis              Stavanger O-Klubb      NOR     :44:16  
 4	Teigen,Ragnhild                 Trollo, OL             NOR     :44:32  
 5	Nipen,Marit                     Gneist, IL             NOR     :44:46  
 6	Welle-Strand,Gabrielle          Heming/Njård OL        NOR     :45:30  
 7	Øygard,Inger Marie              Løten OL               NOR     :54:21  
 8	Damgaard,Tove                   Trollo, OL             NOR     :56:52  
 9	Ribe,Anne Karin                 Søgne & Songdalen O-Kl NOR    1:00:55  
 10	Moe,Oddbjørg                    Øvrebø/Vindbjart orien NOR    1:01:59  
 11	Sjødin Drange,Elin              Askøy OL               NOR    1:04:01  
 12	Siniakova,Ouliana               Defsport               RUS    1:20:35  
 13	Bromby,Lesley                   Grampian Orienteers    SCO    1:38:14  
 DSQ	Andersen,Else                   Sør, OK                NOR    1:39:54  
 DNS	Beyer,Lisbeth                   Mo OK                  NOR             
  

Resultatliste D45

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Carlson,Astrid                  Røyken O-Lag           NOR     :36:27  
 2	Skappel,Lill                    Lillehammer O-Klubb    NOR     :45:56  
 3	Kaill,Anne                      IK Ymer                SWE     :48:40  
 4	Engelby,Ulla                    Stern, IK              SWE     :49:09  
 5	Røste,Aud Mona                  Hadeland OL            NOR     :49:41  
 6	Kjems,Birte                     OK Esbjerg             DEN     :55:31  
 7	Ryen,Sunniva Johaug             Nord-Østerdal OK       NOR     :59:51  
 8	Botnen,Gunn                     Lifjell OL             NOR    1:02:33  
  

Resultatliste D50

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Sognnær,Ingjerd                 Bergens TF             NOR     :38:58  
 2	Strande,Kari                    Ringerike OL           NOR     :41:07  
 3	Glendrange,Haldis               Stavanger O-Klubb      NOR     :46:45  
 4	Vågsnes,Marit                   Kolbotn & Skimt O-Lag  NOR     :47:57  
 5	Flydal,Åse                      Bul-Tromsø IL          NOR     :49:16  
 6	Mikkelsen,Torill Nebell         Berger og Svelvik OL   NOR     :51:09  
 7	Færden,Anne Marit               Kolbotn & Skimt O-Lag  NOR     :51:30  
 8	Heivoll,Signe                   Søgne & Songdalen O-Kl NOR     :53:26  
 9	Spjelkavik,Aud I.               Tyrving, IL            NOR    1:03:52  
 10	Watterdal,Selma                 Tønsberg Og Omegn, OL  NOR    1:09:25  
  

Resultatliste D55

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Lome-Hagman,Ingrid              Kolbotn & Skimt O-Lag  NOR     :31:50  
 2	Bekkelund,Birgitte              Røyken O-Lag           NOR     :33:13  
 3	Totland,Audny                   Fana IL                NOR     :35:31  
 4	Dalva,Synnøve                   Lifjell OL             NOR     :36:21  
 5	Nystrøm,Turid                   Stavanger O-Klubb      NOR     :36:23  
 6	Sandelien,Sidsel                Heming/Njård OL        NOR     :39:22  
 7	Sjønnesen,Anne                  Nittedal OL            NOR     :40:01  
 8	Lykkjen,Aud Margret             Måren OK               NOR     :46:11  
 9	Kvaase,Inger Elisabeth          Bækkelagets Sportsklub NOR     :48:20  
 10	Sætren,Brynhild                 Markane IL             NOR     :53:51  
 11	Romadina,Nina                   Defsport               RUS    1:06:58  
 12	Müller,Birgitta                 Tønsberg Og Omegn, OL  NOR    1:14:14  
 DSQ	Dahlen,Elin                     Gjø-Vard OL            NOR    1:00:20  
 DNS	Kvaal,Torid                     Freidig, SPK           NOR             
  

Resultatliste D60

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Roll,Ingrid                     Fana IL                NOR     :29:46  
 2	Reppesgård,Margith              Hedrum OL              NOR     :33:18  
 3	Lystad,Elsa                     Sandefjord O-Klubb     NOR     :33:51  
 4	Vamnes,Inger E.                 Hamar OK               NOR     :34:26  
 5	Jensen,Marit Økern              Bærums Skiklub         NOR     :37:59  
 6	Liby Seip,Tirill                Porsgrunn OL           NOR     :45:29  
 7	Hogedal,Christina               Kungálvs OK            SWE     :46:08  
 8	Hoff,Wenche                     Tyrving, IL            NOR     :46:37  
 9	Jørundland,Gudveig              Sør, OK                NOR     :46:42  
 10	Molund,Reidun                   Nordreisa IL           NOR     :53:51  
 11	Larsen,Anne Sofie               Raumar OL              NOR     :56:06  
 12	Sollid,Kari                     Verdal OK              NOR    1:00:33  
 13	Bergan,Brit                     Strand-Ulv, IL         NOR    1:08:23  
 DSQ	Solheim,Jorunn                  Kolbotn & Skimt O-Lag  NOR     :35:55  
  

Resultatliste D65

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Søvik,Guldborg                  Gneist, IL             NOR     :53:55  
  

Resultatliste D70

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Eliassen,Elinor                 Notodden OL            NOR     :50:40  
  

Resultatliste Direktepåmelding A

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Handegaard,Andreas              Sogndal IL             NOR     :59:36  
 2	Guillaume,Peter                 OD                     GBR    1:15:52  
 DSQ	Schei,Jon Anders                Førde IL               NOR    1:11:50  
  

Resultatliste Direktepåmelding C

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Risnes,Elina Valestrand                                NOR     :30:15  
 2	Våg,Olga                        Haugesund IL           NOR     :35:29  
 3	Guillaume,Judith                OD                     GBR     :43:35  
 4	Matthey,Marthe                  BIEL                   SUI     :46:10  
 5	Vaaje,Kirsten                   Asker SK               NOR     :55:22  
 6	Wentzel,May                     Kungálvs OK            SWE    1:31:39  
  

Resultatliste Direktepåmelding N

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 0	Rygg,Trine                      Sogndal IL             NOR     :22:10  
 2	Fernsteinevik,Martin            Strand-Ulv, IL         NOR     :40:27  
 3	Fernsteinevik,Ragnhild          Strand-Ulv, IL         NOR     :40:42  
 DSQ	Bråthen,Ole Johnny              Libygda                NOR    1:09:37  
  

Resultatliste H10-12

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Strandhagen,Stig                Røyken O-Lag           NOR     :15:23  
 2	Savolainen,Tuomo                Tampereen Pyrintö      FIN     :15:40  
 3	Ravnan,Eirik                    Raufoss IL Orientering NOR     :17:47  
 4	Øygard,Kjetil                   Løten OL               NOR     :18:18  
 5	Johnsen,Arve Kristian           Byåsen IL              NOR     :18:38  
 6	Sætren Bøe,Vegar                Markane IL             NOR     :19:48  
 7	Natvig,Simen                    Byåsen IL              NOR     :20:09  
 8	Mattsson,Petter                 IK Uven                SWE     :21:20  
 9	Heivoll,Anders                  Søgne & Songdalen O-Kl NOR     :24:11  
 10	Botnen,Såmund                   Lifjell OL             NOR     :25:00  
 11	Heggøy,Oddvar                   Voss IL                NOR     :25:48  
 12	Kymäläinen,Severi               Tampereen Pyrintö      FIN     :26:52  
 13	Myrvang,Simon                   Bjerkvik IF            NOR     :43:51  
 14	Ryen,Audun                      Nord-Østerdal OK       NOR     :54:59  
 DNS	Bjerke,Kristian                 Hedrum OL              NOR             
  

Resultatliste H10-12N

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Egedal,Øystein Nipen            Gneist, IL             NOR     :13:03  
 2	Myrvang,Bendik                  Bjerkvik IF            NOR     :13:54  
 2	Gytri,Gjermund                  Førde IL               NOR     :13:54  
 4	Valestrand,Kasper Prestmo       Risnes IL              NOR     :14:01  
 5	Bøe,Eirik                       Markane IL             NOR     :15:11  
 6	Nystad,Bjørn Magnus             Sandane T&IL           NOR     :16:05  
 7	Woldsdal,Andreas                Gneist, IL             NOR     :17:46  
 8	Hagen,Eirik Rivenes             Østmarka OK            NOR     :18:39  
 9	Eide,Erlend                     Sandane T&IL           NOR     :23:45  
 10	Lund,Kjetil Sollie              Trollo, OL             NOR     :23:54  
 11	Eide,Ørjan                      Sandane T&IL           NOR     :25:06  
 12	Evenstad Dalaker,Kristoffer     Sogndal IL             NOR     :36:29  
 13	Evenstad Dalaker,Sondre         Sogndal IL             NOR     :37:11  
 14	Ulvestad,Erlend                 Sandane T&IL           NOR     :47:05  
 15	Gika Peterson,Alexander         Friskus Varberg, FK    SWE     :48:12  
  

Resultatliste H-12N

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Wigemyr,Esben                   Oddersjaa              NOR     :13:01  
 2	Lundanes,Ivar                   Emblem IL              NOR     :13:31  
 3	Rebbestad,Magnus Hagen          Østmarka OK            NOR     :14:55  
 4	Ravnan,Sigurd                   Raufoss IL Orientering NOR     :15:55  
  

Resultatliste H13-14

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Lundanes,Olav                   Emblem IL              NOR     :37:54  
 2	Watterdal,Øyvind                Tønsberg Og Omegn, OL  NOR     :45:41  
 3	Daltveit,Anders                 Fana IL                NOR     :48:35  
 4	Johnsen,Erik                    Byåsen IL              NOR     :52:52  
 5	Welle-Strand,Edvard Horn        Heming/Njård OL        NOR     :55:45  
 6	Grønhovd,Niklas                 Modum OL               NOR     :56:09  
 DSQ	Volden,Yngve                    Løten OL               NOR     :41:34  
  

Resultatliste H13-16C

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Andersen,Eigil                  Konnerud IL            NOR     :19:11  
 2	Fjellestad,Torbjørn             Florø T&IF             NOR     :19:37  
 3	Eliassen,Nils Magnus            Florø T&IF             NOR     :22:06  
 4	Holm,Hermann                    Florø T&IF             NOR     :25:44  
 5	Lund,Kristoffer Sollie          Trollo, OL             NOR     :27:12  
  

Resultatliste H13-16N

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Nesttun,Krister                 Fana IL                NOR     :25:54  
 DNS	Kristiansen,Eirik               Stavanger O-Klubb      NOR             
  

Resultatliste H15-16

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Watterdal,Eirik                 Tønsberg Og Omegn, OL  NOR     :34:27  
 2	Knudsen,Magne                   Gneist, IL             NOR     :35:40  
 3	Sørensen,Øystein                Eiker O-Lag            NOR     :35:47  
 4	Flatholm,Per Olav               Molde Og Omegn IF      NOR     :36:42  
 5	Strandhagen,Henning             Røyken O-Lag           NOR     :38:09  
 6	Røed,Håkon Teigen               Trollo, OL             NOR     :40:50  
 7	Grønhovd,Arne                   Modum OL               NOR     :41:50  
 8	Botnen,Øystein                  Lifjell OL             NOR     :43:09  
 9	Øgaard,Kristoffer               Moss, OK               NOR     :44:15  
 10	Ringerike,Mats                  Oppsal IF              NOR     :44:48  
 11	Suleng,Håvard                   Moss, OK               NOR     :45:51  
 12	Brattli,Anders                  Mo OK                  NOR     :46:21  
 13	Grønhovd,Lars                   Modum OL               NOR     :46:24  
 14	Langan,Tarald                   Sør, OK                NOR     :47:20  
 15	Flydal,Lars                     Bul-Tromsø IL          NOR     :49:33  
 16	Johansen,Fredrik                Mo OK                  NOR     :53:02  
 17	Helle,Audun Bjørkaas            Askvoll og Holmedal IL NOR     :53:26  
 18	Almeland,Chris                  Fana IL                NOR     :53:54  
 19	Natvig,Ola                      Byåsen IL              NOR    1:14:51  
  

Resultatliste H17-18

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Almeland,Nicholas               Fana IL                NOR     :52:27  
 2	Botnen,Sigve                    Lifjell OL             NOR     :52:34  
 3	Sveen,Kim Andre Røste           Hadeland OL            NOR     :56:06  
 4	Sletteskog,Jon                  Førde IL               NOR    1:03:40  
 5	Stokke,Amund                    Sogndal IL             NOR    1:13:47  
  

Resultatliste H17C

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Bertelsen,Åsmund                Tambarskjelvar IL      NOR     :28:43  
 2	Bakkehaug,Cay                   Sandefjord O-Klubb     NOR     :30:37  
 3	Bjåland,Jan                     Skeidi, OK             NOR     :33:25  
 4	Olsen,Stein Dagfinn             Alvidra, IL            NOR     :38:50  
  

Resultatliste H19-20

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Woldsdal,Håkon                  Gneist, IL             NOR    1:19:48  
 2	Nedrebø,Jørn                    Fjellhug/Vereide IL    NOR    1:28:07  
  

Resultatliste H19K

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Strand,Vidar                    Asker SK               NOR     :45:44  
 2	Aksnes,Dag                      Lillomarka OL          NOR     :49:05  
 3	Rehn,Erlend                     Lillomarka OL          NOR     :50:44  
 4	Myking,Tord                     Viking, TIF            NOR     :52:55  
 5	Birkeland,Roger                 Fossum IF              NOR     :54:31  
 6	Teslo,Einar                     Hadeland OL            NOR     :56:18  
 7	Vikane,Erik                     Fana IL                NOR    1:06:42  
 8	Bergset,Ivar                    Veten, IL              NOR    1:07:30  
 9	Almeland,Atle                   Fana IL                NOR    1:11:38  
 10	Almeland,Kjell                  Fana IL                NOR    1:17:02  
 11	Fløtre,Daniel                   Sandane T&IL           NOR    1:31:34  
  

Resultatliste H21

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Skogedal,Pål                    Nydalens SK            NOR     :58:49  
 2	Nåtedal,Arne                    Trollo, OL             NOR    1:08:14  
 3	Stene,Per Øyvind                Asker SK               NOR    1:10:26  
 4	Lindstrøm,Lars                  Spring Cup OK          DEN    1:13:32  
 5	Molund,Kjetil                   Nordreisa IL           NOR    1:16:20  
 6	Bergset,Anders                  Veten, IL              NOR    1:20:20  
 7	Pap,Attila                      Kalocsa SE             HUN    1:55:21  
 DSQ	Reikvam,Håkon                   Gular, IL              NOR    1:02:49  
 DNS	Smestad,Bård                    Verdal OK              NOR             
  

Resultatliste H35

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Fossøy,Helge                    Lia IL                 NOR     :54:42  
 2	Håversen,Håkon                  Østmarka OK            NOR     :57:20  
 3	Kymäläinen,Jari                 Tampereen Pyrintö      FIN     :59:17  
 4	Fernsteievik,Arnt Olav          Strand-Ulv, IL         NOR    1:01:32  
 5	Fossøy,Anders                   Notodden OL            NOR    1:03:13  
 6	Verberne,Onno                   Raufoss IL Orientering NOR    1:03:33  
 7	Danchev,Igor                    Defsport               RUS    1:07:29  
 8	Kvisli,Harald                   Notodden OL            NOR    1:10:40  
 9	Øvremo,Jan Einar                Gjesdal IL             NOR    1:13:54  
 10	Willumsen,Geir                  Freidig, SPK           NOR    1:14:41  
 11	Stedje,Per                      Østmarka OK            NOR    2:01:32  
 DNS	Hansen,Jan Petter               Gular, IL              NOR             
  

Resultatliste H35C

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Erouchev,Vladimir               Defsport               RUS     :37:32  
 DSQ	Andersen,Øystein                Konnerud IL            NOR     :31:26  
  

Resultatliste H40

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Daltveit,Memund                 Fana IL                NOR     :46:12  
 2	Eide,Dag Arne                   Markane IL             NOR     :47:43  
 3	Volden,Torgeir                  Løten OL               NOR     :47:50  
 4	Erøy,Karl Aasmund               Moss, OK               NOR     :47:51  
 5	Fasting,Rolf                    Moss, OK               NOR     :47:58  
 6	Ribe,Torstein                   Søgne & Songdalen O-Kl NOR     :48:47  
 7	Natvig,Lasse                    Byåsen IL              NOR     :50:35  
 8	Lundanes,Lars Roger             Emblem IL              NOR     :50:44  
 9	Valestrand,Ørjan                Risnes IL              NOR     :52:59  
 10	Ribe,Kristen                    Søgne & Songdalen O-Kl NOR     :53:09  
 11	Mikkelsplass,Eilef Kristen      Nesbyen IL             NOR     :54:31  
 12	Hagen,Morten                    Østmarka OK            NOR     :56:05  
 13	Mathisen,Morten                 Skien OK               NOR     :57:47  
 14	Woldsdal,Jørn                   Gneist, IL             NOR     :58:22  
 15	Langan,Kristen                  Sør, OK                NOR    1:01:43  
 16	Braaten,Ingvar                  Kongsberg OL           NOR    1:02:11  
 17	Brattli,Gunnar                  Mo OK                  NOR    1:03:46  
 18	Eskola,Mikko                    Tampereen Pyrintö      FIN    1:05:46  
 19	Hjellbrekke,Kjell Arne          Førde IL               NOR    1:10:41  
 20	Myrvang,Bjørn-Hugo              Bjerkvik IF            NOR    1:24:54  
 DNS	Bromby,Guy                      Grampian Orienteers    SCO             
 DNS	Hallan,Endre                    Lillomarka OL          NOR             
 DNS	Knudsen,Arne                    Gneist, IL             NOR             
  

Resultatliste H45

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Ryen,Ottar                      Nord-Østerdal OK       NOR     :46:45  
 2	Heivoll,Reidar                  Søgne & Songdalen O-Kl NOR     :48:00  
 3	Dåsnes,Morten                   Ringerike OL           NOR     :48:06  
 4	Strandhagen,Torgeir             Røyken O-Lag           NOR     :48:43  
 5	Røed,Arvid                      Trollo, OL             NOR     :49:49  
 6	Gytri,Gunnar                    Førde IL               NOR     :50:27  
 7	Alsaker,Bjørn                   Stavanger O-Klubb      NOR     :50:42  
 8	Drange,Ove                      Askøy OL               NOR     :53:19  
 9	Botnen,Jarle                    Lifjell OL             NOR     :54:48  
 10	Watterdal,Tore                  Tønsberg Og Omegn, OL  NOR     :55:05  
 11	Ospehaug,Norvald                Tambarskjelvar IL      NOR     :56:30  
 12	Wibye,Harald                    Moss, OK               NOR    1:06:31  
 13	Moe,Dag                         Øvrebø/Vindbjart orien NOR    1:07:51  
 DSQ	Villmo,Arnulf                   Korgen IL              NOR    1:06:00  
 DNS	Breiland,Harry                  Gjesdal IL             NOR             
 DNS	Mikkelsen,Gunnar                Viking, TIF            NOR             
  

Resultatliste H50

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Støyva,Atle                     Breimsbygda IL         NOR     :34:17  
 2	Buvik,Jan Gaute                 Korgen IL              NOR     :37:14  
 3	Os,Torodd                       Førde IL               NOR     :37:17  
 4	Andersson,Carl-Henry            Orinto, OK             SWE     :40:20  
 5	Moy,Magne                       Sør, OK                NOR     :41:02  
 6	Helle,Solmund                   Askvoll og Holmedal IL NOR     :41:36  
 7	Mattsson,Stanley                IK Uven                SWE     :42:00  
 8	Vaaje,Harald                    Molde Og Omegn IF      NOR     :42:14  
 9	Jensen,Dag Rønning              Trollo, OL             NOR     :42:51  
 10	Vennevik,Nils Olav              Freidig, SPK           NOR     :43:17  
 11	Stene,Øyvind                    Asker SK               NOR     :43:48  
 12	Helle,Edvin                     Askvoll og Holmedal IL NOR     :44:00  
 13	Lødeng,Leif                     Moss, OK               NOR     :45:01  
 14	Ringerike,Tore                  Oppsal IF              NOR     :45:24  
 15	Torgersen,Jørn                  Viking, TIF            NOR     :46:23  
 16	Hagman,Rolf                     Kolbotn & Skimt O-Lag  NOR     :46:39  
 17	Grønhovd,Svein                  Modum OL               NOR     :46:41  
 18	Spjelkavik,Bjørn                Tyrving, IL            NOR     :47:54  
 19	Heltne,Per                      Volda T&IL - Allidrett NOR     :48:14  
 20	Grorud,Erik                     Haslum IL              NOR     :48:26  
 21	Færden,Jon                      Kolbotn & Skimt O-Lag  NOR     :48:48  
 22	Schei,Helge                     Førde IL               NOR     :48:58  
 23	Helle,Erik                      Tønsberg Og Omegn, OL  NOR     :49:28  
 24	Skappel,Øystein                 Lillehammer O-Klubb    NOR     :51:20  
 25	Ulvestad,Lars                   Sandane T&IL           NOR     :58:14  
 26	Johansson,Jan O.                Drangedal OL           NOR    1:00:59  
  

Resultatliste H55

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Glendrange,Svein                Stavanger O-Klubb      NOR     :38:10  
 2	Aure,Odd                        Drangedal OL           NOR     :39:43  
 3	Skogedal,Ole                    Asker SK               NOR     :39:47  
 4	Meen,Kjell                      Porsgrunn OL           NOR     :40:02  
 5	Alsaker,Gunnar                  Årstad IL              NOR     :40:38  
