Romeriksløpet 2007

Ullensaker o-lag. Sessvollmoen

26.08.07

Startliste Nydalens SK - OrienteringReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
223Bakken,Jon Iver H40 Mellomdistanse 12:45:00 97853
906Bakken,Jonas Madslien H11-12 Mellomdistanse 12:45:00 121709
868Bakken,Stine Madslien D -10 Mellomdistanse 12:07:00 489398
643Coombs,Calum H17-18 Mellomdistanse 12:12:00 405070
107Coombs,Kirsty D15-16 Ultralangdistan 11:30:00 404430
1002Coombs,Trish D50 Mellomdistanse 12:56:00 404009
655Fismen,Britta M Grennberg D21 Mellomdistanse 13:20:00 79825
132Fismen,Morten H21 Mellomdistanse 12:01:00 79826
594Halden,Gjermund Tørnqvist N-ÅPEN Mellomdistanse 11:00:00
270Halden,Monica Tørnqvist D35 Mellomdistanse 12:58:00 111413
214Halden,Vegard H40 Mellomdistanse 12:27:00 111412
1006Hallen,Mette D50 Mellomdistanse 13:04:00 69134
605Hallén,Anine N-ÅPEN Mellomdistanse 11:00:00 110670
90Hallén,Martin H15-16 Ultralangdistan 11:20:00 408251
172Hole,Torstein H21 Mellomdistanse 13:21:00 480173
1005Korvald,Birgit D50 Mellomdistanse 13:02:00 69027
143Kristiansen,Roy H21 Mellomdistanse 12:23:00 95236
833Løkken,Anne Mette D17C Mellomdistanse 12:25:00 125676
918Løkken,Per H11-12 Mellomdistanse 12:57:00 113175
711Madslien,Kari D40 Mellomdistanse 13:08:00 110760
51Skaare,Nikolai Korvald H13-14 Ultralangdistan 11:10:00 79235
163Solbjørg,Magnus K. H21 Mellomdistanse 13:03:00 401181
1000Turter,Ellen D50 Mellomdistanse 12:52:00 123991
145Vågsnes,Kristian H21 Mellomdistanse 12:27:00 106315
661Wold,Randi D21 Mellomdistanse 12:48:00 480041
659Aarhus,Kari G. D21 Mellomdistanse 12:44:00 66612

24.08.07 18:45:14 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: ULLENSAKER