| Startliste Raumar OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Alnæs,Sindre Gjerde | H15-16 Ultralangdistan | 11:20:00 | 116402 |
| 146 | Antonsen,Jostein | H21 Mellomdistanse | 12:29:00 | |
| 835 | Bjørnstad,Tina | D17C Mellomdistanse | 12:27:00 | 400253 |
| 110 | Breen,Trine | D15-16 Ultralangdistan | 11:30:00 | 109260 |
| 39 | Bråten,Sondre Ruud | H13-14 Ultralangdistan | 11:10:00 | 480032 |
| 18 | Christiansen,Thilde | D13-14 Ultralangdistan | 11:00:00 | 63826 |
| 910 | Christiansen,Vetle | H11-12 Mellomdistanse | 12:49:00 | 470293 |
| 103 | Dalgaard,Vilde | D15-16 Ultralangdistan | 11:30:00 | 124768 |
| 981 | Engen,Ida | D45 Mellomdistanse | 12:14:00 | 79135 |
| 261 | Engen,Knut | H45 Mellomdistanse | 12:40:00 | 79134 |
| 859 | Engen,Linda | D13-16C Mellomdistanse | 12:51:00 | 119286 |
| 796 | Fodstad,Bjørn | H70 Mellomdistanse | 12:39:00 | 405369 |
| 634 | Haga,Anders | N-ÅPEN Mellomdistanse | 11:00:00 | 88630 |
| 46 | Haga,Håvard | H13-14 Ultralangdistan | 11:10:00 | 88629 |
| 40 | Haga,Magne | H13-14 Ultralangdistan | 11:10:00 | 88631 |
| 840 | Haugen,Marianne | D17C Mellomdistanse | 12:32:00 | 109269 |
| 973 | Hoel,Amund | H11-12N Mellomdistanse | 12:58:00 | 23641 |
| 114 | Hovind,Turid Kamstrup | D15-16 Ultralangdistan | 11:30:00 | 480039 |
| 257 | Kinneberg,Aslak | H45 Mellomdistanse | 12:32:00 | 401116 |
| 84 | Kinneberg,Eskil | H15-16 Ultralangdistan | 11:20:00 | 86584 |
| 985 | Kinneberg,Lene Sørensen | D45 Mellomdistanse | 12:22:00 | 39215 |
| 889 | Kinneberg,Vilde | D11-12 Mellomdistanse | 12:28:00 | 104236 |
| 880 | Kjeldsberg,Helene | D11-12 Mellomdistanse | 12:19:00 | 104396 |
| 603 | Kjeldsberg,Martin | N-ÅPEN Mellomdistanse | 11:00:00 | 124213 |
| 658 | Kjeldsberg,Mona | D21 Mellomdistanse | 12:42:00 | 123939 |
| 601 | Løvli,Ingeborg | N-ÅPEN Mellomdistanse | 11:00:00 | 124898 |
| 794 | Løvli,Jan Gunnar | H70 Mellomdistanse | 12:35:00 | 67586 |
| 206 | Løvli,Øystein | H35 Mellomdistanse | 12:11:00 | 124899 |
| 610 | Melby,Henriette Haugen | N-ÅPEN Mellomdistanse | 11:00:00 | 116399 |
| 820 | Melby,John Olav | H17C Mellomdistanse | 12:12:00 | 123477 |
| 4 | Melby,Line Maria Haugen | D13-14 Ultralangdistan | 11:00:00 | 110719 |
| 781 | Moe,Anne Berit | D55 Mellomdistanse | 12:09:00 | 119474 |
| 1010 | Moe,Olaf | H60 Mellomdistanse | 13:08:00 | 127304 |
| 43 | Næss,Martin | H13-14 Ultralangdistan | 11:10:00 | 487931 |
| 53 | Olsson,Sondre | H13-14 Ultralangdistan | 11:10:00 | 124867 |
| 626 | Rapp,Hanne Eide | N-ÅPEN Mellomdistanse | 11:00:00 | |
| 597 | Rapp,Kristine Eide | N-ÅPEN Mellomdistanse | 11:00:00 | |
| 612 | Rapp,Synne Eide | N-ÅPEN Mellomdistanse | 11:00:00 | 124866 |
| 208 | Rapp,Øystein | H35 Mellomdistanse | 12:15:00 | 110728 |
| 606 | Rasen,André Hellne | N-ÅPEN Mellomdistanse | 11:00:00 | 404449 |
| 898 | Rasen,Mariann Hellne | D11-12 Mellomdistanse | 12:37:00 | 489418 |
| 230 | Rasen,Øyvind | H40 Mellomdistanse | 12:59:00 | 124960 |
| 970 | Romsaas,Einar | H11-12N Mellomdistanse | 12:52:00 | 103905 |
| 914 | Romsaas,Gulbrand | H11-12 Mellomdistanse | 12:53:00 | 23640 |
| 993 | Rustad,Anne Grethe | D45 Mellomdistanse | 12:38:00 | 88365 |
| 148 | Rustad,Simen | H21 Mellomdistanse | 12:33:00 | 287205 |
| 813 | Skatvedt,Knut Amund | H17C Mellomdistanse | 12:05:00 | 116516 |
| 81 | Skatvedt,Ola | H15-16 Ultralangdistan | 11:20:00 | 124961 |
| 599 | Skatvedt,Sigurd | N-ÅPEN Mellomdistanse | 11:00:00 | 80678 |
| 37 | Skatvedt,Åsmund | H13-14 Ultralangdistan | 11:10:00 | 124962 |
| 252 | Stenslet,Pål | H45 Mellomdistanse | 12:22:00 | 97616 |
| 678 | Strand,Tor | H50 Mellomdistanse | 12:29:00 | 74968 |
| 595 | Sveen,Anna Austad | N-ÅPEN Mellomdistanse | 11:00:00 | 77464 |
| 629 | Synnestvedt,Viktor | N-ÅPEN Mellomdistanse | 11:00:00 | |
| 272 | Sønsterudbråten,Heidi | D35 Mellomdistanse | 13:02:00 | 408361 |
| 894 | Sønsterudbråten,Karoline | D11-12 Mellomdistanse | 12:33:00 | 408362 |
| 171 | Sønsterudbråten,Ståle | H21 Mellomdistanse | 13:19:00 | 483399 |
| 155 | Sørum,Morten Vilbo | H21 Mellomdistanse | 12:47:00 | 400187 |
| 161 | Tømta,Trygve | H21 Mellomdistanse | 12:59:00 | 67604 |
| 117 | Wennemo,Oda | D15-16 Ultralangdistan | 11:30:00 | 89560 |
| 56 | Wennemo,Åsmund | H13-14 Ultralangdistan | 11:10:00 | 89559 |
| 798 | Werner,Ove | H70 Mellomdistanse | 12:43:00 | 127105 |
24.08.07 18:45:15 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ULLENSAKER