| Startliste H13-14 Ultralangdistanse | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Kvisle,Ola | Asker SK - Orientering | 11:10:00 | 104344 |
| 32 | Reistad,Petter | Tyrving, IL - Orientering | 11:10:00 | 121730 |
| 33 | Skantze,Lars | Tyrving, IL - Orientering | 11:10:00 | 118541 |
| 34 | Kalager,Harald | Asker SK - Orientering | 11:10:00 | 97624 |
| 35 | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL - Orientering | 11:10:00 | 408237 |
| 36 | Tveter Åmdal,Eirik | Nittedal OL | 11:10:00 | 104977 |
| 37 | Skatvedt,Åsmund | Raumar OL | 11:10:00 | 124962 |
| 38 | Opheim,Adrian | Måren OK | 11:10:00 | 23781 |
| 39 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 11:10:00 | 480032 |
| 40 | Haga,Magne | Raumar OL | 11:10:00 | 88631 |
| 41 | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | 11:10:00 | 403023 |
| 42 | Ahlbäck,Emil | Fossum IF - Orientering | 11:10:00 | 109273 |
| 43 | Næss,Martin | Raumar OL | 11:10:00 | 487931 |
| 44 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | 11:10:00 | 79031 |
| 45 | Emilsson,Anders | Oppsal IF Orientering | 11:10:00 | 483008 |
| 46 | Haga,Håvard | Raumar OL | 11:10:00 | 88629 |
| 47 | Isachsen,Erlend | Asker SK - Orientering | 11:10:00 | 123823 |
| 48 | Torgersen,Sebastian | Bækkelagets SK - Orientering | 11:10:00 | 63825 |
| 49 | Njåstein,Håkon | Tyrving, IL - Orientering | 11:10:00 | 118294 |
| 50 | Treekrem,Anders | Ås-UMB Orientering | 11:10:00 | 112635 |
| 51 | Skaare,Nikolai Korvald | Nydalens SK - Orientering | 11:10:00 | 79235 |
| 52 | Horne,Jørgen Hjellup | Tyrving, IL - Orientering | 11:10:00 | 111624 |
| 53 | Olsson,Sondre | Raumar OL | 11:10:00 | 124867 |
| 54 | Gedde-Dahl,Jonas | Tyrving, IL - Orientering | 11:10:00 | 111620 |
| 55 | Muren,Lars Maukon | Asker SK - Orientering | 11:10:00 | 89776 |
| 56 | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 11:10:00 | 89559 |
| 57 | Melsom,Borger | Fossum IF - Orientering | 11:10:00 | 118552 |
| 58 | Fremming,Anders | Fossum IF - Orientering | 11:10:00 | 87023 |
24.08.07 18:45:10 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ULLENSAKER