Romeriksløpet 2007

Ullensaker o-lag. Sessvollmoen

26.08.07

Startliste Ås-UMB OrienteringReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
140Blomseth,Kjell H21 Mellomdistanse 12:17:00 91567
717Brurberg,May Bente D40 Mellomdistanse 13:14:00 60606
8Eijsink,Malin D13-14 Ultralangdistan 11:00:00 108424
879Johnsen,Ane Blomseth D11-12 Mellomdistanse 12:18:00 91568
93Johnsen,Vegard Blomseth H15-16 Ultralangdistan 11:20:00 120989
715Koren,Ellen-Christine D40 Mellomdistanse 13:12:00 480224
683Maurset,Magne H50 Mellomdistanse 12:39:00 480100
111Maurset,Silje Uhlen D15-16 Ultralangdistan 11:30:00 480102
154Maalen,Ivar H21 Mellomdistanse 12:45:00 408239
113Maalen-Johansen,Ingvild D15-16 Ultralangdistan 11:30:00 79282
255Nordhagen,Eirik H45 Mellomdistanse 12:28:00 91600
882Nordhagen,Kaja Winsnes D11-12 Mellomdistanse 12:21:00 405982
616Nordhagen,Rannveig W. N-ÅPEN Mellomdistanse 11:00:00 91574
86Nordhagen,Sindre Winsnes H15-16 Ultralangdistan 11:20:00 121796
50Treekrem,Anders H13-14 Ultralangdistan 11:10:00 112635
908Treekrem,Lars H11-12 Mellomdistanse 12:47:00 79057
624Treekrem,Marie N-ÅPEN Mellomdistanse 11:00:00 120629
16Uhlen Maurset,Helene D13-14 Ultralangdistan 11:00:00 111504
707Winsnes,Sille D40 Mellomdistanse 13:04:00 91573

24.08.07 18:45:16 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: ULLENSAKER