| Startliste Østmarka OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Bakkehøi,Frode | H21 Mellomdistanse | 12:31:00 | 68258 |
| 158 | Bakkehøi,Helge | H21 Mellomdistanse | 12:53:00 | 68257 |
| 80 | Bratlie,Andreas B. | H15-16 Ultralangdistan | 11:20:00 | 98131 |
| 248 | Bratlie,Erik | H45 Mellomdistanse | 12:14:00 | 86919 |
| 884 | Bratlie,Martine B. | D11-12 Mellomdistanse | 12:23:00 | 103597 |
| 604 | Bratlie,Stine | N-ÅPEN Mellomdistanse | 11:00:00 | 118371 |
| 168 | Bøhlerengen,Boye Dirro | H21 Mellomdistanse | 13:13:00 | 66842 |
| 787 | Grande,Ellen M | D60 Mellomdistanse | 12:21:00 | 68256 |
| 679 | Haugland,Dag | H50 Mellomdistanse | 12:31:00 | 66827 |
| 694 | Hobøl,Kjell | H55 Mellomdistanse | 12:51:00 | 66843 |
| 657 | Hobøl,Vigdis | D21 Mellomdistanse | 12:40:00 | 405577 |
| 704 | Håversen,Anne M H | D40 Mellomdistanse | 13:01:00 | 68196 |
| 108 | Håversen,Marie Hammer | D15-16 Ultralangdistan | 11:30:00 | 103739 |
| 967 | Jørgensen,Audun | H11-12N Mellomdistanse | 12:46:00 | 96775 |
| 815 | Jørgensen,Sondre | H17C Mellomdistanse | 12:07:00 | 70598 |
| 713 | Jørgensen,Torild | D40 Mellomdistanse | 13:10:00 | 62456 |
| 229 | Lian,Odd Arne | H40 Mellomdistanse | 12:57:00 | 111938 |
| 142 | Låg,Steinar | H21 Mellomdistanse | 12:21:00 | 488255 |
| 151 | Mella,Thor | H21 Mellomdistanse | 12:39:00 | 485398 |
| 818 | Moi,Harald | H17C Mellomdistanse | 12:10:00 | 92573 |
| 106 | Moi,Vilde Naja | D15-16 Ultralangdistan | 11:30:00 | 92572 |
| 11 | Olsbø,Anna | D13-14 Ultralangdistan | 11:00:00 | 98978 |
| 615 | Olsbø,Maria | N-ÅPEN Mellomdistanse | 11:00:00 | 109329 |
| 837 | Rekve,Gerd Berit | D17C Mellomdistanse | 12:29:00 | 39114 |
| 670 | Ruud,Tore | H50 Mellomdistanse | 12:13:00 | 78210 |
| 800 | Scheie,Arne Chr | H70 Mellomdistanse | 12:47:00 | 68197 |
| 953 | Signe,Olsbø | D11-12N Mellomdistanse | 12:18:00 | 109328 |
| 170 | Torvund,Paul A | H21 Mellomdistanse | 13:17:00 | 79101 |
24.08.07 18:45:16 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ULLENSAKER