| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Alnæs,Sindre Gjerde | H15-16 Ultralangdistan | 00:00 |
| 35 | Antonsen,Jostein | H21 Mellomdistanse | 50:02 |
| 15 | Bjørnstad,Tina | D17C Mellomdistanse | 1:32:49 |
| 7 | Breen,Trine | D15-16 Ultralangdistan | 51:00 |
| 7 | Bråten,Sondre Ruud | H13-14 Ultralangdistan | 40:00 |
| DNS | Christiansen,Thilde | D13-14 Ultralangdistan | 00:00 |
| 5 | Christiansen,Vetle | H11-12 Mellomdistanse | 22:30 |
| 2 | Dalgaard,Vilde | D15-16 Ultralangdistan | 50:43 |
| 9 | Engen,Ida | D45 Mellomdistanse | 34:51 |
| 5 | Engen,Knut | H45 Mellomdistanse | 33:07 |
| 2 | Engen,Linda | D13-16C Mellomdistanse | 26:39 |
| Finskud,Tobias | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 1 | Fodstad,Bjørn | H70 Mellomdistanse | 39:40 |
| Haga,Anders | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 1 | Haga,Håvard | H13-14 Ultralangdistan | 38:17 |
| 3 | Haga,Magne | H13-14 Ultralangdistan | 38:22 |
| 4 | Haga,Ragnhild | D15-16 Ultralangdistan | 50:48 |
| 10 | Haugen,Marianne | D17C Mellomdistanse | 41:18 |
| 10 | Hoel,Amund | H11-12N Mellomdistanse | 27:41 |
| 15 | Hovind,Turid Kamstrup | D15-16 Ultralangdistan | 1:11:01 |
| 10 | Kinneberg,Aslak | H45 Mellomdistanse | 35:54 |
| 2 | Kinneberg,Eskil | H15-16 Ultralangdistan | 55:28 |
| 1 | Kinneberg,Lene Sørensen | D45 Mellomdistanse | 26:04 |
| 2 | Kinneberg,Vilde | D11-12 Mellomdistanse | 17:40 |
| 15 | Kjeldsberg,Helene | D11-12 Mellomdistanse | 26:10 |
| Kjeldsberg,Martin | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 1 | Kjeldsberg,Mona | D21 Mellomdistanse | 40:21 |
| Løvli,Ingeborg | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 5 | Løvli,Jan Gunnar | H70 Mellomdistanse | 48:11 |
| DNS | Løvli,Øystein | H35 Mellomdistanse | 00:00 |
| Melby,Henriette Haugen | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| DNS | Melby,John Olav | H17C Mellomdistanse | 00:00 |
| 3 | Melby,Line Maria Haugen | D13-14 Ultralangdistan | 41:01 |
| DNS | Moe,Anne Berit | D55 Mellomdistanse | 00:00 |
| DNS | Moe,Olaf | H60 Mellomdistanse | 00:00 |
| DNS | Næss,Martin | H13-14 Ultralangdistan | 00:00 |
| 19 | Olsson,Sondre | H13-14 Ultralangdistan | 1:04:10 |
| Rapp,Hanne Eide | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| Rapp,Kristine Eide | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| Rapp,Synne Eide | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 1 | Rapp,Øystein | H35 Mellomdistanse | 39:33 |
| Rasen,André Hellne | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 14 | Rasen,Mariann Hellne | D11-12 Mellomdistanse | 26:03 |
| 11 | Rasen,Øyvind | H40 Mellomdistanse | 49:55 |
| 4 | Romsaas,Einar | H11-12N Mellomdistanse | 19:00 |
| 9 | Romsaas,Gulbrand | H11-12N Mellomdistanse | 22:27 |
| 3 | Rustad,Anne Grethe | D45 Mellomdistanse | 27:40 |
| 4 | Rustad,Simen | H21 Mellomdistanse | 33:52 |
| DNS | Skatvedt,Knut Amund | H17C Mellomdistanse | 00:00 |
| 10 | Skatvedt,Ola | H15-16 Ultralangdistan | 1:00:51 |
| Skatvedt,Sigurd | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 11 | Skatvedt,Åsmund | H13-14 Ultralangdistan | 47:37 |
| 9 | Stenslet,Pål | H45 Mellomdistanse | 34:21 |
| 6 | Strand,Tor | H50 Mellomdistanse | 27:34 |
| Sveen,Anna Austad | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| Synnestvedt,Viktor | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 8 | Sønsterudbråten,Heidi | D35 Mellomdistanse | 43:43 |
| 17 | Sønsterudbråten,Karoline | D11-12 Mellomdistanse | 38:46 |
| Sønsterudbråten,Mathilde | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 12 | Sønsterudbråten,Ståle | H21 Mellomdistanse | 36:52 |
| 23 | Sørum,Morten Vilbo | H21 Mellomdistanse | 42:39 |
| 2 | Tømta,Trygve | H21 Mellomdistanse | 32:58 |
| 1 | Wennemo,Oda | D15-16 Ultralangdistan | 50:37 |
| 6 | Wennemo,Åsmund | H13-14 Ultralangdistan | 38:52 |
| 6 | Werner,Ove | H70 Mellomdistanse | 1:05:21 |
| 16 | Aas,Harald | H21 Mellomdistanse | 37:55 |
26.08.07 16:29:43 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ULLENSAKER