| Resultatliste Fossum IF - Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Ahlbäck,Emil | H13-14 Ultralangdistan | 38:38 |
| DNS | Bjerkrheim,Marit | D13-14 Ultralangdistan | 00:00 |
| DNS | Bjerkrheim,Venche | D45 Mellomdistanse | 00:00 |
| 14 | Bredesen,Ingrid Opsahl | D45 Mellomdistanse | 48:06 |
| 14 | Bredesen,Marianne Opsahl | D13-14 Ultralangdistan | 57:46 |
| DNS | Bredesen,Rolf Gunnar | H50 Mellomdistanse | 00:00 |
| 13 | Brende,Hanne | D17C Mellomdistanse | 1:11:18 |
| 5 | Brende,Ingrid | D13-16C Mellomdistanse | 39:02 |
| 5 | Brende,Ola | H11-12N Mellomdistanse | 19:04 |
| 2 | Brende,Terje | H17C Mellomdistanse | 21:49 |
| 8 | Brevik,Trond | H40 Mellomdistanse | 47:58 |
| 5 | Buøen,Anne Cathrine Gotaas | D17C Mellomdistanse | 34:19 |
| 7 | Buøen,Ida Gotaas | D11-12N Mellomdistanse | 27:56 |
| DNS | Buøen,Marie Gotaas | D13-14 Ultralangdistan | 00:00 |
| 13 | Buøen,Nora Gotaas | D13-14 Ultralangdistan | 57:45 |
| 4 | Buøen,Roar | H45 Mellomdistanse | 32:06 |
| 6 | Døhl,Fredrik Mostad | H15-16 Ultralangdistan | 56:50 |
| 4 | Eriksen,Kjell H. | H70 Mellomdistanse | 41:27 |
| 17 | Gisholt,Einar | H21 Mellomdistanse | 38:02 |
| 6 | Gisholt,Elise | D17C Mellomdistanse | 34:22 |
| Gisholt,Peter | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| Gisholt,Sindre | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 2 | Grevstad,Anders | H35 Mellomdistanse | 45:52 |
| DNS | Grevstad,Mie | N-ÅPEN Mellomdistanse | |
| DNS | Grevstad,Oskar | H11-12N Mellomdistanse | 00:00 |
| Grevstad,Sigurd | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 2 | Holo,Eldri | D17C Mellomdistanse | 28:16 |
| Holo,Tarjei | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| Holo,Åsme | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 1 | Hov,Kjersti | D40 Mellomdistanse | 29:31 |
| 12 | Høiland,Christine Williksen | D11-12 Mellomdistanse | 25:06 |
| 5 | Høydal,Gunvor Hov | D13-14 Ultralangdistan | 48:31 |
| DNS | Høydal,Johannes Hov | H15-16 Ultralangdistan | 00:00 |
| Krogsæter,Even | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 3 | Krogsæter,Henrik | H13-16C Mellomdistanse | 32:14 |
| 8 | Landmark,Bente | D45 Mellomdistanse | 34:45 |
| 7 | Langgård,Mats Vormeland | H15-16 Ultralangdistan | 58:03 |
| 8 | Lundamo,Tom Erik | H15-16 Ultralangdistan | 1:00:32 |
| DSQ | Melsom,Borger | H13-14 Ultralangdistan | 52:33 |
| 7 | Melsom,Sigurd Marius | H11-12 Mellomdistanse | 23:37 |
| 16 | Melsom,Terje | H40 Mellomdistanse | 54:24 |
| DNS | Moan,Andreas Bakke | H11-12 Mellomdistanse | 00:00 |
| DNS | Moan,Terje | H17C Mellomdistanse | 00:00 |
| DSQ | Mølnvik,Elias T. | H11-12 Mellomdistanse | 19:24 |
| DNS | Mølnvik,Ivar | H40 Mellomdistanse | 00:00 |
| 4 | Mølnvik,Magnhild T. | D17C Mellomdistanse | 30:17 |
| 6 | Nersten,Marit | D11-12N Mellomdistanse | 17:39 |
| DNS | Nersten,Ragnar | N-ÅPEN Mellomdistanse | |
| 5 | Oftebro,Camilla | D40 Mellomdistanse | 31:37 |
| 10 | Oftebro,Markus Lien | H11-12 Mellomdistanse | 39:00 |
| Oftebro,Sindre Lien | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 7 | Rustad,Hege Hennig | D21 Mellomdistanse | 49:15 |
| Størmer,Emil | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 2 | Størmer,Julie | D13-14 Ultralangdistan | 40:53 |
| 5 | Størmer,Leif | H21 Mellomdistanse | 34:47 |
| 3 | Størmer,Lucie | D40 Mellomdistanse | 30:19 |
| 8 | Størmer,Oskar | H11-12 Mellomdistanse | 29:14 |
| DNS | Tandrevold,Halvor | H15-16 Ultralangdistan | 00:00 |
| 9 | Tandrevold,Ingrid | D11-12 Mellomdistanse | 21:08 |
| Vestre,Ingvild Benum | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 7 | Vestre,Rolf | H21 Mellomdistanse | 35:24 |
| 7 | Vestre,Solveig Benum | D13-14 Ultralangdistan | 48:35 |
| 3 | Zakariassen,Live G. | D11-12N Mellomdistanse | 15:44 |
| 3 | Zakariassen,Rune | H40 Mellomdistanse | 34:49 |
26.08.07 16:29:41 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ULLENSAKER