| Resultatliste Tyrving, IL - Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Aspenberg,Camilla | D17N Mellomdistanse | 24:17 |
| 6 | Berge,Berit | D45 Mellomdistanse | 30:54 |
| 1 | Berge,Ingrid | D17-18 Mellomdistanse | 35:25 |
| 2 | Berge,Rune | H50 Mellomdistanse | 24:52 |
| DNS | Bjørnstad,Anne | D35 Mellomdistanse | 00:00 |
| 8 | Engseth,Marianne | D15-16 Ultralangdistan | 51:22 |
| 5 | Feiring,Hege | D35 Mellomdistanse | 38:17 |
| 8 | Fiskum,Astrid | D11-12N Mellomdistanse | 28:59 |
| 5 | Fiskum,Gunnar | H15-16 Ultralangdistan | 56:13 |
| DSQ | Fiskum,Gustav | H13-14 Ultralangdistan | 49:35 |
| DNF | Flatebakken,Åshild | D17C Mellomdistanse | 00:00 |
| Gedde-Dahl,Emil | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| Gedde-Dahl,Hanne | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 10 | Gedde-Dahl,Johan | H40 Mellomdistanse | 49:13 |
| 21 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-14 Ultralangdistan | 1:05:11 |
| 7 | Gedde-Dahl,Maritn | H11-12N Mellomdistanse | 20:19 |
| 3 | Gedde-Dahl,Merete | D17C Mellomdistanse | 29:04 |
| 13 | Grandal,Bjørn Henning | H45 Mellomdistanse | 38:04 |
| 14 | Grandal,Else | D40 Mellomdistanse | 38:18 |
| Grandal,Hanne | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| grandal,siri | D -10 Mellomdistanse | 27:28 | |
| 5 | Haltia,Ida Feiring | D11-12N Mellomdistanse | 17:24 |
| Haltia,Thea Feiring | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 2 | Holo,Øystein | H40 Mellomdistanse | 33:33 |
| 13 | Horne,Eline Hjellup | D11-12 Mellomdistanse | 25:40 |
| Horne,Henrik Hjellup | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 22 | Horne,Jørgen Hjellup | H13-14 Ultralangdistan | 1:08:37 |
| DNS | Horne,Klaus | H17C Mellomdistanse | 00:00 |
| 8 | Hundseid,Helle | D17C Mellomdistanse | 37:49 |
| Hundseid Kamsvåg,Styrk | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 8 | Hundseid Kamsvår,Skjalg | H11-12N Mellomdistanse | 22:03 |
| 2 | Hæstad,Nils | H45 Mellomdistanse | 31:19 |
| 3 | Kamsvåg,Frode | H17C Mellomdistanse | 22:52 |
| DNS | Kinneberg,Haakon Andre | H13-16N Mellomdistanse | 00:00 |
| DNS | Kinneberg,Øyvind Olav | H11-12N Mellomdistanse | 00:00 |
| 5 | Kolberg,Dag | H55 Mellomdistanse | 32:45 |
| 1 | Kolberg,Nina | D55 Mellomdistanse | 45:25 |
| 4 | Kongsberg,Markus | H13-16C Mellomdistanse | 47:58 |
| 8 | Kongsberg,Morten | H17C Mellomdistanse | 32:53 |
| DNS | Koppang,Peder Bjørnstad | H11-12 Mellomdistanse | 00:00 |
| 4 | Løvald,Grethe K. | D40 Mellomdistanse | 30:39 |
| 2 | Nesheim Flatebakken,Synne | D11-12N Mellomdistanse | 15:19 |
| Nesheim Flatebakken,Tuva | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| DNS | Nilstad,Randi | D50 Mellomdistanse | 00:00 |
| 15 | Njåstein,Håkon | H13-14 Ultralangdistan | 50:05 |
| 6 | Njåstein,Marianne | D40 Mellomdistanse | 32:12 |
| 9 | Njåstein,Stine | D11-12N Mellomdistanse | 29:33 |
| 5 | Opsahl,Ivar | H60 Mellomdistanse | 37:43 |
| 10 | Pettersen,Alf | H50 Mellomdistanse | 29:19 |
| 14 | Reistad,Petter | H13-14 Ultralangdistan | 50:01 |
| 3 | Saue,Morten | H15-16 Ultralangdistan | 55:29 |
| 10 | Sikkeland,Oda Johanne | D11-12N Mellomdistanse | 35:34 |
| DSQ | Sikkeland,Solveig | D40 Mellomdistanse | 39:18 |
| 20 | Skantze,Lars | H13-14 Ultralangdistan | 1:05:00 |
| DNS | Slungaard,Karianne | D11-12N Mellomdistanse | 00:00 |
| 18 | Solstad,Hanna Eide | D11-12 Mellomdistanse | 44:50 |
| DSQ | Strandhagen,Henning | H21 Mellomdistanse | 38:45 |
| DNS | Søvik,Marius Mathisen | H15-16 Ultralangdistan | 00:00 |
| 1 | Tiltnes,Arne | H55 Mellomdistanse | 27:12 |
| 16 | Wisløff Nilssen,Thea B | D11-12 Mellomdistanse | 28:07 |
| DNS | Wolden Staver,Yngvild | D11-12N Mellomdistanse | 00:00 |
| Wølneberg,Ingrid Marie | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 6 | Wølneberg,Magnus | H11-12N Mellomdistanse | 19:50 |
| 4 | Zeiner-Henriksen,Tuva | D11-12N Mellomdistanse | 17:18 |
| 7 | Øhlckers,Milda | D35 Mellomdistanse | 41:30 |
| 3 | Øhlckers,Per | H55 Mellomdistanse | 30:58 |
| 7 | Østerud,Lars-Erik | H17C Mellomdistanse | 32:21 |
26.08.07 16:29:43 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ULLENSAKER