| Resultatliste H21 Mellomdistanse Antall poster: 18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Solbjørg,Magnus K. | Nydalens SK - Orientering | 32:34 + 00:00 |
| 2 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 32:58 + 00:24 |
| 3 | Eriksen,Jan Richard | Asker SK - Orientering | 33:48 + 01:14 |
| 4 | Rustad,Simen | Raumar OL | 33:52 + 01:18 |
| 5 | Størmer,Leif | Fossum IF - Orientering | 34:47 + 02:13 |
| 6 | Bøhlerengen,Boye Dirro | Østmarka OK | 34:57 + 02:23 |
| 7 | Vestre,Rolf | Fossum IF - Orientering | 35:24 + 02:50 |
| 8 | Hauger,Kjartan | Oslostudentenes IK - Orienteri | 35:57 + 03:23 |
| 9 | Berstad,Audun | Lillomarka OL | 36:00 + 03:26 |
| 10 | Gulbrandsen,Bjørn | Asker SK - Orientering | 36:15 + 03:41 |
| 11 | Kristiansen,Roy | Nydalens SK - Orientering | 36:39 + 04:05 |
| 12 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar OL | 36:52 + 04:18 |
| 13 | Mella,Thor | Østmarka OK | 36:58 + 04:24 |
| 14 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 37:23 + 04:49 |
| 15 | Lium,Asgeir | Oslostudentenes IK - Orienteri | 37:41 + 05:07 |
| 16 | Aas,Harald | Raumar OL | 37:55 + 05:21 |
| 17 | Gisholt,Einar | Fossum IF - Orientering | 38:02 + 05:28 |
| 18 | Blom-Hagen,Gjermund | Fet OL | 38:47 + 06:13 |
| 19 | Skaug,Bent Erik | Oppsal IF Orientering | 38:51 + 06:17 |
| 20 | Hole,Torstein | Nydalens SK - Orientering | 40:22 + 07:48 |
| 21 | Fismen,Morten | Nydalens SK - Orientering | 41:47 + 09:13 |
| 22 | Bergan,Tom | Fet OL | 41:49 + 09:15 |
| 23 | Sørum,Morten Vilbo | Raumar OL | 42:39 + 10:05 |
| 24 | Torgersen,Arne Martin | Bækkelagets SK - Orientering | 43:20 + 10:46 |
| 25 | Blomseth,Kjell | Ås-UMB Orientering | 43:58 + 11:24 |
| 26 | Bakkehøi,Frode | Østmarka OK | 44:18 + 11:44 |
| 27 | Granum,Lars | Oppsal IF Orientering | 44:22 + 11:48 |
| 28 | Torvund,Paul A | Østmarka OK | 45:25 + 12:51 |
| 29 | Dalsøren,Stig Bjørløw | Oslostudentenes IK - Orienteri | 46:53 + 14:19 |
| 30 | Olsen,Thomas | Asker SK - Orientering | 47:01 + 14:27 |
| 31 | Haugland,Øyvind | Oslostudentenes IK - Orienteri | 47:20 + 14:46 |
| 32 | Christiansen,Yngvar | Bækkelagets SK - Orientering | 47:25 + 14:51 |
| 33 | Bakkehøi,Helge | Østmarka OK | 48:22 + 15:48 |
| 34 | Zachariasen,Magnus | Oppsal IF Orientering | 49:02 + 16:28 |
| 35 | Antonsen,Jostein | Raumar OL | 50:02 + 17:28 |
| 36 | Noer,Lars Karelius | Brandval/Kongsvinger OK | 50:06 + 17:32 |
| 37 | Gran,Kyrre | Fet OL | 52:39 + 20:05 |
| 38 | Vågsnes,Kristian | Nydalens SK - Orientering | 53:03 + 20:29 |
| DSQ | Strandhagen,Henning | Tyrving, IL - Orientering | 38:45 |
| DNS | Låg,Steinar | Østmarka OK | |
| DNS | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering |
26.08.07 16:29:37 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ULLENSAKER