| Resultatliste Østmarka OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 26 | Bakkehøi,Frode | H21 Mellomdistanse | 44:18 |
| 33 | Bakkehøi,Helge | H21 Mellomdistanse | 48:22 |
| 12 | Bratlie,Andreas B. | H15-16 Ultralangdistan | 1:09:53 |
| 20 | Bratlie,Erik | H45 Mellomdistanse | 48:30 |
| DNS | Bratlie,Martine B. | D11-12 Mellomdistanse | 00:00 |
| Bratlie,Stine | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 6 | Bøhlerengen,Boye Dirro | H21 Mellomdistanse | 34:57 |
| 3 | Grande,Ellen M | D60 Mellomdistanse | 43:16 |
| 12 | Haugland,Dag | H50 Mellomdistanse | 30:57 |
| 2 | Hobøl,Kjell | H55 Mellomdistanse | 28:16 |
| 8 | Hobøl,Vigdis | D21 Mellomdistanse | 51:50 |
| Hoversen,Andreas Hammer | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 13 | Håversen,Anne M H | D40 Mellomdistanse | 38:07 |
| 12 | Håversen,Marie Hammer | D15-16 Ultralangdistan | 1:01:37 |
| 3 | Jørgensen,Audun | H11-12N Mellomdistanse | 18:24 |
| 4 | Jørgensen,Sondre | H17C Mellomdistanse | 25:45 |
| 9 | Jørgensen,Torild | D40 Mellomdistanse | 35:57 |
| 13 | Lian,Odd Arne | H40 Mellomdistanse | 52:12 |
| DNS | Låg,Steinar | H21 Mellomdistanse | 00:00 |
| 13 | Mella,Thor | H21 Mellomdistanse | 36:58 |
| 9 | Moi,Harald | H17C Mellomdistanse | 1:04:16 |
| 5 | Moi,Vilde Naja | D15-16 Ultralangdistan | 50:52 |
| 15 | Olsbø,Anna | D13-14 Ultralangdistan | 57:47 |
| Olsbø,Maria | N-ÅPEN Mellomdistanse | ||
| 1 | Rekve,Gerd Berit | D17C Mellomdistanse | 27:22 |
| 9 | Ruud,Tore | H50 Mellomdistanse | 28:38 |
| 3 | Scheie,Arne Chr | H70 Mellomdistanse | 41:24 |
| 1 | Signe,Olsbø | D11-12N Mellomdistanse | 13:00 |
| 28 | Torvund,Paul A | H21 Mellomdistanse | 45:25 |
26.08.07 16:29:44 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ULLENSAKER