Lønnstabell pr. 1. mai 1998

 

NkofLogo.gif (1634 bytes)

 

Adresser
Avtaler
Informasjon om
NKOF

Dokumenter
Norsk Kirkemusikk

 

Hovedside

 

1846 t/å

1950 t/å

L.tr. Pr.år Pr.mnd pr.time 1 1/3 t pr.time 1 1/3 t
5 155.900 12.991,67 84,45 112.60 79,95 106,60
6 158.300 13.191,67 85,75 114,34 81,18 108,24
7 160.700 13.391,67 87,05 116,07 82,41 109,88
8 163.100 13.591,67 88,35 117,80 83,64 111,52
9 165.500 13.791,67 89,65 119,54 84,87 113,16
10 167.900 13.991,67 90,95 121,27 86,10 114,80
11 170.300 14.191,67 92,25 123,00 87,33 116,44
12 172.700 14.391,67 93,55 124,74 88,56 118,09
13 175.100 14.591,67 94,85 126,47 89,79 119,73
14 177.700 14.808,33 96,26 128,35 91,13 121,50
15 180.700 15.058,33 97,89 130,52 92,67 123,56
16 184.000 15.333,33 99,68 132,90 94,36 125,81
17 187.300 15.608,33 101,46 135,28 96,05 128,07
18 190.700 15.891,67 103,30 137,74 97,79 130,39
19 194.100 16.175,00 105,15 140,20 99,54 132,72
20 197.700 16.475,00 107,10 142,80 101,38 135,18
21 201.300 16.775,00 109,05 145,40 103,23 137,64
22 205.000 17.083,33 111,05 148,07 105,13 140,17
23 208.700 17.391,67 113,06 150,74 107,03 142,70
24 212.600 17.716,67 115,17 153,56 109,03 145,37
25 216.500 18.017,67 117,28 156,37 111,03 148,03
26 220.100 18.341,67 119,23 158,97 112,87 150,50

[Side 2 ->]

Tilbake