LISTE ETTER PÅSKEN 2007
Etternavn Fornavn Født Antall år Sist deltatt
Adolfsson Elisabeth 67 5 2007
Aftret Ane 20 21 2004
Aftret Arne 27 17 2000
Aftret Magnar 57 1 1981
Aftret Martin 94 1 2007
Aftret Per 44 2 2007
Aftret Rune 60 2 1997
Aftret Toril 53 3 1986
Ahairy Fazilah 1 2003
Aksnes Roar R. 68 5 1993
Albertsen Helge 51 2 1995
Albrechtsen Alf Erik 48 20 2006
Albrechtsen Eirik 77 9 1995
Albrechtsen Kjersti 81 1 2006
Albrigtsen Bjørn R. 62 1 1990
Alexandersen Arnhild 47 1 1990
Alexandersen Atle 52 1 1990
Alexandersen Ketil Andre 76 1 1990
Alfsvåg Anja 73 1 1993
Almaas Henrik 92 2 2005
Almaas Marit Eli 59 2 1997
Almaas Martin E. 82 9 2006
Almaas Per Kolbjørn 62 7 1997
Almaas Tor Jørgen 56 10 2006
Almåsbakk Hans 77 6 1990
Almåsbakk Lars 73 8 1997
Almåsbakk Martha 75 3 1989
Almåsbakk Ragnhild 46 7 1990
Almåsbakk Rolf 41 13 2001
Alseth Gunnar 27 12 1999
Alseth Janne 57 3 1985
Alseth Karianne 81 3 1992
Alseth Odd Olav 55 7 1992
Alseth Per Gunnar 78 8 1997
Alstad Andreas 88 1 2002
Alstad Arnt Ove 65 1 1983
Alstad Ingeborg 12 1 1981
Alstad Olav 42 1 1990
Alstad Per G. 73 10 2003
Alstad Pål Gustav 45 9 1999
Alstad Siri 78 7 2003
Alstad Solveig 43 3 1994
Alstad Solveig 47 5 2003
Alstad Stig Ove 77 4 1993
Alstad Terje 61 1 2006
Alstad Torgeir 61 2 2006
Alvestad Jostein 55 4 2007
Alvestad Oddveig 54 3 2007
Alvestad Stig 81 1 2002
Ambre Asbjørn 47 1 1993
Amundsen Tore 52 4 1999
Andersen Anniken 72 1 1988
Andersen Eivind O. 64 1 2005
Andersen Elisabeth 64 1 2002
Andersen Gry L. 1 1997
Andersen Håkon M. 1 1999
Andersen Jonny 63 3 2003
Andersen Kim F. 77 5 1992
Andersen Marianne M. 89 3 2003
Andersen Markus 82 3 2007
Andersen Ragnhild 45 1 1990
Andersen Roar 59 1 1997
Andersen Sigurd V, 96 1 2005
Andersen Terje 46 4 1990
Andersen V. Ingvild 91 1 2005
Andersson Anne 45 1 1984
Andersson Einar 50 13 1994
Andersson Eva 57 1 2006
Andersson H. V. 74 1 1984
Andersson Ragnhild 46 3 1984
Andersson Tor D. 44 1 1984
Andersson Tor E. 66 2 1983
Andersson Toril 69 1 1982
Andresen Inge 45 1 1981
Andås Bjørn 50 1 1984
Andås Erik 72 7 1993
Andås Geir 68 3 1989
Anthonsen Emil 73 9 1993
Anthonsen Henrik 64 6 2001
Anthonsen Marit 66 5 1989
Antonsen Cecilie 79 1 2006
Antonsen Johan 51 1 1990
Antonsen Kine 78 1 1990
Antonsen Lene 91 1 2004
Antonsen Nina B. 69 1 2004
Antonsen Trond 70 1 1982
Antonsen Trond 66 1 1998
Arntsberg Berit 52 2 1990
Arntsberg Robin 88 1 1999
Arntsberg Silje 79 2 1990
Arntsberg Stig 51 2 1990
Arntsen Asbjørn 47 4 1998
Arntsen Lillian 62 1 1998
Arntsen Lisbet 51 1 1990
Arntsen Tom 72 5 2006
Arntzen Elin 50 12 2006
Arntzen Marte 76 4 2006
Aspen Kim 83 1 1992
Aspen Kristin 76 7 1989
Aspen Unni 52 3 1992
Asphaug Nina 72 5 1997
Aspaas Tove 62 5 2002
Aunan Håkon 34 4 2001
Aunan Vigdis 62 1 2000
Aune Andreas 85 8 2003
Aune Anne Berit 71 1 1995
Aune Arnulf 76 1 1989
Aune Bjørn T. 43 1 1990
Aune Dagfinn 64 1 2006
Aune Dina E. 64 3 2007
Aune Edvin 60 5 2007
Aune Eli 39 2 1984
Aune Emil 91 10 2004
Aune Erik 94 2 2007
Aune Frode 78 3 1997
Aune Geir Petter 59 7 2003
Aune Greta 58 11 2006
Aune Guri 92 1 2007
Aune Ingunn 74 4 1997
Aune Ivar 35 7 1991
Aune John Oddstein 75 1 1990
Aune Kari 82 2 1998
Aune Kolbjørn 66 24 2007
Aune Kristin 92 1 2006
Aune Lars Erik 82 5 1997
Aune Lasse 61 1 1981
Aune Lene K. 87 1 2003
Aune Marthe 88 2 2007
Aune Oddgeir 55 16 2007
Aune Oddrun 46 1 1990
Aune Peder Kr. 31 12 1999
Aune Per 58 3 2007
Aune Ragnhild 66 1 1986
Aune Sissel 68 1 2006
Aune Therese 84 7 2003
Aune Wenche 68 6 1986
Aunehaugen Inger J. 43 2 1990
Aunehaugen Kari 73 11 2000
Aunehaugen Ola 41 3 1990
Aunehaugen Pål 71 4 1998
Aunehaugen Roger 84 1 1995
Aunemo Helga Marie 90 2 2005
Aunemo Johanne 95 1 2004
Aunemo Marte 93 1 2004
Aunemo Martha 58 1 2004
Aunemo Per Morten 64 5 2004
Aunvåg Hilde 69 2 1987
Aunvåg Kristmar 43 1 1987
Aunvåg Per 41 1 1987
Aunvåg Pål Roar 75 1 1987
Avelsgård Anne 63 3 1986
Avelsgård Elin 72 1 1995
Bach Cescilie 69 1 1987
Bachke Marie 10 4 1986
Bae Ann Kristin 64 1 1984
Bakke Christine 72 7 2006
Bakke Ingvild 80 5 2006
Bakke Joacim 75 4 2006
Bakke Jørund 45 3 1992
Bakke Kirsti F. 48 4 1992
Bakken Ann Mari 39 4 1998
Bakken Arne 65 3 1995
Bakken Bjørn 60 7 2002
Bakken Brit 53 11 2006
Bakken Grete 72 1 2006
Bakken Knut 40 1 2004
Bakken Magnar 37 12 2006
Bakken Martin 92 1 1998
Bakken Mona K. 1 1999
Bakken Roar 63 1 1998
Bakken Sylvia 77 8 2005
Bakken Terje 48 1 2004
Bakken Tove 63 1 1989
Bakken Trond 89 1 1998
Bakken Turid 68 1 1998
Bakken Øyvind K. 85 6 2002
Balestrand Ola 82 2 2006
Balstad Espen Huseby 86 1 1999
Bang Ingebjørg 61 3 2007
Bang Liv Irene 58 1 1986
Bang Petter 22 1 1986
Bangsund Svein 48 2 1998
Barns Lars 1 1999
Barsethvik Terje 1 1999
Barø Erlend 91 4 2006
Barø Espen 91 4 2006
Barø Morten 1 2005
Barø Sigrid 65 1 2005
Barø Terje 56 4 2006
Beck Per-H. 64 1 1998
Beistad Harald 30 6 1990
Bekkevold Birger 71 1 2003
Bekkos Frode 69 8 2006
Bellika Bjørg 54 1 1986
Bellsli Eystein 41 17 2000
Bellsli Gunhild Sun 79 1 1995
Bellsli Hilde Karin 73 20 2006
Bellsli Mai 46 1 1986
Bellsli Tom 68 3 1988
Belsvik Øystein 50 1 2007
Bendiksen Roger 58 1 1993
Berentsen Bjarte 77 1 1994
Berg Anders 58 4 2002
Berg Anne Marit 45 1 1982
Berg Anne-Jorunn 54 1 1996
Berg Bente Alstad 45 2 1995
Berg Betsy 51 4 1999
Berg Bo Andreas 75 1 1983
Berg Camilla 71 3 1984
Berg Eirik 76 1 1996
Berg Gjermund 71 1 1986
Berg Gry 56 3 2001
Berg Hallvard 43 2 1987
Berg Hege Foss 74 6 1988
Berg Heidi Ø. 88 5 2004
Berg Hildegunn 78 7 1995
Berg Inger 49 1 1983
Berg Ivar 45 3 1984
Berg Johan Helge 26 3 1993
Berg Kirsti 52 12 2007
Berg Lisbeth 59 1 1982
Berg Marit 67 1 1986
Berg May Ingunn 82 4 2007
Berg Pål 55 1 1986
Berg Ragne Katrine 71 4 1989
Berg Rolf 38 8 1998
Berg Siri 61 6 2003
Berg Stine 75 1 1993
Berg Terje Arne 40 2 1995
Berg Thomas 73 3 1984
Berg Vidar 69 3 1986
Berg Vigdis 45 9 1998
Berg Åshild J. 52 3 1985
Berg  Gunvor J. 43 1 1986
Berge Christian 74 1 1989
Berge Per 23 6 1999
Berge Rita 66 1 2004
Berge Aasmund 70 1 1981
Bergehaug Svein Erik 92 1 2007
Berger Hans Mack 52 1 2004
Berggård Arvid 35 21 2007
Berggård Bjørn 39 13 2006
Berggård Gry 83 1 1995
Berggård Gunnbjørn 52 24 2006
Berggård Ingeborg 40 10 1990
Berggård Jenny Hilmo 55 14 2007
Berggård John 60 5 2007
Berggård Laila 65 9 2007
Berggård Lena A. 64 2 2002
Berggård Lisa 85 2 2005
Berggård Magnar 52 6 2004
Berggård Melvin 50 1 2001
Berggård Ola 64 4 2006
Berggård Ove Einar 80 1 1993
Berggård Ruth Kari 35 6 1991
Berggård Tina 88 1 2002
Berggård Torunn 78 5 2002
Berggård Tove 65 12 2007
Berggård Vegar 86 6 2004
Berggård Åse 75 5 2005
Bergh Marius 81 1 1993
Bergh Mats 86 1 1993
Berntzen Bjørn 40 3 1983
Berntzen Stig 69 3 1983
Beyer Mette 58 1 2000
Beyer Siv Karin 77 1 2000
Bjerkan Marit 76 1 1995
Bjerkan Ragnild 64 1 1998
Bjerke Mari 54 2 1998
Bjerkenås Gerd Bodil 49 5 2002
Bjerkenås Kristin Helene 61 2 2000
Bjerksetmyr Bård 69 1 2006
Bjugan Bjørn 53 7 2005
Bjugan Marius 81 1 2002
Bjugan Mathias 90 6 2006
Bjørgum Astrid 52 1 2001
Bjørgum Edvin 52 2 1986
Bjørgum Erik 1 1999
Bjørgum Iver 1 2001
Bjørgum Jon Terje 1 1986
Bjørgum Kari 56 2 1986
Bjørgum Synnøve 42 7 2005
Bjørgum Tore 43 1 1986
Bjørkli Brit 51 1 1995
Bjørkli Herdis 81 8 2003
Bjørkli Knut 78 1 1995
Bjørkli Odd 50 11 2005
Bjørklund Robert 77 1 1990
Bjørknes John 67 1 1985
Bjørkvoll Finn 76 1 1986
Bjørkvoll Ivar 50 1 1986
Bjørkvoll Lise 90 4 2006
Bjørkvoll Marte 87 3 2002
Bjørkvoll Thor 55 4 2006
Bjørkås Arnfinn 25 1 1983
Bjørkås Johanne 60 7 2006
Bjørnbeth Anders 89 2 2006
Bjørnbeth Annar 54 1 2006
Bjørnbeth Aud Karin 58 1 2005
Bjørngård Ingvil 86 1 2001
Bjørngaard Hilde 63 3 2003
Bjørnstad Jeanette 75 1 2006
Bjørseth Ole P. 68 1 1989
Bjørsom Eirik Borg 88 1 2001
Bjørsom Helle Berg 87 3 2003
Bjørstad Liv 62 1 1983
Blomberg Kate 78 1 1997
Boaunet Kjell 39 1 1984
Boaunet Liv 40 1 1984
Bolstad Ivar 41 1 2005
Borge Erik Aas 90 4 2006
Borge Gro 53 1 1985
Borge Odd 59 2 2005
Borseth Terje 65 1 1988
Borthen Erik 19 1 1982
Borthen Erik jr. 54 1 1982
Borthen Erling 47 1 1982
Borthen Marianne 71 2 1988
Borthen Tor H. 68 1 1986
Bortne Egil Kåre 54 1 1985
Bostad Karin   66 1 2004
Brandhaug Bjørn Tore 1 1999
Brandsfjell Ida Marie 82 1 1997
Brandtzæg Erling 54 6 1987
Brandtzæg Kåre 57 1 1988
Brandtzæg Tove 53 2 1983
Bratgjerd Bjørg 55 1 1988
Bratgjerd Tor Bjarne 78 1 1988
Brede Arne P. 2 1999
Brede Jostein 81 1 1994
Brede Mildrid R. 78 1 1994
Brede Torild Rødseth 80 1 1995
Brede Vegard R. 1 1999
Brede Wenche Rødseth 1 1999
Bredesen Arne 3 1986
Bredesen Bård 67 2 1985
Bredesen Geir A. 70 3 1987
Bredesen Lisbeth 45 3 1986
Breiseth Anne Grete 84 1 2006
Breiseth Arnstein 55 1 2006
Breistrand Karsten 59 9 2007
Breistrand Kim Olve 88 5 2002
Breistrand Kurt Jomar 80 1 1993
Breistrand May Ølin 1 1993
Breistrand Oddrun 58 6 2005
Brekke Rune 80 2 2005
Bremseth Normann 47 3 1986
Bremseth Sonja 76 3 1986
Bremseth Thomas 77 1 1986
Bremseth Tore 55 1 1986
Bremseth Øystein 74 1 1984
Brenne Anne Lise 47 6 2002
Brenne Arve 51 1 2006
Brenne Asbjørn 48 1 2002
Brenne Bjørn 45 9 2005
Brenne Eli V. 49 1 2002
Brenne Gunn Lerstad 52 1 2006
Brenne Lars 72 1 1990
Brenne Wenche 70 3 1995
Brigtsen Thomas 84 1 1998
Brinchmann Bente 67 3 1986
Brinchmann Michael 92 2 2006
Brophy Margaret 54 1 2001
Brovold Robert 78 1 2000
Brox Tonje 75 1 1993
Brun Solberg Frode 1 1990
Brurberg Arnhild Bjørkås 66 7 2006
Brurberg Cato 66 1 1990
Brustad Berit 73 2 1988
Bruvoll Bente 40 2 1984
Bruvoll Terje 40 19 2007
Bryn Ernst 43 1 1997
Bryn Mette 43 1 1997
Brynhildsvoll Geir 95 3 2007
Brynhildsvoll Ove 92 7 2007
Brynhildsvoll Paula Elise 64 3 2004
Brynhildsvoll Rune 59 7 2007
Brækken Anita 63 1 1994
Brækken Bodil 51 1 1993
Brækken Jørn 88 1 1993
Brækken Mona 72 1 1993
Brækken Tor 52 1 1993
Brødreskift Vigdis 71 3 1989
Brønlund Hans Jacob 64 7 2004
Brønlund Herman 97 2 2005
Brønner Magnus 88 1 2003
Buch Line 75 1 1989
Buch Oddrun 56 1 1989
Buhaug Ola 1 1999
Buland Anders 37 10 2006
Buland Beate 80 1 2006
Busch Kristoffer 77 6 1995
Busch Morten Helgesen 74 7 1995
Busch Nina 47 3 1989
Busch Tor 45 5 1995
Buseth Svein Fred 45 1 2006
Buxrud Ivar 45 26 2007
Buxrud Thomas 74 4 1995
By Kristin 67 1 1985
Bykvist Bård 57 5 1985
Bykvist Gerd 30 1 1981
Bykvist Heidi 56 5 1985
Bykvist Morten 86 11 2003
Bykvist Robert 84 12 2004
Bykvist Sverre 3 1993
Bøcviken Trond 55 1 1988
Bøgeberg Anne 57 5 1997
Bøgeberg Julie 82 5 1997
Bøgeberg Kjell 56 5 1997
Bøkseth Kristin 72 1 1989
Børstad Roar 60 6 2006
Børstad Simen Drogset 89 7 2006
Bårdsgård Hans 71 1 1983
Baardsgaard Elin 58 1 2004
Carlsen Anne Behrends 1 2001
Carlsen Astrid Heian 85 1 1997
Carlsen Gunnar 49 1 1997
Carlsen Sigrun Heian 88 1 1997
Carlson Inger 35 5 1985
Carlson Merete 62 4 1988
Carlson Thorvald 35 7 1988
Carlson Tore 70 9 2006
Carson Gørild 67 2 2003
Carson Kine 92 4 2006
Carson Kyrre 67 6 2006
Caspersen Tone 80 1 2006
Cederkvist Kjersti 72 1 1986
Christensen Astrid 26 6 1986
Christensen Cathrine 66 2 1986
Christensen Christian 23 13 2000
Christensen Christopher 90 1 1998
Christensen Emma 82 1 1994
Christensen Fride 94 1 1994
Christensen Hanne 58 1 1994
Christensen Jan C. 66 15 2000
Christensen Knut 48 1 1994
Christensen Nora 1 1994
Christensen Stig 51 1 1984
Christensen Tom 54 1 1983
Claringbould Cobien 56 7 2007
Claussen Bjørg 34 3 1986
Claussen Kirsti 71 1 1982
Claussen Kåre 31 4 1988
Claussen Kåre Th. 67 7 1989
Dahl Alfhild 29 1 1986
Dahl Arvid 29 1 1986
Dahl Elin 44 2 1986
Dahl Gudmund 71 5 2006
Dahl Jan 45 4 1990
Dahl Jan Tore 72 1 1990
Dahl Kristian 73 1 1986
Dahl Per Arne 46 5 1989
Dahl Roy Morten 75 4 1990
Dahl Stein T. 55 1 1988
Dahl Thomas 72 3 1988
Dahl Toril 73 1 1998
Dahl Øyvind 75 5 1989
Dahlberg Turid 56 6 2006
Dahlen Bjørg 50 1 1997
Dahlen Kristin 63 1 2003
Dahlen Olaf 73 1 1987
Dahlseng Grete 64 1 1983
Dahlø Brynhild 1 1999
Dahlø Edvin 49 22 2007
Dahlø Eva 74 18 2006
Dahlø Morten 78 18 2006
Dalaker Gunhild 70 1 1984
Dalbakk Anne 53 4 1986
Dalbakk Bjørn 52 16 2006
Daling Arnstein 39 1 1985
Daling Grete 73 1 1985
Daling Knut 41 2 1985
Daling Kristine 71 2 1985
Daling Reidun 45 2 1985
Daling Simen 74 2 1985
Daling Tormod 72 1 1985
Dalslåen Bjørn 1 1993
Dalslåen Edbjørn 40 20 2005
Dalslåen Ola Strømsvik 93 4 2006
Dalslåen Snorre 69 4 1993
Dalslåen Thor 64 4 2006
Dammen Marianne 46 3 1997
Dammerud Asta 42 1 1981
Dammerud Oddbjørn 36 1 1981
Dammerud Aase C. 70 2 1982
Danielsen Bjørg K. 55 14 2006
Danielsen Elin B. 75 12 2006
Danielsen Maj Kristin 79 8 2000
Danielsen Roar 56 16 2007
Danielsen Øyvind 71 2 1986
Danielsen Aasta 17 2 1985
Darell Kristin 70 2 1982
Darell Wiggo 43 2 1982
Darell Øydis 50 2 1982
Deildok Maren 83 5 1997
Deildok Ola Petter 82 4 1996
Digre Per 51 1 1997
Digre Silje 1 2005
Dinesen Anita 89 3 2005
Dinesen Anne Karin 68 3 2006
Dinesen Arild 65 5 2007
Dokmo Hanne Bjørkås 90 4 2006
Dokmo Kristin B. 93 3 2006
Dokmo Lars 57 4 2005
Dragsten Beate M 59 1 1986
Dragsten Øyvind 33 10 2000
Dretvik Julian 34 1 1982
Drevland Marius 87 4 2005
Drilen Tove 79 1 1996
Drilsvik Erlend 72 1 1992
Drøyvold Terje 68 4 2003
Drøyvold Wenche B. 70 6 2006
Dullum Asbjørn 40 2 1983
Dullum Kjellrun 41 2 1983
Dullum Rune 73 2 1983
Dullum Ståle 70 2 1983
Duna Grete 63 2 2005
Duna Margrete 90 2 2005
Dybdahl Sissel 76 1 2006
Dybfest Jorun S. 1 1988
Dybvad Jo Børge 75 3 1991
Dybvad Marte 90 2 2006
Dybwad Ingebjørg 75 1 1992
Dyrhaug Niklas 87 2 2007
Dyrhaug Ole Ingebrigt 57 11 2006
Dyrhaug Stine 90 3 2007
Dyrhaug Synne 96 3 2007
Dyrhaug Tove M. 65 3 2007
Døvre Hans Petter 75 15 2006
Døvre Håkon 45 4 1994
Døvre Marit F. 48 12 2001
Ebbesen Jan Yngve 73 3 1992
Ebbesen Stein Inge 66 1 1990
Edvardsen Frode 78 1 1996
Edvardsen Ronni A. 76 2 1990
Edvardsen Trine 55 9 2002
Edvinsen Inger 64 1 2001
Eggen Mona Elisabeth 63 2 2003
Eggen Ola 33 1 1985
Eggen Randi 71 8 2007
Eggen Tor Arne 66 3 2007
Eggen  Torbjørn 75 3 1994
Eide Aud 51 9 2006
Eide Bjørn 46 9 2005
Eide Tove 69 3 1994
Eidem Anne S. 60 1 1985
Eidem Bjørg Eli H. 51 8 2005
Eidem Bjørn 57 4 2002
Eidem Christian 81 4 2005
Eidem Guri Merete 62 7 2004
Eidem Inge 73 2 2001
Eidem Ingeborg 27 1 1981
Eidem Jon Are 75 2 1994
Eidem Jostein 85 9 2005
Eidem Kjellfrid 57 6 2005
Eidem Magne 41 6 2005
Eidem Oddbjørn 50 10 2005
Eidem Per Erik 89 2 2003
Eidem Roar 68 1 1985
Eidem Siri 04 1 1985
Eidem Steinar 83 5 2005
Eidem Tore Endre 88 10 2005
Eidem Trine 1 1999
Eidem Åse 35 15 2001
Eidsaune Brit Tove 5 2003
Eidsvik Guri 44 3 1985
Eidsvik Jo 73 10 2000
Eidsvik Jon 44 4 1985
Eidsvik Mette 68 3 1984
Eines Elsa Vik 51 1 1986
Eines Kari Vik 74 1 1986
Eines Marit 77 1 1986
Eines Olav 46 2 1994
Eithun Ketil 75 1 1998
Ekeland Gunn S. 73 1 1983
Ekeland Jon 44 1 1983
Ekeland Marit S. 73 1 1983
Ekker Anne Grete 68 1 1983
Ekker Dagfinn 44 6 1993
Ekker Eva 44 6 1993
Ekker Liv Kirsti 73 7 2006
Ekker Trine Lise 70 3 2006
Ekren Anita 70 1 1988
Ekren Eva 74 2 1990
Ekren Inga 47 1 1993
Eli Morten 56 1 1986
Eli Rolf 31 1 1986
Eliasen Anne L. 72 1 1983
Eliassen Eva 44 1 1983
Eliassen Thomas 42 1 1983
Eliassen Trond 69 1 1983
Ellefsen Sten Arve 80 1 1993
Ellefsen Sverre V. 46 1 1993
Ellertsdottir Margret 59 1 2001
Elshaug Yngve 69 2 1982
Elverum Asbjørn 50 1 1997
Elverum Berit 62 2 1989
Elverum Berit 76 4 2006
Elverum Hallvard 40 4 1986</