| 1 | Rigmor Øygarden | Farnes | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 X * * 9 * =49 9 * * X * =49 X * X X * 9 X X * X =99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tommy Nysveen | Stange og Romedal | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X X 9 =49 X X 9 9 9 =47 X * X X * =50 9 9 9 9 X * X X X X =96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jon Lundsbakken | Løiten | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * * 9 9 =47 8 9 9 * 9 =45 8 * X 9 * =47 9 X X * 8 9 X * X X =96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ruth Elise Thorsås | Styrvoll | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 8 9 9 * =45 9 9 9 9 X =46 X * 9 9 * =48 * X 8 X X 9 9 9 X X =95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Oddveig Kjøsnes | Høland/Bjørkelangen | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * X * =49 9 9 X 9 9 =46 9 9 * 9 X =47 X 8 * 8 7 8 X X 9 X =90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Magne Voster | Jørpeland | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X 9 9 =48 8 X 9 8 9 =44 9 * * X 9 =48 * 9 X 9 X 5 9 9 X X =91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sissel Svenkerud | Tangen | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 9 9 9 =46 8 X 9 7 X =44 8 9 9 8 9 =43 9 8 9 9 9 * 9 8 9 8 =88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bjørn Anders Hoff | Tingelstad | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 9 9 9 =46 9 8 X * 8 =45 X 8 X X 8 =46 9 7 8 6 9 9 8 8 8 8 =80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Reidar Wilhelmsen | Oslo Østre | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X X 9 X =48 7 7 X 9 * =43 * 9 X * X =49 5 * 9 8 7 9 X 9 9 =76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Roar Johansen | Ringerike | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * 9 9 9 =46 8 8 9 * 9 =44 8 9 * 9 =36 7 9 8 9 7 X X * 9 9 =88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Oddvar Onsrud | Vestre Toten | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 8 9 8 9 =44 4 8 7 8 9 =36 X 9 9 9 8 =45 9 9 X 6 8 8 9 9 9 X =87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Frank Lundsbakken | Løiten | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X 7 8 =43 8 8 9 6 X =41 * 7 8 8 X =43 6 2 X X 5 7 9 * X 8 =77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no