| 1 | Pål Øyvind Ørmen | Råde | (5) | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * * =50 X 9 X X * =49 * * 9 * * =49 9 * * * * X X * * X =99 * * X X * X * * X * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tor Harald Lund | Søgne | (5) | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X X * =50 9 9 X 9 * =47 X * X X X =50 X X X X * * * * X X =100 * * X * * X * * X X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | John Olav Ågotnes | Fana | (5) | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 9 * 9 9 * =47 * * * * * =50 9 * 9 * * * * * * X =98 X * X * * X * * * X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Glenn Pettersen | Nøtterø | (5) | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X * =50 * 9 9 X X =48 9 9 * X X =48 9 * X * X X X * * * =99 * * X X X * X * X * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rune Øversveen | Nordre Land | (5) | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * * =50 * X X X * =50 X * * * X =50 X 9 8 9 * 9 * X 9 X =94 * X X * X X * * * X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sverre Frøshaug | Løiten | (5) | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * X =50 * * 9 9 * =48 X X X * X =50 * X 9 9 X 9 9 * * * =96 X * * * * * X X X * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Geir Lindheim | Drangedal | (4) | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X * * =50 X 9 * 9 X =48 9 9 X * * =48 X 9 * 9 * X X * X X =98 X * * X X X X * * X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hans Kristian Wear | Styrvoll | (5) | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X X X =50 X X 9 X * =49 X * 8 * * =48 9 * X 8 9 X * * X * =96 * X X * * X * * * * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kjell Ivar Kristiansen | Lunner | (5) | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 * 9 8 9 9 =45 9 * * * X =49 * X X X * X * * X * =100 * * * * X 9 X * X * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fredrik Fulsaas | Holmestrand og omegn | (5) | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * * =50 8 X 9 X X =47 * * X X * =50 * 9 X 9 9 * X * * 9 =96 * * X * * X X * * * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Olaf Aanerud | Blaker | (5) | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * * =50 X 9 9 X 9 =47 X X 9 * 9 =48 X X 8 * * X X * X X =98 * * * X * X * * * * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dag Rasmussen | Nordstrand | (5) | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 X 9 X =48 X 8 9 X X =47 * X X X X =50 X X 9 X X X X X * X =99 X X X X * X X X X 9 =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Heidi Trudvang | Raumnes | (5) | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X * X X =49 * 9 X 9 X =48 X X * * X =50 9 * X * 9 9 * * * * =97 X * X * X * * * 9 * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | June Ruud | Rakkestad | (5) | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * * =50 X 9 * * 9 =48 9 9 9 X * =47 * * X 9 * X X * * X =99 X X X X 9 * * * * X =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Henrik Aassveen | Fåberg | (4) | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * * =50 X 9 X X 9 =48 9 X 9 * X =48 X 9 X X * 9 * X * * =98 * * X * X X * X X 9 =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lars Halvard Ese | Balestrand | (5) | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 X 9 X 9 8 =46 X * X * * =50 * * 8 X X * * * * 9 =97 * * 9 X * * X X X * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Øystein Johnsen | Stange og Romedal | (5) | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * X =50 X 9 X 8 9 =46 9 X X X * =49 * 8 X * * 9 * * * * =97 X * X X X * X X X * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Oddvar Staxrud | Tingelstad | (5) | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * * =50 X 9 9 * 8 =46 8 * * * X =48 9 X X X * 9 X X * * =98 X X * X * X X * X * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Hans Vidar Stensrud | Stange og Romedal | (5) | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * 9 * =49 X * * X X =50 X * X X X =50 8 X X X 9 X X 9 * X =96 X * X 9 * X 9 X 9 X =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Arild Brodahl | Fana | (5) | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * * =50 9 9 9 * * =47 9 * X X X =49 9 9 9 9 X * * X * * =96 X * * * * * * * * * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Odd Ivar Pedersen Lang-ree | Elverum | (5) | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * X =50 9 * * X 9 =48 9 X * * * =49 9 * 9 X 9 * X * * 9 =96 * X * 9 X * X * * * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Roger Ottosen | Lillehammer | (5) | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 X 9 9 9 * =47 * 9 X * X =49 X 9 X 9 X * X * X * =98 9 * * X X * * X 9 X =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ole Bjarne Hovland | Knipenborg | (5) | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X * * =50 9 9 X X X =48 9 9 * X X =48 9 * * X X * * 9 9 X =97 * X X 9 * X * X * * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Vidar Vorland | Bømlo | (5) | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * 9 * =49 9 * X X 9 =48 X 9 X * X =49 9 X X * * X X 9 9 * =97 X X * X * * X 9 * * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jostein Lassen | Stavanger | (5) | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X X X =50 * 9 9 X 9 =47 9 * X X * =49 9 X X 9 * X 9 * X X =97 * * * 9 * * X X X X =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Knut Olav Skrindo | Hadding | (4) | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * * =50 9 7 8 X X =44 * * X * X =50 * X 9 9 * * * * * X =98 * * X X * X X X 9 * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kai Gjølberg | Nordre Land | (5) | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 8 9 8 * * =45 * 9 9 9 X =47 * * * X * X * * * X =100 X * * 9 X * X X X * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kjetil Oliversen | Stange og Romedal | (5) | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * * =50 9 * X X 9 =48 * * * * 9 =49 8 X * 8 * X 9 9 X X =94 X * * X X X X X * * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Terje Tretteberg | Urskog | (5) | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * X =50 X X 9 X 8 =47 X 9 X * 9 =48 X * 8 X 9 X X 9 * * =96 * X * * * X X * * X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Sigrun Eilertsen | Imenes | (5) | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * 9 =49 9 * 9 X 9 =47 9 * * X X =49 X X 8 * * X * X * X =98 9 * * X X 9 X X * * =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Bjørn Olav Bjørseth | Høland/Bjørkelangen | (5) | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X 9 * X =49 * 9 9 8 * =46 X X 9 X * =49 X 9 9 * * X X * X 9 =97 X * X * X * * * X * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Geir Tønjum | Skarpskytten | (5) | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X * X =50 9 * * 9 X =48 * * * * X =50 9 8 9 * 9 9 X X X * =94 * * * X X X 9 * X * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ola Tore Dokken | Nordre Land | (5) | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X X X =50 X * 9 * * =49 9 9 8 9 9 =44 9 X 9 X * * * * X * =98 * X * X X X * X X X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Terje Vidar Strand | Trøgstad | (5) | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X * X =50 X 9 * X 8 =47 9 X 9 * X =48 * X * 9 9 9 X * X X =97 * * * * X * * X 9 X =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Eirik Reksten | Nordbygda | (5) | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X * =50 * X 8 X X =48 X X 9 * 9 =48 X X 9 9 X 9 X X X * =97 9 * * X X 9 X X X X =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ståle Sandholt | Eidsvoll Verk | (5) | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X * 9 =49 X 9 X 9 * =48 * * 9 * X =49 X X 9 9 9 X X * * X =97 * X X X 9 * X 9 * * =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ole J. Nyengen | Trøgstad | (5) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * X * =50 * 9 8 8 8 =43 * * X X * =50 X 9 9 X * 9 * X X * =97 X * * X * * * * * X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Sven Tore Tråseth | Lismarken | (4) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * * =50 9 * 9 X * =48 X X X 9 * =49 9 7 9 X * * X * X * =95 * 9 * X * X X * X 9 =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Marianne Borgen | Holla | (5) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * X X =50 7 X X X X =47 X 9 * 9 X =48 * X 9 X X 9 * X * 9 =97 9 X 9 X * * * X X * =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Arnfinn Malmedal | Malmefjorden | (4) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X * =50 * X 9 9 9 =47 * * 9 9 * =48 X X 9 8 * X * X * * =97 X * X * 9 9 * * X * =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Eivind Larsen | Omvikdalen | (5) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 8 X * X 9 =47 9 X * 9 * =48 9 9 9 X 9 * * X X 9 =95 X X X X * * * X X X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Tommy Ådlandsvik | Sørskogbygda | (5) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 * 9 X X X =49 9 X 9 X X =48 8 9 9 X * 9 9 X X X =94 X * X X * X X 9 * X =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Odd Sverre Håkenstad | Lesja | (5) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * 9 X * =49 * 8 X 9 9 =46 X X 9 X X =49 X 9 X X * * * X X X =99 * X 9 * 9 X X 9 X X =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Magne Wollheim Jr | Omvikdalen | (5) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X * * X =49 X * 9 9 X =48 X X 9 * X =49 9 * X 8 * 9 X X X 9 =95 * X X * X X * 9 X X =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Tore Mølmshaug | Spydeberg | (5) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * 9 X * =49 * X 9 9 9 =47 9 * * X * =49 * 9 * 9 9 * X * * 9 =96 X 9 * * * X * * X * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Harald Buuer | Spydeberg | (5) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 9 * * =48 X X * X 9 =49 9 X 9 X X =48 X 9 9 * X 9 * X * X =97 * X X 9 X X X X X 9 =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Syver Jotun | Nordstrand | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * X * =50 9 8 9 8 9 =43 * * * * X =50 X 8 X * * 9 * * * X =97 X * 9 * X X * * X X =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Nils Erik Lundon | Nordre Land | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X * X =50 8 9 9 X X =46 X * * 9 X =49 8 8 9 * 9 X * * * * =94 * * * * * * X X * X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Anders Skaarud | Randsfjord | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * * =50 9 X 9 8 8 =44 * X X X 9 =49 9 X 9 X X 8 * X X X =96 X * X X X X * * X X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Erik Opland | Byneset | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 9 9 8 9 X =45 * X X * X =50 9 X 9 9 X * * * * * =97 * X * X 8 9 X * * X =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Dag Lien | Løiten | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * X * * =49 9 * 9 8 9 =45 X * * X * =50 8 9 X * * * X * X * =97 9 * * X X X X X 9 * =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Tormod Aamdal | Søgne | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * * =50 9 9 8 X X =46 9 X X * X =49 8 9 9 9 9 X X X * * =94 * X X X * * X * * * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Stian Eliassen | Oslo Østre | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X 9 X =49 9 X 9 X 8 =46 * 9 * * * =49 8 X X 9 9 9 X * * * =95 * * X * X X X * * X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Marit Røste Lundon | Nordre Land | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X * * =50 9 X 9 9 8 =45 * 9 9 X * =48 8 X X 9 * * * X X X =97 X * X X X * 9 X X * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Roar Kongsjorden | Rollag og Veggli | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * * =50 X * X * 9 =49 X * X X X =50 9 8 8 * 9 * X X * X =94 X X 9 X * X 9 9 X 9 =96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Hanne Skarpodde | Drangedal | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 * X X =48 X X X 8 9 =47 X 9 9 X X =48 X 8 9 X 9 * * * X * =96 * X * * * X X * X X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Morten Aasen | Lillehammer | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * * =50 X * * 9 X =49 9 X * * * =49 8 9 9 X 9 X * * 9 X =94 * * 9 X * X * 9 * 9 =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Anders Metveit | Imenes | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * X =50 9 X 9 9 9 =46 * 9 * X * =49 9 9 8 9 X 9 X X X * =94 X X X * * * * * * * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Engebret Mjøseng | Sigdal | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X * * =50 8 9 X 9 X =46 9 * X X 9 =48 9 9 * * 9 9 X * 9 X =95 X * * X X * X X X * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Bjørn Einar Andersen | Nordre Land | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * X * =50 9 * 9 X X =48 * X * X * =50 9 9 8 X X 9 * * 9 9 =93 * X X 9 X * X X X 9 =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Åse Randi Nordstad | Sørskogbygda | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X X * =50 X X 8 9 9 =46 9 X X 9 X =48 9 9 * * * X X 9 X 9 =96 * X 9 * * X X * X * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Terje Grøterud | Sigdal | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X 9 X X =49 * 9 X * 8 =47 X X * * X =50 9 X 9 X X 9 X * 9 9 =95 * 9 X X X * 9 * X * =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Jon William Johnsen | Eidsvoll Verk | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X * X =50 9 X 9 * * =48 9 X X * 9 =48 X 9 8 9 X X X X X * =96 9 X 9 9 X X X X * X =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Edmund Haugen | Søndre Land | (3) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * X 9 =49 9 9 * * 9 =47 9 X X 9 9 =47 9 9 * * 9 X * X X * =97 9 * * X * * * X * * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Agnes Midtbø | Spydeberg | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * X =50 * * 9 7 X =46 9 X X * 9 =48 9 9 6 * * * X X * X =94 X * X X X X X X * * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Giske Bach | Nordstrand | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * X =50 8 X X 9 9 =46 8 * X X X =48 9 X 9 X 9 8 X X * * =95 X * 9 * * * * * * * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Leif Fladlien | Snertingdal | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 * * X =49 X X 8 9 8 =45 * X 9 9 * =48 8 * X * * * * X X X =98 9 X * * X * * 9 X X =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Jan Håkon Hensel | Frogn og Drøbak | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * X =50 8 8 * 9 X =45 X 8 X 9 9 =46 9 9 X X X X * X X X =98 X * 9 * * * * X X * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Bjørn Olav Breisjøberg | Åslia | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * X =50 X 9 9 8 9 =45 9 8 * X 9 =46 9 X 9 X X 9 * * * X =97 * * X * * * * * X * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Ståle Kloster | Rennesøy | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 9 8 9 X X =46 X * * * * =50 * 9 8 X X 9 * X * 9 =95 9 X * X X X X 9 9 * =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Ivar Fjeldberg | Asker | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 X * X =49 8 9 X 9 9 =45 9 * X 9 X =48 X 8 X X 9 * X * * * =97 * * X X 9 X * * * * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Kurt Eirik Bekkevold | Oslo Østre | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 X 8 9 * * =47 X * X X X =50 9 8 9 X 9 X X * 9 * =94 * X 9 * X 9 9 X * * =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Kristian Strømsland | Søndeled | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X X X =50 * 9 9 9 9 =46 * 9 8 X X =47 9 8 X X * X * X X * =97 * * X X X X 9 9 * X =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Tommy Gjølberg | Nøtterø | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X X X =50 9 9 * 9 X =47 X X * X X =50 8 8 9 * 9 X X 9 9 * =92 X * X 9 * X X X X X =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Bjørn Lien | Eidsvoll Verk | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * X =50 9 9 X X 9 =47 X * 9 * * =49 X 8 9 9 8 X 9 X 9 * =92 X X X * X * X X X X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Anna Håkansson | Eda Skyteforening | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * * =50 8 9 9 9 X =45 9 * * * * =49 X 9 X 9 9 9 9 X * * =95 9 X X * X X * X * * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Svein Egil Sørlie | Tingelstad | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * * =50 9 * * X X =49 X * 9 X 9 =48 9 9 8 9 * X * X * * =95 X 9 X * X X 9 9 X 9 =96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Lars Hjelmeseth | Oslo Østre | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * * =50 8 X 9 X 9 =46 * X * 9 9 =48 9 9 X X 9 X X X X * =97 9 X * X X 9 X * * 9 =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Ole Jan Engeli | Vestre Toten | (5) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X * X =48 X 9 9 9 * =47 * X 9 * 9 =48 9 * 9 * * X * X * * =98 X X * X * X * 9 9 9 =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Hans Kr. Øfstås | Spydeberg | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * X =50 9 8 X 6 X =43 X 9 X * X =49 8 X X 9 X 9 * * X * =96 X * * * * X X * 9 * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Morten Risstad | Oslo Østre | (4) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X X * =50 X 9 X 9 9 =47 9 8 9 * X =46 6 * X X X 9 X * 9 X =94 X * * X * X * * * X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Vidar Gaarder | Rollag og Veggli | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * X X =50 X X X 9 X =49 X X * * X =50 8 X 8 7 X * X 9 9 9 =90 * * * * 9 X 9 X X X =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Roar Saksvik | Skarpskytten | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 * X * 9 9 =48 * X * 9 9 =48 8 9 7 9 * X * * X 9 =92 X X X 9 * * X * X * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Frode Torsvik | Seim | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * X X =50 * 8 9 7 9 =43 X X X * * =50 X 9 X 9 * 9 X X 9 X =96 9 9 X X X * * * * * =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Kurt Arne Berglund | Frogn og Drøbak | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * X =50 X * 9 9 8 =46 X 9 X * X =49 9 8 9 8 * 9 X * * X =93 X 9 * X * * X * X * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Vidar Livold | Tynset | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * 9 * =49 X 8 8 X 8 =44 X 9 X X 9 =48 * X X 9 X * X 9 * * =98 * * * X X X X 9 9 X =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Stein Hallvard Wollheim | Nordre Land | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * X =50 8 8 9 9 8 =42 * 9 X 9 X =48 X X 9 * 9 9 * * X X =97 * * * * X X X X * X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Erling Grøterud | Sigdal | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X 9 X =49 7 9 9 9 9 =43 * X X 9 9 =48 9 X 9 * * X * * * X =98 * X * X * X X X 9 * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Bjørn Solberg | Sem | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * * * * =49 * 9 * 8 X =47 9 * X X 9 =48 8 * * 9 X 9 X * X 9 =95 * * X * X X X * 9 9 =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Fride Berg | Stange og Romedal | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X * * =50 9 9 9 X X =47 X * X 8 9 =47 9 8 9 X X 9 * 9 X * =94 * * * * X * * X 9 * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Tommy V Storsveen | Nesjestranda og Skaala | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 9 * X =48 9 8 8 9 * =44 9 9 X * * =48 9 9 X X 9 X X X * X =97 X X * X X * * * * * =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Lise Grønhovd | Sigdal | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X X X =48 X 9 8 * * =47 X 9 9 * X =48 8 9 9 * X 9 * * * X =95 X X * X X X * X * 9 =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Kathrine Høybakk | Isfjorden og Åndalsnes | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * X X =50 8 9 X 9 9 =45 X 9 9 9 9 =46 8 X 9 * X * X X * X =97 X X X X * X X X * 9 =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Trond Glidje | Vegårshei | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * X * =50 9 * 9 * 9 =47 9 * * X X =49 9 8 9 X * X * 9 9 9 =93 X * 9 * X X * * * 9 =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Bjørn Egil Hansen | Nøtterø | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * X * =50 8 * X 9 * =47 * 9 X 9 9 =47 9 * 9 9 * X 9 X 9 * =95 X X 9 9 * * X X * * =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Lars Økland | Seim | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 8 * 9 X 9 =46 X * 9 X * =49 9 9 9 9 X X X 9 9 X =94 X 9 * X X * 9 X * * =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Einar Furuseth | Aasveen | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
