| 1 | Ragnar Slaaen | Notodden | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X * 8 X X X X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Odd Bjørn Busk | Bamble og Langesund | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * * 9 X X * X X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tore Iversen | Bergen | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 * X * X X X * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Karl Emil Grina | Tingelstad | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X 9 X * 9 * X X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Robert Larsen | Torsnes | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * 9 9 * 9 X * X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Asbjørn Bylterud | Enebakk | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * 9 X 9 9 X * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arne Nygård | Oslo Østre | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * * X X * X 9 9 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Svein Langørgen | Røyken | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * * X 9 X X 9 * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Willy Enger | Nøtterø | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 9 9 X X X * * X X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jan W. Myhre | Vestre Toten | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 * 9 * X 9 X X X X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Øivind Mørk | Oslo Østre | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 9 X 9 9 * * * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Idar Moseng | Nora | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * 9 9 * X X 9 9 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Steinar Andreas Haakafoss | Sarpsborg | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * * 9 X X 9 X X 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Harald Juliussen | Sarpsborg | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 X 9 X X 9 X 9 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Halvor Fossheim | Moss og Våler | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 X 9 9 * X 8 * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Steinar Dalby | Aasveen | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * * 9 9 X X 9 * 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kåre Sveen | Vestre Toten | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X 9 X 9 9 9 9 * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tore Moe-Gumø | Notodden | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 9 * 9 9 X * X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Bjørn Lindkjølen | Rauhella | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 9 9 9 * X 9 X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Olaf Solbakken | Tingelstad | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 9 * 9 9 X * X 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Olaf Undal | Holum | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 9 8 9 X 9 * * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Oddmund Skredderbakken | Vestre Toten | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 9 8 X X X * 9 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Helge Melgårdsbakken | Fåberg | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 9 9 9 9 * * 9 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Arnfinn Bjørke | Vestre Toten | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 8 9 X X X 9 9 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Per Rognerud | Søndre Land | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * 7 8 9 9 X X X X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Lyder Larsen | Løiten | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 X 8 * 9 X X 9 X 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jon H.F Bredesen | Eidsvoll Verk | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 9 X 8 9 9 * 9 * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Sætre Åge | Løiten | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X 9 9 9 8 X X 8 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Martin Ottershagen | Vestre Trysil | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * 8 9 9 9 * 9 9 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Tore Gullåsen | Moss og Våler | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * 9 9 8 9 9 9 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Jon Arne Eie | Kråkstad | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 8 X 9 9 9 9 X * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Bjørn Sørum | Skude | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 8 9 8 9 X * * X 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Malvin Ågotnes | Tørvikbygd | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 9 9 9 7 X 9 X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Magnar Molland | Sogndal | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 8 9 8 9 * 9 X 9 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Arne Palerud | Drangedal | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 7 * 9 8 9 * X X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ole G. Øfstaas | Spydeberg | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X * 7 7 9 8 9 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Erling Larsen | Lesja | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 8 8 8 9 X X 9 * 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Arne Midtbø | Spydeberg | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X * 9 8 9 9 9 7 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Dag Skarpodde | Drangedal | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 8 9 9 9 9 X 9 X 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Torbjørn Korsbakken | Stange og Romedal | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 9 * 9 8 8 8 X 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Erik Rynning | Moss og Våler | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 8 8 X 9 2 * 8 8 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no