| 1 | Iren Juliussen | Sarpsborg | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * 9 * =49 9 9 9 * * =47 9 X * X 9 =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Edmund Haugen | Søndre Land | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * X 9 =49 9 9 * * 9 =47 9 X X 9 9 =47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hilde Stensrud Lundby | Stange og Romedal | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X * X =50 6 X 9 9 8 =42 9 * * * * =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jon Inge Stenbakk | Styrvoll | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 8 8 X 9 X =45 8 9 9 X X =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ann Silje Vad | Sigdal | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X * X =50 * 7 X X 9 =46 8 8 X 9 9 =44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oddbjørn Furuseth | Nordre Land | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X X * =50 X * 6 7 7 =40 * * * 9 X =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tom Stepanenko | Randsfjord | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X 9 9 =48 7 8 9 X X =44 9 X 9 9 X =47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tore Moen | Nordre Modum | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 X 9 9 =47 9 9 9 X 8 =45 8 X X X 9 =47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kolbjørn Skogstad | Tingelstad | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * X 9 =49 8 8 8 9 X =43 9 X 9 * 8 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Magnar Vestvik | Bømlo | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * * =50 9 4 8 X X =41 9 9 * 9 9 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Geir Martin Steinsli | Søndre Land | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 X 8 * =47 * 8 7 9 8 =42 X 9 X 9 X =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Knut A. Skaalvik | Ringerike | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X 9 =49 9 X 9 5 9 =42 9 9 * 9 9 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lars Pettersbakken | Tingelstad | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * X =50 9 8 9 8 X =44 9 7 9 9 9 =43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Gunnar Bergene | Etnedal | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * * X 9 =48 8 7 * 9 9 =43 9 X 9 9 9 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ole Magnus Lystvet | Skiptvet | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X 9 8 =47 * X 8 8 9 =45 9 9 9 9 8 =44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Trond Sørflaten | Stange og Romedal | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 9 9 X =46 9 8 * 5 9 =41 9 X * * 9 =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Per Teigen | Bromma | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X * * =50 * 9 9 9 6 =43 9 8 6 9 9 =41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Torbjørn Haugen | Bærums | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * X 9 * =48 8 6 9 7 8 =38 * 9 X 9 X =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Paul Øksne | Søndre Land | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * 9 * 9 =47 X 7 5 9 9 =40 8 X X 9 9 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Øyvind Kjøll | Nordre Modum | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 9 9 * =47 7 8 X 7 7 =39 9 9 X 9 X =47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Arne Strand | Nord-Odal | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X 9 X =49 7 8 7 8 * =40 9 8 X 9 7 =43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tore Hoff | Tingelstad | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 9 X 9 =47 8 7 8 7 7 =37 X 8 * X X =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ida Kristine Karsrud | Vestre Toten | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 9 9 X =47 X 7 6 9 7 =39 X 9 8 9 X =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Gunn Lundsbakken | Løiten | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * 9 X * =48 8 6 9 7 8 =38 9 9 X * 8 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ole Tom Dokken | Bromma | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * 9 9 X =47 6 9 8 9 6 =38 9 9 9 X X =47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Gro Trætteberg | Urskog | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * * X X =49 9 7 6 9 4 =35 9 * 9 * 9 =47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ola Gorset | Opdal | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * 9 X =49 7 8 8 7 9 =39 9 X * 5 9 =43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Lars E. Skullerud | Viken | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 9 X X =48 8 7 8 9 7 =39 8 X 8 9 9 =44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Johnny Wilhelmsen | Oslo Østre | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 8 9 9 =45 9 X 9 6 7 =41 9 9 X 8 9 =45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Hans Engen | Snertingdal | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X X X =50 8 3 8 9 7 =35 9 9 8 9 X =45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Oddvar Andersen | Sarpsborg | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X X =50 9 6 8 8 8 =39 7 8 8 9 9 =41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Line Paulsen | Frogn og Drøbak | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X 9 9 * =48 8 8 7 9 6 =38 8 X 9 9 8 =44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Trond Kristiansen | Nordstrand | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X 8 X =48 6 8 5 X 7 =36 X 9 9 9 8 =45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Tom- Henning Larsen | Rakkestad | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * X 9 * =48 7 6 7 9 8 =37 X X 9 8 7 =44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Asbjørn Skullerud | Viken | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X X 9 =49 9 7 7 7 8 =38 8 9 8 9 8 =42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Trygve Djuvsland | Vareld | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * 9 =49 X 8 5 9 6 =38 9 7 8 9 8 =41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Nikolai B Tunby | Spydeberg | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 X X 9 =48 9 7 6 6 6 =34 9 9 9 X 9 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Frank Engene | Øvre Rendal | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * 9 X X =48 7 9 9 8 5 =38 9 9 7 8 9 =42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Arne-Johan Ellingsen | Spydeberg | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * X * =50 6 7 X 6 5 =34 8 9 6 X 9 =42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Anders Kaldbast | Oslo Østre | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 * 9 X 9 =46 6 7 6 7 8 =34 9 9 8 * X =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Geir Larsen | Dunderlandsdalen | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 9 9 9 X =45 9 8 7 8 3 =35 * 9 9 9 9 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Olaf Oden | Sør-Fron | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * 9 X * =48 3 4 6 9 7 =29 * X 9 X 9 =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Kåre Støen | Tingelstad | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 9 * 9 9 =45 7 8 9 8 =32 * 9 9 * * =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Jan Ove Halden | Nordre Land | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * 9 * =49 5 4 8 3 5 =25 9 9 * * 9 =47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Magne Torper | Askim | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 * * X =49 4 7 6 5 6 =28 9 9 8 9 =35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no