| 1 | Øystein Ødelien | Hadding | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 9 9 X 9 * =47 9 9 X * * =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erland Grinaker | Tingelstad | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X 9 9 X =48 9 9 X * 9 =47 * 9 X * X =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ingrid Gulbrandsen | Nordre Land | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X * =50 9 9 * 9 8 =45 9 9 9 * * =47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Svein Egil Holta | Jørpeland | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * * =50 8 8 8 8 X =42 X X X 9 X =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ole J. Klaseie | Nordre Land | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X * * =48 9 7 9 * 9 =44 9 * X X X =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alexander Stepanenko | Randsfjord | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X * X X =49 7 9 * X 9 =45 9 * 9 X 8 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hans Olaf Lunde | Tingelstad | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * X X =50 8 8 9 9 7 =41 * 9 X 9 X =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Eirik Nilsen | Holmestrand og omegn | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * 9 =49 9 8 6 8 9 =40 X X X 9 X =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jan Erik Haug | Søndre Land | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 X 9 X =48 5 9 8 X 7 =39 * * 9 X 9 =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Anne Gro Gjerdal | Ringerike | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 * X 9 =48 9 9 4 9 X =41 * 8 8 9 * =45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Svein Roger Norheim | Ullensaker | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 9 9 * =46 9 7 * 8 7 =41 9 9 9 X X =47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sigmund Heer | Trøgstad | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * 9 X =49 5 X * 8 6 =39 * 9 8 9 9 =45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kjell Bakken | Tingelstad | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * X X =50 6 7 7 9 8 =37 9 9 8 * * =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lisbeth Gulbrandsen | Nordre Land | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * * * =49 * 6 7 7 X =40 9 7 8 9 X =43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Wenche Sørvik | Oslo Østre | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X X X =48 5 6 9 7 9 =36 8 9 9 X X =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Eva Dahl | Ullensaker | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X * 9 =47 7 9 9 7 7 =39 X * 7 9 8 =44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Roy Grimsrud | Søndre Land | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X 8 8 9 =45 8 8 7 8 8 =39 9 9 9 * 9 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Peder Tuff | Tingelstad | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * 9 9 8 =46 X 9 9 X =38 9 * X 8 8 =45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Tom Olav Knutsen | Søndre Land | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * 9 9 9 =46 6 9 X * 8 =43 9 9 7 8 7 =40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Trond Aspelund | Viken | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X 5 * 9 =44 X 5 9 9 7 =40 8 9 9 8 * =44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lars Ingjer | Blaker | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * * 9 * =48 7 5 9 8 7 =36 8 * 8 9 9 =44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tommy Karlstad | Sarpsborg | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X 9 8 X =47 4 X X 8 7 =39 8 9 8 9 7 =41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Erik Holstad | Moss og Våler | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 8 9 8 X =45 8 6 X 7 7 =38 9 8 7 X * =44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Hans Morten Daniloff | Eina | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 9 * X =48 6 7 6 9 8 =36 9 9 7 * 8 =43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Trond Skogen | Skude | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 8 X 9 X =47 7 7 4 7 8 =33 9 9 X 9 9 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Inge Morten Kveen | Eina | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * 9 X X =49 9 8 6 7 9 =39 7 X 7 8 5 =37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Øystein Kårstad | Vareld | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X X * =50 6 6 8 1 6 =27 X 8 X 9 * =47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Oddvar Olsen | Nordre Land | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 9 9 X =47 3 7 4 9 X =33 9 7 9 8 X =43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Bjørn Sørensen | Moss og Våler | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 8 X 9 9 =45 6 9 9 7 7 =38 8 9 9 7 7 =40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Jan O. Sagbakken | Søndre Land | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X 9 X =47 7 7 6 5 3 =28 9 9 9 X 9 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Tore Torp | Rakkestad | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 X * X =49 7 7 4 2 6 =26 9 * 9 9 8 =45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Per Arne Åkre | Vareld | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X X * =50 9 8 0 8 4 =29 8 5 9 7 * =39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Robert Pettersen | Øyer/Dølen | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 8 X X 8 =45 X 9 1 6 7 =33 8 8 8 8 8 =40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Dag Sørum | Fluberg | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X 9 9 =48 6 9 5 3 4 =27 7 9 9 7 X =42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Terje Gjerdingen | Nordstrand | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 9 X X X =45 2 6 4 9 5 =26 7 9 8 7 7 =38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no