| 1 | Jan Ole Skotterud | Rælingen | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 * * X * * =50 * * X * * =50 * * X X X X * * * X =100 * * * * * * X * * * =100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Linn Kristine Lønnerød | Nordstrand | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * X =50 * X X * * =50 * X X * * =50 * * 9 X * X X * * * =99 * X * * * * * X * * =100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Per Eivind Støre Evensen | Elverum | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X * =50 X * * X X =50 * X * X * =50 * X X * * * * * * * =100 9 X X * X * X * * * =99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rene Bjerkestrand | Sørum | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 * 9 X * * =49 X * * X * =50 X X * X X X X * * * =100 * * X X * * * X X * =100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | May Elisabeth Nordahl | Nordstrand | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 * * X * X =50 * * * * * =50 9 9 * X X * * X X * =98 * * * * * * * * * * =100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * * =50 * * X X X =50 * * * X X =50 * X X 9 * X * * * X =99 9 * * * X X * * * * =99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sverre Breder | Gjøvik og Brusveen | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * * =50 * * * X X =50 X * * * * =50 * X * X 9 9 * * X X =98 * 9 * X * X * * * * =99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Matheas Amb | Lismarken | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * X =50 9 X * 9 * =48 * * * * * =50 * 9 * X X X * X * X =99 * * * X * * * * X X =100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Stine Narverud | Kongsberg | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X * X =50 * * 9 * X =49 X * X X * =50 X * * * X 9 X X X * =99 * X * X * * 9 * X X =99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Marita Sollien | Søndre Land | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * * =50 * X * * * =50 8 X * X * =48 X * X X * * * * * * =100 9 * X * * * 9 * X * =98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Christine Landrø Lind | Oslo Østre | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * X * =50 X * * X 9 =49 X * 9 * * =49 * * * X * X X * X * =100 * 9 * * * * X 9 * * =98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Guri Slettemoen | Hovet og Hol | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 * X * * X =50 X X * * * =50 9 X X X X 9 X * * * =98 * * * * X X * 9 9 * =98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mads Åge Madsstuen | Søndre Land | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 8 9 9 * X =46 * * * * X =50 X X * 9 * X * X X * =99 * X * X X X * * * * =100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Frode Stølen | Rissa | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * * =50 * * * * * =50 9 * * * X =49 9 * * X X X 9 9 X * =97 * * * X * * * 9 X * =99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kjersti Dyrud | Tingelstad | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * * =50 X 9 * * X =49 * X X * * =50 9 X * X * * X * * * =99 * 9 9 X * * 9 * * X =97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Marius Sogn Nedrud | Fluberg | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * * * X =49 X X * 9 X =49 X X * * * =50 * X X * X * 9 X * 9 =98 * 9 * * 9 * X * * X =98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Tine Dyre Rognstad | Hovind | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 9 X X * X =49 X * 9 X 9 =48 9 * * * * 9 X X 9 * =97 9 X * X * * X * * X =99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Gina Helstad | Øvre Rendal | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * X =50 9 * 9 X X =48 * * * * * =50 * * X * X 9 9 X X 9 =97 9 X X * 9 * * 9 X X =97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lars Myrstuen | Fluberg | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X X * =50 9 X * X * =49 X X * * * =50 9 * 9 X 9 9 X * * * =96 9 X * * 9 X X X * 9 =97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Knut Anders Solberg | Råde | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * X =50 8 8 X 9 9 =44 X * * * * =50 X * * X * * * X X 9 =99 9 X * * * X 9 X 9 X =97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Johanne Augestad | Randsfjord | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X * X =50 9 X 9 9 9 =46 * * X X * =50 * X 8 * * X * X 9 9 =96 X 9 X X X X * 9 * * =98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ole Fredrik Klaseie | Nordre Land | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X 9 X X =49 X 9 X X X =49 9 * 9 * X =48 9 9 X 9 X X X * X * =97 * 9 X X * X * X 9 9 =97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Espen Johansen | Sarpsborg | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X 9 * X =49 * X X 9 X =49 X * * X X =50 X * 9 7 9 9 * X * 9 =93 X * X X * X * X 9 9 =98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Fredrik B Tunby | Spydeberg | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X X * * =49 9 9 X 9 9 =46 9 X 9 X X =48 9 9 X * X X * X X X =98 X X X * 9 X X X 9 * =98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Janne Grøterud | Sigdal | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X * * X =49 9 X X 9 * =48 9 X X X X =49 9 8 9 X 8 9 * * X * =93 X * * * * * 9 * * * =99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Hanne Belgum Øverlier | Nordre Land | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 9 X 9 =46 * * 9 X X =49 X X 9 X * =49 9 9 X X 9 9 * X * X =96 X X X X 9 * 9 X 9 * =97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Guro Heen | Eidsberg | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * * =50 9 X * 9 * =48 * X X 9 * =49 * * 9 * * * * X X =89 X * X * * X * * * * =100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Nils Erik Sogn Espeseth | Etnedal | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 9 9 X * =46 X * X 9 9 =48 9 9 X 8 X =46 8 9 9 9 9 X X * 9 X =93 X * * * 9 X * X * * =99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ole Kristian Krogh | Øymark | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 9 * * =48 9 X X * X =49 X X 9 X 9 =48 9 8 8 9 9 8 9 8 9 9 =86 X * X X * X X X 9 X =99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Linda Merete Kampen | Nittedal | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 9 9 X =47 8 9 9 * 7 =43 X X 9 * X =49 9 * X X * * * 9 8 X =96 * X 9 X 6 8 * X 9 9 =91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Odd Magne Oden | Vågå | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * 9 =49 7 8 X 9 8 =42 8 X * X X =48 9 9 7 9 8 9 9 * * * =90 * X 9 * X 9 X 9 * 9 =96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Pål Nerødegård | Begna | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * 9 9 X =48 9 X 7 9 9 =44 7 * * 9 9 =45 8 7 8 9 7 0 X X 8 9 =76 * 9 * * * X X X * X =99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Henning Sundby | Fåberg | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 X * 8 * 9 =47 X 9 * * X =49 9 * X X X 9 X * * 9 =97 =0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Trond Olav Sletner | Urskog | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 9 X * =48 9 X X 9 9 =47 9 * X * X =49 9 X * 9 X * X * X X =98 =0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Espen Sønnmør | Tynset | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X X 9 =49 9 9 9 9 9 =45 X X X 9 * =49 X X X 9 * X 9 X * 9 =97 =0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Anita S. Hansen | Fluberg | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * X X X =49 * 8 9 9 X =46 9 * 8 X 8 =45 X X 8 9 9 9 9 X 8 9 =91 =0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no