| 1 | Cilie Brun Hansen | Råde | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * * * * X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Odd Anders Ødegaard | Fåberg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * * * * * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Linda Ruud | Rakkestad | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * * * * * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fredrik Unnestad | Skiptvet | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * X * * * * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Marte Heen | Eidsberg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * * * * * X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Einar Grønvold | Åsheim | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X * X * * * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Magne Haavard Ellevold | Elverum | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X * * X * * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Thor-Erik Haugen | Rakkestad | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * * * * * X X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oddhåvard Widnes | Skiptvet | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X * * * * * X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kjetil Jansen | Oslo Østre | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X * X * * X * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jan Andre Runhovde | Rygge | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X * * * * X * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Harald Solberg | Råde | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * X X * * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Morten Lund | Nordre Land | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X * * * X * X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Tor-arne Torp | Rakkestad | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X X * X * X X X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Roger S. Nilsen | Asker | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X * X X X X * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Eline Tråseth | Lismarken | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 X * * * * * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Karina Nygård | Aureosen | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * 9 * X * * * * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jenni Staxrud | Tingelstad | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X 9 X * * * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Odd Martin Lange Karlsen | Ullensaker | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * 9 X X * * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ole-kristian Bryhn | Røyken | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * X * * 9 * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Siv Mari Vad | Sigdal | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X X * X * 9 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Eline Bjørnødegård | Etnedal | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * * * * X X X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kenneth Engh | Oslo Østre | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * X * * 9 X X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Håkon Hammer | Langseth | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 X * X * X X X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Petter B Slevigen | Øymark | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X X X * X 9 * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Christian Lundby Simensen | Tangen | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X * X X 9 X * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Espen Teodorsen | Ringerike | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * X * 8 * * X * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kristian Torneby | Gjøvik og Brusveen | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * 9 * * * * 9 * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Henrik Larsen | Gjøvik og Brusveen | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X 9 * * * * 9 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Stefan Røstad | Fagervika | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X * * X X X * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Arne Nysveen | Etnedal | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X 9 X * * * X X 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Preben Skadsheim | Eidsberg | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * X * * X 9 X X X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Stian Røstad | Fagervika | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * X X X 9 * X X X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ove Grønlund | Skiptvet | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 * X X * 9 * 9 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Peter Kvalvik | Råde | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X 9 9 * * X 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Fredrik Oseth Holtmoen | Oslo Østre | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 9 X * X * 9 * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Anders Bjarkøy | Ringerike | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X 9 X * 9 X X 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Lars Morten Nielsen | Søndre Land | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X X X X 9 * 9 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Marius Hammerstad | Randsfjord | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 X 9 8 * X X * 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Kristian Svarstad | Randsfjord | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X 9 9 9 X X * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tirill Båheim | Oslo Østre | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * 9 X X X 9 9 * 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Even Andreas Myklebust | Spydeberg | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 9 X X * 9 * 9 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Tone S. Hansen | Fluberg | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 * X 9 X X X 9 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Silje Solberg | Nordre Land | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X X X 9 9 X X 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Håvar Sundby | Fåberg | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * 9 8 X X 9 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ørjan Larsen | Fluberg | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 8 9 9 9 9 X X 9 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | May Liss Kampen | Nittedal | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 8 9 9 9 9 9 9 8 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no