| 1 | Jan Ole Skotterud | Rælingen | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 * * X * * =50 * * X * * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | May Elisabeth Nordahl | Nordstrand | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 * * X * X =50 * * * * * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sverre Breder | Gjøvik og Brusveen | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * * =50 * * * X X =50 X * * * * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Guri Slettemoen | Hovet og Hol | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 * X * * X =50 X X * * * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Linn Kristine Lønnerød | Nordstrand | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * X =50 * X X * * =50 * X X * * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * * =50 * * X X X =50 * * * X X =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Per Eivind Støre Evensen | Elverum | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X * =50 X * * X X =50 * X * X * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Frode Stølen | Rissa | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * * =50 * * * * * =50 9 * * * X =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rene Bjerkestrand | Sørum | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 * 9 X * * =49 X * * X * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kjersti Dyrud | Tingelstad | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * * =50 X 9 * * X =49 * X X * * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lars Myrstuen | Fluberg | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X X * =50 9 X * X * =49 X X * * * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stine Narverud | Kongsberg | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X * X =50 * * 9 * X =49 X * X X * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Marita Sollien | Søndre Land | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * * =50 * X * * * =50 8 X * X * =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Matheas Amb | Lismarken | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * X =50 9 X * 9 * =48 * * * * * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gina Helstad | Øvre Rendal | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * X =50 9 * 9 X X =48 * * * * * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Christine Landrø Lind | Oslo Østre | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * X * =50 X * * X 9 =49 X * 9 * * =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Marius Sogn Nedrud | Fluberg | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * * * X =49 X X * 9 X =49 X X * * * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Espen Johansen | Sarpsborg | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X 9 * X =49 * X X 9 X =49 X * * X X =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Guro Heen | Eidsberg | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * * =50 9 X * 9 * =48 * X X 9 * =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tine Dyre Rognstad | Hovind | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 9 X X * X =49 X * 9 X 9 =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mads Åge Madsstuen | Søndre Land | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 8 9 9 * X =46 * * * * X =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Henning Sundby | Fåberg | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 X * 8 * 9 =47 X 9 * * X =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Johanne Augestad | Randsfjord | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X * X =50 9 X 9 9 9 =46 * * X X * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Janne Grøterud | Sigdal | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X * * X =49 9 X X 9 * =48 9 X X X X =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ole Fredrik Klaseie | Nordre Land | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X 9 X X =49 X 9 X X X =49 9 * 9 * X =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ole Kristian Krogh | Øymark | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 9 * * =48 9 X X * X =49 X X 9 X 9 =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Knut Anders Solberg | Råde | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X * X =50 8 8 X 9 9 =44 X * * * * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Trond Olav Sletner | Urskog | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 9 X * =48 9 X X 9 9 =47 9 * X * X =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Hanne Belgum Øverlier | Nordre Land | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 9 X 9 =46 * * 9 X X =49 X X 9 X * =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Espen Sønnmør | Tynset | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * X X 9 =49 9 9 9 9 9 =45 X X X 9 * =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Fredrik B Tunby | Spydeberg | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X X * * =49 9 9 X 9 9 =46 9 X 9 X X =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Anita S. Hansen | Fluberg | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * X X X =49 * 8 9 9 X =46 9 * 8 X 8 =45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Nils Erik Sogn Espeseth | Etnedal | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 9 9 X * =46 X * X 9 9 =48 9 9 X 8 X =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Odd Magne Oden | Vågå | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * 9 =49 7 8 X 9 8 =42 8 X * X X =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Linda Merete Kampen | Nittedal | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 9 9 X =47 8 9 9 * 7 =43 X X 9 * X =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Pål Nerødegård | Begna | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * 9 9 X =48 9 X 7 9 9 =44 7 * * 9 9 =45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no