| 1 | Ole Jan Engeli | Vestre Toten | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *9*X* | 49 | 99X** | 48 | ***XX | 50 | X*XXX9**** | 99 | XX****XXXX | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 147 | 25 skudd | 246 | 35 skudd | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Geir Lindheim | Drangedal | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXX* | 50 | X*9*X | 49 | XXX9X | 49 | 9XX99****X | 97 | XX*9*98999 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 148 | 25 skudd | 245 | 35 skudd | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jørn Olsen | Rælingen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX** | 50 | 99999 | 45 | *X*9* | 49 | 8X9X99X**X | 95 | *XXXX*XXXX | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 144 | 25 skudd | 239 | 35 skudd | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jan W. Myhre | Vestre Toten | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**X* | 50 | 8X998 | 44 | *X*** | 50 | 9XXX99**X9 | 96 | X****9X*9X | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 144 | 25 skudd | 240 | 35 skudd | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arnt Erik Aune | Beiarn | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** | 50 | *9X9X | 48 | X9XX9 | 48 | 999XX*XXX* | 97 | **X**X**** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 146 | 25 skudd | 243 | 35 skudd | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Espen Hansen | Rælingen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X***X | 50 | 7X78X | 42 | XX9X8 | 47 | 8879XX99XX | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 139 | 25 skudd | 229 | 35 skudd | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Inge Svendsen | Spydeberg | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*9* | 49 | 99998 | 44 | 8*XX9 | 47 | X898899998 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 140 | 25 skudd | 227 | 35 skudd | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Geir Hoff | Gjøvik og Brusveen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **X** | 50 | 89998 | 43 | 5*XXX | 45 | 9986X9XXX* | 91 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 138 | 25 skudd | 229 | 35 skudd | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Arne-johan Ellingsen | Spydeberg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX99X | 48 | X8989 | 44 | 8X9X8 | 45 | 87X*7X*9X* | 91 | XX9*999*X9 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 137 | 25 skudd | 228 | 35 skudd | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Roar Johansen | Ringerike | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X9X* | 49 | X89XX | 47 | *X*X9 | 49 | 99X979**X* | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 145 | 25 skudd | 238 | 35 skudd | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jostein Støen | Ringerike | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99*9* | 47 | 7986X | 40 | X898X | 45 | 978999XXX* | 91 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 132 | 25 skudd | 223 | 35 skudd | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Øystein Nyhagen | Beiarn | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9XXX* | 49 | 68494 | 31 | 99X98 | 45 | 6689X*X9XX | 88 | XX*9*9***X | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 125 | 25 skudd | 213 | 35 skudd | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tommy Gjølberg | Sem | 5 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**X* | 50 | X*89* | 47 | X9X9* | 48 | *XXX*9*X9X | 98 | X***XX**** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 145 | 25 skudd | 243 | 35 skudd | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ragnar Flaatnes | Andebu | 5 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****X | 50 | 9X*X9 | 48 | 9*XXX | 49 | *9X*X*X*** | 99 | ****X**XX* | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 147 | 25 skudd | 246 | 35 skudd | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nikolai B. Tunby | Spydeberg | 3 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9**8 | 47 | 7XX*8 | 45 | 99888 | 42 | 87889X99XX | 88 | 9X9X*XX*XX | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 134 | 25 skudd | 222 | 35 skudd | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no