| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Knut Steinar Bråten | Skude | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***XX | 50 | 69876 | 36 | *X**X | 50 | *9XX99X*9X | 96 | *XXX9XX*9X | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 136 | 25 skudd | 232 | 35 skudd | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jostein Bråten | Skude | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9XXX | 49 | XX998 | 46 | 9*X9X | 48 | X*798X9**X | 93 | XXX9*9*9** | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 143 | 25 skudd | 236 | 35 skudd | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mette Bråten | Skude | 4 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*** | 50 | 9X9*9 | 47 | 9*X99 | 47 | 9989999*9X | 91 | X**XXX*X** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 144 | 25 skudd | 235 | 35 skudd | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Svein Olav Olsen | Vestre Toten | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*99 | 48 | XX9X* | 49 | X*99X | 48 | X*XX9X9*XX | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 145 | 25 skudd | 243 | 35 skudd | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ivar Dyvik | Jørpeland | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX99 | 48 | 8X*9X | 47 | **9X* | 49 | X9*9*XXXXX | 98 | XXX*X*XX9X | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 144 | 25 skudd | 242 | 35 skudd | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Trond Skogen | Skude | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99X9 | 37 | 89999 | 44 | 95888 | 38 | *796796798 | 78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 119 | 25 skudd | 197 | 35 skudd | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lars Strand | Høland/Bjørkelangen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXXX | 50 | 9X9*9 | 47 | 9XX9X | 48 | 8789XX9**9 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 145 | 25 skudd | 235 | 35 skudd | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bjørn Olav Bjørset | Høland/Bjørkelangen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX9X* | 49 | 99**X | 48 | *X999 | 47 | 8898X9XX** | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 144 | 25 skudd | 236 | 35 skudd | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stein Rune Engen | Biri | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9XX*9 | 48 | 97795 | 37 | X99X* | 48 | X99XX59*XX | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 133 | 25 skudd | 225 | 35 skudd | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Torbjørn Haugen | Bærums | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XX** | 50 | 898*8 | 43 | 9**9 | 38 | 6797X9989X | 84 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 131 | 25 skudd | 215 | 35 skudd | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Oddvar Grønlien | Stange og Romedal | V55 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *98X8 | 45 | 99X*8 | 46 | 9X*99 | 47 | 9X97X99X*9 | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 138 | 25 skudd | 230 | 35 skudd | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no