| 1 | Tom Johansen | Førde | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*XX | 50 | 89999 | 44 | 88*XX | 46 | X9X9*89XXX | 95 | XX9XXXX*XX | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 140 | 25 skudd | 235 | 35 skudd | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Karl Hetland | Skedsmo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9XX99 | 47 | X9X79 | 45 | 8989X | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 136 | 25 skudd | 136 | 35 skudd | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Terje Røstad | Fagervika | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X9X* | 49 | 99799 | 43 | X8989 | 44 | 9*9**9X9X9 | 95 | *9XXX*9*99 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 136 | 25 skudd | 231 | 35 skudd | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Egil Kristiansen | Lunner | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X***X | 50 | X7798 | 41 | X9X** | 49 | 789X86X9XX | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 140 | 25 skudd | 227 | 35 skudd | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Syver Kristiansen | Lunner | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9XXXX | 49 | 869X9 | 42 | X8XXX | 48 | 8989X89X98 | 88 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 139 | 25 skudd | 227 | 35 skudd | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kjell Ivar Kristiansen | Lunner | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **X*X | 50 | X8X*X | 48 | 9*99X | 47 | X8XX*X**9* | 97 | X****X*9X9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 145 | 25 skudd | 242 | 35 skudd | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Steinar Dalby | Aasveen | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8**XX | 48 | 9*XX9 | 48 | X9*X* | 49 | X**X*999X8 | 95 | 9*XX9X*9X9 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 145 | 25 skudd | 240 | 35 skudd | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Einar Furuseth | Aasveen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **X99 | 48 | 8999* | 45 | X*X9X | 49 | XX**9*9*** | 98 | 9*9**XXXXX | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 142 | 25 skudd | 240 | 35 skudd | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Anders Tidemansen | Førde | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**** | 50 | 98X89 | 44 | 9X9XX | 48 | X9789X*XXX | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 142 | 25 skudd | 235 | 35 skudd | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Truls Hagen | Ådal | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX**X | 50 | 9X9X9 | 47 | 9X99X | 47 | **9*XXX*XX | 99 | XX**X9XXX* | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 144 | 25 skudd | 243 | 35 skudd | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Anne Marit Nygaard | Spydeberg | 3 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX9X* | 49 | 99686 | 38 | 9988* | 44 | 9978X99**X | 91 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 131 | 25 skudd | 222 | 35 skudd | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Onar Onsrud | Vestre Toten | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** | 50 | 7X99X | 45 | *XXXX | 50 | X979*X9XX* | 94 | *99X99*X99 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 145 | 25 skudd | 239 | 35 skudd | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Knut Bråthen | Kongsberg | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*X* | 50 | *X*XX | 50 | **XX9 | 49 | *9X**XX**X | 99 | 9*****X*XX | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 149 | 25 skudd | 248 | 35 skudd | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Trygve Skaug | Lillehammer | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9*XX | 49 | 9*99X | 47 | X*X** | 50 | 9999X*X*** | 96 | X*X*9XXXX8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 146 | 25 skudd | 242 | 35 skudd | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Knut Skaug | Åsheim | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXXX | 50 | 8997X | 43 | 89699 | 41 | 8X87X9X*X9 | 91 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 134 | 25 skudd | 225 | 35 skudd | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Trond Bergan | Jondalen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*X9* | 49 | X*9X* | 49 | X*9X* | 49 | 798X*X9X9X | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 147 | 25 skudd | 239 | 35 skudd | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Arne Erik Christophersen | Aasveen | 5 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9X9X | 48 | *99XX | 48 | 8X*X* | 48 | XX*99XXX** | 98 | X*X****XX9 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 144 | 25 skudd | 242 | 35 skudd | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no