| 1 | Odd Bjørn Busk | Bamble og Langesund | X*XXX**XX* | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gunnstein Garnes | Skogbygden | X*X*X9X*** | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ole Jan Engeli | Vestre Toten | X*XXX9**** | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jon Løvseth | Løiten | 9X**XX*XXX | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arne Grøtting | Oslo Østre | 9*XX*9X**X | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Svein Olav Olsen | Vestre Toten | X*XX9X9*XX | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Olav Sørlie | Hovet og Hol | 9*XX9XXXX* | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Øyvind Mørk | Oslo Østre | 9X9*9**X** | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lidvard Øygarden | Farnes | 9X*99X**X* | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Harald Jensen | Lyngdal | X*X9*9X**9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Arne Helseth | Tangen | 99*X*XX*9X | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Audun Solbraa | Drangedal | 9X**9XXX*9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Robert Larsen | Torsnes | X9X*9X*XX9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Arnfinn Bjørke | Vestre Toten | XX99*9XXXX | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tore Gullåsen | Moss og Våler | X9XXX7X*** | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ivar Fjeldberg | Asker | 99XX8***XX | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Arne Palerud | Drangedal | 9*X89XXX** | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Arne Midtbø | Spydeberg | 99**99X**X | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jon Arne Eie | Kråkstad | *X999**XX9 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Arvid Meek | Skarpskytten | 99X9*9X**X | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jan W. Myhre | Vestre Toten | 9XXX99**X9 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Malvin Ågotnes | Tørvikbygd | *XX998*X*9 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Steinar Dalby | Aasveen | X**X*999X8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Asbjørn Bylterud | Enebakk | 9*998XX*XX | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Hilmar Bekkemellem | Gjøvik og Brusveen | 9999*9*X*X | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Karl Emil Grina | Tingelstad | 999*9XX9*X | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Svein Myhre | Tyristrand | X*999*9XX9 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Svein Kåreson Søyland | Gjesdal | 99X*99X9XX | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ludvig Indrebø | Farnes | 999*9*XX8X | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Nils Gausland | Hå skytterlag | *9*898**9X | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Odd Høegh | Austmarka | 999*8*XX*8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Olav Elden | Øvre Rendal | 89*999X*9* | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Erling Larsen | Lesja | 899X88X*** | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Magnar Molland | Sogndal | 99*9799X** | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Oddvar Grønlien | Stange og Romedal | 9X97X99X*9 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kåre Strøm | Ullensaker | X9X889XX99 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Per Rognerud | Søndre Land | 9X889*9*8* | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Svein Langørgen | Røyken | 89X9*9***5 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Bjørn Sørum | Skude | 878XX98X9X | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Knut Saxebøl | Frogn og Drøbak | 789999999X | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Erik Rynning | Moss og Våler | 489899XXXX | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Inge Svendsen | Spydeberg | X898899998 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Dag Skarpodde | Drangedal | 898788X99X | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no