| 1 | Jon Arne Eie | Kråkstad | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Robert Larsen | Torsnes | 50 49 50 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Harald Jensen | Lyngdal | 50 49 50 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Olav Elden | Øvre Rendal | 49 50 50 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Svein Langørgen | Røyken | 50 48 50 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jon Løvseth | Løiten | 50 49 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ivar Fjeldberg | Asker | 50 47 50 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Audun Solbraa | Drangedal | 49 48 50 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ole Jan Engeli | Vestre Toten | 49 48 50 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Karl Emil Grina | Tingelstad | 50 48 49 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Arne Grøtting | Oslo Østre | 50 47 50 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Arne Midtbø | Spydeberg | 49 49 49 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Svein Kåreson Søyland | Gjesdal | 50 46 50 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Øyvind Mørk | Oslo Østre | 49 47 50 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Arne Helseth | Tangen | 49 47 50 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ludvig Indrebø | Farnes | 50 46 50 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Asbjørn Bylterud | Enebakk | 48 49 49 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lidvard Øygarden | Farnes | 49 49 48 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Arne Palerud | Drangedal | 50 46 49 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Steinar Dalby | Aasveen | 48 48 49 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Svein Olav Olsen | Vestre Toten | 48 49 48 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jan W. Myhre | Vestre Toten | 50 44 50 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Magnar Molland | Sogndal | 50 45 49 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Malvin Ågotnes | Tørvikbygd | 50 45 49 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Arvid Meek | Skarpskytten | 50 44 50 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Olav Sørlie | Hovet og Hol | 49 46 49 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Tore Gullåsen | Moss og Våler | 50 45 48 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Nils Gausland | Hå skytterlag | 49 45 49 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Bjørn Sørum | Skude | 47 46 50 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Erling Larsen | Lesja | 48 46 49 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kåre Strøm | Ullensaker | 48 46 49 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Odd Høegh | Austmarka | 48 46 49 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Hilmar Bekkemellem | Gjøvik og Brusveen | 49 45 48 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Gunnstein Garnes | Skogbygden | 50 42 49 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Svein Myhre | Tyristrand | 49 43 48 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Knut Saxebøl | Frogn og Drøbak | 50 43 47 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Odd Bjørn Busk | Bamble og Langesund | 48 44 48 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Inge Svendsen | Spydeberg | 49 44 47 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Dag Skarpodde | Drangedal | 48 43 47 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Oddvar Grønlien | Stange og Romedal | 45 46 47 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Per Rognerud | Søndre Land | 47 44 47 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Arnfinn Bjørke | Vestre Toten | 49 40 47 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Erik Rynning | Moss og Våler | 37 48 48 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no